موسم كليفلاند سبايدرز 1893
أنهى فريق كليفلاند سبايدرز عام 1893 الموسم بسجل 73-55 وحقق المركز الثالث في الدوري الوطني .
الموسم العادي
ترتيب الموسم
| فريق | دبليو | ل | النسبة المئوية | بريطانيا العظمى | بيت | طريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوسطن بينيترز | 86 | 43 | 0.667 | — | 49 – 15 | 37 – 28 |
| بيتسبرغ بايرتس | 81 | 48 | 0.628 | 5 | 54 – 19 | 27 – 29 |
| كليفلاند سبايدرز | 73 | 55 | 0.570 | 12½ | 47 – 22 | 26 – 33 |
| فيلادلفيا فيليز | 72 | 57 | 0.558 | 14 | 43 – 22 | 29 – 35 |
| نيويورك جاينتس | 68 | 64 | 0.515 | 19½ | 49 – 20 | 19 – 44 |
| سينسيناتي ريدز | 65 | 63 | 0.508 | 20½ | 37 – 27 | 28 – 36 |
| بروكلين جرومز | 65 | 63 | 0.508 | 20½ | 43 – 24 | 22 – 39 |
| بالتيمور أوريولز | 60 | 70 | 0.462 | 26½ | 36 – 24 | 24 – 46 |
| شيكاغو كولتس | 56 | 71 | 0.441 | 29 | 38 – 34 | 18 – 37 |
| سانت لويس براونز | 57 | 75 | 0.432 | 30½ | 40 – 30 | 17 – 45 |
| فريق لويزفيل كولونيلز | 50 | 75 | 0.400 | 34 | 24 – 28 | 26 – 47 |
| سيناتورز واشنطن | 40 | 89 | .310 | 46 | 21 – 27 | 19 – 62 |
سجل الأداء أمام الخصوم
| مصادر: | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق | بال | بكالوريوس التمريض | أخ | تشي | رقم التعريف الضريبي | التعليم المستمر | لو | نيويورك جاينتس | المعلومات الصحية الشخصية | حفرة | STL | كان | |||||
| بالتيمور | — | 2-10 | 10-2 | 5-7 | 4-8 | 8-4 | 5-5 | 4-8 | 5-7 | 1-11 | 9-3 | 7-5 | |||||
| بوسطن | 10-2 | — | 8-4 | 8-3-1 | 6-6 | 7-5 | 10-2 | 8-4 | 8-4 | 4-6-1 | 10-2 | 7-5 | |||||
| بروكلين | 2-10 | 4-8 | — | 7-3 | 4-8 | 5-7-1 | 7-5 | 6-6 | 6-5-1 | 8-4 | 8-4 | 8-3 | |||||
| شيكاغو | 7-5 | 3-8-1 | 3-7 | — | 5-7 | 4-8 | 6-4 | 7-5 | 6-6 | 3-9 | 3-9 | 9-3 | |||||
| سينسيناتي | 8-4 | 6-6 | 8-4 | 7-5 | — | 6-5 | 6-6 | 6-6-1 | 1-9-1 | 3-9 | 7-5-1 | 7-4 | |||||
| كليفلاند | 4-8 | 5-7 | 7-5-1 | 8-4 | 5-6 | — | 6-3 | 6-6 | 3-9 | 9-3 | 9-3 | 11-1 | |||||
| لويزفيل | 5-5 | 2-10 | 5-7 | 4-6 | 6-6 | 3-6 | — | 5-7-1 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 8-4 | |||||
| نيويورك | 8-4 | 4-8 | 6-6 | 5-7 | 6-6-1 | 6-6 | 7-5-1 | — | 7-5-1 | 4-8-1 | 8-4 | 7-5 | |||||
| فيلادلفيا | 7-5 | 4-8 | 5-6-1 | 6-6 | 9-1-1 | 9-3 | 8-4 | 5-7-1 | — | 7-5 | 4-8-1 | 8-4 | |||||
| بيتسبرغ | 11-1 | 6-4-1 | 4-8 | 9-3 | 9-3 | 3-9 | 8-4 | 8-4-1 | 5-7 | — | 9-3 | 9-2 | |||||
| سانت لويس | 3-9 | 2-10 | 4-8 | 9-3 | 5-7-1 | 3-9 | 8-4 | 4-8 | 8-4-1 | 3-9 | — | 8-4-1 | |||||
| واشنطن | 5-7 | 5-7 | 3-8 | 3-9 | 4-7 | 1-11 | 4-8 | 5-7 | 4-8 | 2-9 | 4-8-1 | — | |||||
قائمة
| عناكب كليفلاند 1893 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قائمة | |||||||||
| الرماة | الماسكين لاعبو الدفاع الداخلي | لاعبو الدفاع الخارجي | مدير | ||||||
إحصائيات اللاعب
الضرب
التشكيلة الأساسية حسب المركز
ملاحظة: Pos = المركز؛ G = عدد المباريات التي لعبها؛ AB = عدد مرات الضرب؛ H = عدد الضربات الناجحة؛ Avg. = متوسط الضرب؛ HR = عدد الضربات المنزلية؛ RBI = عدد النقاط التي تم تسجيلها
| الوضع | اللاعب | جي | AB | ح | متوسط | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ج | جاك أوكونور | 96 | 384 | 110 | 0.286 | 4 | 75 |
| 1ب | جيك فيرتو | 97 | 378 | 100 | 0.265 | 1 | 60 |
| 2ب | كيوبيد تشايلدز | 124 | 485 | 158 | .326 | 3 | 65 |
| SS | إد مكين | 125 | 545 | 169 | .310 | 4 | 133 |
| 3ب | تشيبي ماكجار | 63 | 249 | 77 | .309 | 0 | 28 |
| ل | جيمي ماك أليير | 91 | 350 | 83 | 0.237 | 2 | 41 |
| ل | جيسي بوركيت | 125 | 511 | 178 | .348 | 6 | 82 |
| ل | باك إيوينغ | 116 | 500 | 172 | .344 | 6 | 122 |
ضاربون آخرون
ملاحظة: G = عدد المباريات التي لُعبت؛ AB = عدد مرات الضرب؛ H = عدد الضربات الناجحة؛ Avg. = متوسط الضرب؛ HR = عدد الضربات المنزلية؛ RBI = عدد النقاط المكتسبة
| اللاعب | جي | AB | ح | متوسط | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باتسي تيبو | 116 | 486 | 160 | .329 | 2 | 102 |
| رئيس زيمر | 57 | 227 | 70 | .308 | 2 | 41 |
| جو جونسون | 21 | 73 | 19 | 0.260 | 0 | 9 |
| إد مكفارلاند | 8 | 22 | 9 | 0.409 | 0 | 6 |
| توم ويليامز | 8 | 18 | 5 | 0.278 | 0 | 2 |
| بيلي ألفورد | 3 | 12 | 2 | 0.167 | 0 | 2 |
| جيم جيلمان | 2 | 7 | 2 | 0.286 | 0 | 1 |
| فرانك بويد | 2 | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 3 |
| بيت ألين | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
رمي الكرة
رماة البداية
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ IP = عدد الأشواط التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الإخراج بالضربة القاضية
| اللاعب | جي | الملكية الفكرية | دبليو | ل | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ساي يونغ | 53 | 422.2 | 33 | 16 | 3.36 | 102 |
| جون كلاركسون | 36 | 295.0 | 16 | 17 | 4.45 | 62 |
| جورج كوبي | 31 | 243.2 | 18 | 10 | 4.47 | 39 |
| جاك شيبيلي | 2 | 18.0 | 1 | 1 | 2.00 | 1 |
| تشونسي فيشر | 2 | 18.0 | 0 | 2 | 5.50 | 9 |
| جورج ديفيز | 3 | 15.0 | 0 | 2 | 11.40 | 3 |
رماة آخرون
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ IP = عدد الأشواط التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الإخراج بالضربة القاضية
| اللاعب | جي | الملكية الفكرية | دبليو | ل | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تشارلي هاستينغز | 15 | 92.0 | 4 | 5 | 4.70 | 14 |
| توم ويليامز | 5 | 24.0 | 1 | 1 | 4.88 | 6 |
رماة الإغاثة
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ SV = عدد مرات الإنقاذ؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الضربات القاضية
| اللاعب | جي | دبليو | ل | SV | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جون ستافورد | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.14 | 4 |
| جيك فيرتو | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 2 |
مراجع
- إحصائيات فريق كليفلاند سبايدرز لعام 1893. مرجع البيسبول . شركة سبورتس ريفرنس ذ.م.م. 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مارس 2018 .
- مواسم فريق كليفلاند سبايدرز
- موسم دوري البيسبول الرئيسي لعام 1893
- 1893 في الرياضة في أوهايو
- تسعينيات القرن التاسع عشر في كليفلاند
