موسم بوسطن بينيترز لعام 1902
كان موسم 1902 لفريق بوسطن بينيترز هو الموسم الثاني والثلاثون للفريق.
الموسم العادي
ترتيب الموسم
| فريق | دبليو | L | النسبة المئوية | بريطانيا العظمى | بيت | طريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيتسبرغ بايرتس | 103 | 36 | 0.741 | — | 56 – 15 | 47 – 21 |
| بروكلين سوبرباس | 75 | 63 | 0.543 | 27½ | 45 – 23 | 30 – 40 |
| بوسطن بينيترز | 73 | 64 | 0.533 | 29 | 42 – 27 | 31 – 37 |
| سينسيناتي ريدز | 70 | 70 | 0.500 | 33½ | 35 – 35 | 35 – 35 |
| أيتام شيكاغو | 68 | 69 | 0.496 | 34 | 31 – 38 | 37 – 31 |
| سانت لويس كاردينالز | 56 | 78 | 0.418 | 44½ | 28 – 38 | 28 – 40 |
| فيلادلفيا فيليز | 56 | 81 | 0.409 | 46 | 29 – 39 | 27 – 42 |
| نيويورك جاينتس | 48 | 88 | .353 | 53½ | 24 – 44 | 24 – 44 |
سجل الأداء أمام الخصوم
| مصادر: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق | بكالوريوس التمريض | أخ | CHC | رقم التعريف الضريبي | نيويورك جاينتس | المعلومات الصحية الشخصية | حفرة | STL | |||||
| بوسطن | — | 8-12 | 11-9 | 11-9 | 16-3 | 11-9-1 | 6-14-1 | 10-8-3 | |||||
| بروكلين | 12-8 | — | 12-8 | 12-8 | 10–10 | 13-6 | 6-14-1 | 10-9-2 | |||||
| شيكاغو | 9-11 | 8-12 | — | 12-8-1 | 10-10-4 | 10–10 | 7-13 | 12-5-1 | |||||
| سينسيناتي | 9-11 | 8-12 | 8-12-1 | — | 14-6 | 13-7 | 5–15 | 13-7 | |||||
| نيويورك | 3-16 | 10–10 | 10-10-4 | 6-14 | — | 6-12 | 6-13-1 | 7-13 | |||||
| فيلادلفيا | 9-11-1 | 6-13 | 10–10 | 7-13 | 12-6 | — | 2-18 | 10–10 | |||||
| بيتسبرغ | 14-6-1 | 14-6-1 | 13-7 | 15-5 | 13-6-1 | 18-2 | — | 16-4 | |||||
| سانت لويس | 8-10-3 | 9-10-2 | 5-12-1 | 7-13 | 13-7 | 10–10 | 4-16 | — | |||||
قائمة
| 1902 بوسطن بينيترز | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قائمة | |||||||||
| الرماة | الماسكين لاعبو الدفاع الداخلي | لاعبو الدفاع الخارجي | مدير | ||||||
إحصائيات اللاعب
الضرب
التشكيلة الأساسية حسب المركز
ملاحظة: Pos = المركز؛ G = عدد المباريات التي لعبها؛ AB = عدد مرات الضرب؛ H = عدد الضربات الناجحة؛ Avg. = متوسط الضرب؛ HR = عدد الضربات المنزلية؛ RBI = عدد النقاط التي تم تسجيلها
| الوضع | اللاعب | جي | AB | ح | متوسط | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ج | مالاشي كيتريج | 80 | 255 | 60 | 0.235 | 2 | 30 |
| 1ب | فريد تيني | 134 | 489 | 154 | .315 | 2 | 30 |
| 2ب | جين ديمونتريفيل | 124 | 481 | 125 | 0.260 | 0 | 53 |
| SS | هيرمان لونغ | 120 | 439 | 101 | 0.230 | 2 | 44 |
| 3ب | إد غريمنغر | 140 | 522 | 134 | 0.257 | 1 | 65 |
| ل | بات كارني | 137 | 522 | 141 | 0.270 | 2 | 65 |
| ل | بيلي لاش | 120 | 413 | 92 | .223 | 2 | 19 |
| ل | داف كولي | 135 | 548 | 162 | 0.296 | 0 | 58 |
ضاربون آخرون
ملاحظة: G = عدد المباريات التي لُعبت؛ AB = عدد مرات الضرب؛ H = عدد الضربات الناجحة؛ Avg. = متوسط الضرب؛ HR = عدد الضربات المنزلية؛ RBI = عدد النقاط المكتسبة
| اللاعب | جي | AB | ح | متوسط | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بات موران | 80 | 251 | 60 | 0.239 | 1 | 24 |
| تشارلي ديكستر | 48 | 183 | 47 | 0.257 | 1 | 18 |
| إرني كورتني | 48 | 165 | 36 | 0.218 | 0 | 17 |
| فريد براون | 2 | 6 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
رمي الكرة
رماة البداية
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ IP = عدد الأشواط التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الإخراج بالضربة القاضية
| اللاعب | جي | الملكية الفكرية | دبليو | L | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فيك ويليس | 51 | 410.0 | 27 | 20 | 2.20 | 225 |
| توجي بيتنجر | 46 | 389.1 | 27 | 16 | 2.52 | 174 |
| مال إيسون | 27 | 206.1 | 9 | 11 | 2.75 | 50 |
| جون مالاركي | 21 | 170.1 | 8 | 10 | 2.59 | 39 |
| بوب دريسر | 1 | 9.0 | 0 | 1 | 3.00 | 8 |
| فريد كلوبيدانز | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 1.13 | 4 |
| أحمر طويل | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 1.13 | 5 |
رماة آخرون
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ IP = عدد الأشواط التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الإخراج بالضربة القاضية
| اللاعب | جي | الملكية الفكرية | دبليو | L | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأب هيل | 8 | 40.0 | 1 | 3 | 6.08 | 11 |
| بات كارني | 2 | 5.0 | 0 | 1 | 9.00 | 3 |
رماة الإغاثة
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ SV = عدد مرات الإنقاذ؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الضربات القاضية
| اللاعب | جي | دبليو | L | SV | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سامي كوران | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3 |
مراجع
- مواسم فريق بوسطن بريفز
- موسم دوري البيسبول الرئيسي لعام 1902
- 1902 في مجال الرياضة في ولاية ماساتشوستس
- القرن العشرين في بوسطن
- تذاكر موسم أتلانتا بريفز
- بوسطن سبورت ستاب
