الانتخابات العامة الهندية لعام 1957 في ولاية مدراس
أُجريت انتخابات عام 1957 في ولاية تاميل نادو الهندية لاختيار 34 مقعدًا. حقق حزب المؤتمر الوطني الهندي فوزًا ساحقًا بحصوله على 24 مقعدًا من أصل 34. أما حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الشيوعي الهندي، فلم يفز إلا بمقعدين. وشهدت هذه الانتخابات أيضًا دخول حزب درافيدا مونيترا كازاغام ( DMK ) إلى أول انتخابات وطنية له، حيث فاز بمقعدين. ونظرًا لعدم الاعتراف بأحزاب الولاية، مثل حزب DMK، فقد تم تجميع أحزاب DMK ضمن أحزاب مستقلة، والتي فازت بثمانية مقاعد.
التصويت والنتائج
| حزب | الأصوات | % | +/– | مقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 5,094,552 | 46.52 | 31 | |||
| الحزب الشيوعي الهندي | 1,101,338 | 10.06 | 2 | |||
| حزب براجا الاشتراكي | 399,789 | 3.65 | حزب جديد | 0 | حزب جديد | |
| المستقلون | 4,355,162 | 39.77 | 8 | |||
| المجموع | 10,950,841 | 100.00 | – | 41 | ||
| الأصوات الصحيحة | 8,162,313 | 97.60 | ||||
| الأصوات غير الصالحة/الفارغة | 201,097 | 2.40 | ||||
| إجمالي الأصوات | 8,363,410 | 100.00 | ||||
| الناخبون المسجلون / نسبة المشاركة | 17,514,993 | 47.75 | ||||
- يتم حساب التغييرات في المقاعد والأصوات بناءً على المقاعد والأصوات التي تم الفوز بها والإدلاء بها في المناطق الناطقة باللغة التاميلية في مدراس (فقط) خلال الانتخابات العامة التي أجريت عام 1951
- الأحزاب المستقلة هي أحزاب محلية (مثل حزب DMK)، غير معترف بها على المستوى الوطني.
قائمة أعضاء البرلمان المنتخبين
| الدائرة الانتخابية | نظام التشغيل | الفائز | المتسابق الثاني في السباق | هامِش | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مُرَشَّح | حزب | الأصوات | % | مُرَشَّح | حزب | الأصوات | % | الأصوات | % | |||||
| 1 | مدراس الشمالية | 1 | نادي إس سي سي أنتوني بيلاي | الهند | 86,139 | 48.71 | ت. تشينغالفارايان | شركة | 76,141 | 43.06 | 9998 | 5.65 | ||
| 2 | مدراس الجنوبية | 1 | تي تي كريشناماشاري | شركة | 81,390 | 45.93 | ب. بالاسوبرامانيا موداليار | الهند | 71,284 | 40.23 | 10106 | 5.70 | ||
| 3 | تشينجلبوت | 2 | الدكتور أ. كريشناسوامي | الهند | 188481 | 26.81 | أو في ألاجيسا موداليار | شركة | 186753 | 26.57 | غير متوفر | |||
| 4 | تيروفالور | 1 | آر. جوفينداراجولو نايدو | شركة | 120363 | 64.90 | أ. راغافا ريدي | الهند | 65,083 | 35.10 | 55280 | 29.80 | ||
| 5 | فيلور | 2 | إن آر مونيسامي | شركة | 1,44,377 | 19.24 | م. موثوكريشنان | شركة | 1,26,132 | 16.81 | غير متوفر | |||
| 6 | ثيروفانامالاي | 1 | دارمالينجام | الهند | 84,309 | 41.75 | جي. نيلاكانتان | شركة | 74,070 | 36.68 | 10239 | 5.07 | ||
| 7 | تيروباتور | 1 | أ. دورايسامي غوندر | شركة | 71,564 | 44.55 | سي بي تشيناراج | الهند | 42,875 | 26.69 | 28,689 | 17.86 | ||
| 8 | كريشناجيري | 1 | سي آر نارسيمهان | شركة | 57,683 | 40.00 | جي دي نايدو | الهند | 57,316 | 39.75 | 367 | 0.25 | ||
| 9 | تيروتشنغود | 1 | الدكتور ب. سوبارايان | شركة | 86,935 | 57.72 | بالانيابا باختار | جهاز PSP | 26240 | 17.42 | 60,695 | 40.30 | ||
| 10 | سالم | 1 | إس في راماسامي | شركة | 85,342 | 47.18 | إس كيه بابي كانداسامي | الهند | 30,764 | 17.01 | 54,578 | 30.17 | ||
| 21 | راماناثابورام | 1 | ب. سوبيا أمبالام | شركة | 89,701 | 37.61 | آر كي راماكريشنان | الهند | 50,668 | 21.24 | 39,033 | 16.37 | ||
| 22 | سريفيلبوتور | 2 | يو. موثورامالينغا ثيفار | الهند | 206999 | 24.17 | إس إس ناتاراجان | شركة | 1,67,676 | 19.58 | غير متوفر | |||
| 23 | ناجركويل | 1 | ثانولينغوم نادار | شركة | 1,43,288 | 75.78 | تشيلاسوامي | الهند | 45,798 | 24.22 | 97,490 | 51.56 | ||
| 24 | تيروتشندور | 1 | تي. غاناباثي | شركة | فاز بالتزكية | |||||||||
| 25 | تيرونيلفيلي | 1 | بي تي ثانو بيلاي | شركة | 1,05,793 | 50.75 | سانكارانارايانا موبانار | الهند | 54,319 | 26.06 | 51,474 | 24.69 | ||
| 26 | تينكاسي | 1 | م. سانكارابانديان | شركة | 1,25,821 | 50.97 | ن. شانموغام | مؤشر أسعار المستهلك | 1,21,021 | 49.03 | 4800 | 1.94 | ||
| 27 | بيرياكولام | 1 | ر. ناراياناسامي | شركة | 1,16,715 | 50.11 | موثيا | الهند | 64,867 | 27.85 | 51,848 | 22.26 | ||
| 28 | مادوراي | 1 | كي تي كي ثانغاماني | مؤشر أسعار المستهلك | 79,374 | 35.02 | تي كي راما | شركة | 78,286 | 34.54 | 1088 | 0.48 | ||
| 29 | دينديغول | 2 | م. غلام محيي الدين | شركة | 2,25,510 | 27.99 | إس سي بالاكريشنا | شركة | 170995 | 21.22 | غير متوفر | |||
| 30 | بولاتشي | 1 | بي آر راماكريشنان | شركة | 139984 | 53.10 | غورو سامي أيكر | جهاز PSP | 1,23,618 | 46.90 | 16366 | 6.20 | ||
| 31 | ناماكال | 2 | سامباث EVK | الهند | 182066 | 23.80 | إس آر أروموجام | شركة | 1,64,221 | 21.47 | غير متوفر | |||
| 32 | جوبيشيتيبالايام | 1 | راماسامي غوندر | شركة | 1,15,365 | 60.69 | جوثيناث سينغ | مؤشر أسعار المستهلك | 74,734 | 39.31 | 40,631 | 21.38 | ||
| 33 | كويمباتور | 1 | بارفاتي | مؤشر أسعار المستهلك | 1,10,454 | 47.76 | بي إس رانجاسامي | شركة | 95,442 | 41.27 | 15,012 | 6.49 | ||
| 34 | نيلجيريس | 1 | سي. نانجبان | شركة | 1,22,388 | 59.16 | بي إس بهاراتي | الهند | 56,754 | 27.43 | 65,634 | 31.73 | ||
انظر أيضاً
فهرس
- المجلد الأول، الانتخابات العامة الهندية لعام 1957، مجلس النواب الثاني
روابط خارجية
- موقع لجنة الانتخابات في الهند
- تاريخ انتخابات لوك سابها على شبكة سي إن إن-آي بي إن
فئات :
- انتخابات عام 1957 في الهند
- الانتخابات العامة الهندية لعام 1957 حسب الولاية أو الإقليم الاتحادي
- الانتخابات العامة الهندية في ولاية تاميل نادو
