فريق مينيسوتا جولدن جوفرز للبيسبول لعام 1960
| مؤتمر | إجمالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق | دبليو | L | تي | العلاج بالتيار المستمر | دبليو | L | تي | العلاج بالتيار المستمر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم 1 مينيسوتا † y | 12 | – | 2 | – | 1 | 0.833 | 34 | – | 7 | – | 1 | 0.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعة ولاية أوهايو | 6 | – | 4 | – | 0 | 0.600 | 21 | – | 7 | – | 2 | 0.733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ويسكونسن | 5 | – | 4 | – | 0 | 0.556 | 14 | – | 6 | – | 1 | 0.690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعة نورث وسترن | 6 | – | 5 | – | 0 | 0.545 | 17 | – | 9 | – | 0 | 0.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ميشيغان | 7 | – | 7 | – | 0 | 0.500 | 19 | – | 12 | – | 1 | 0.609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعة بيردو | 4 | – | 4 | – | 1 | 0.500 | 12 | – | 8 | – | 1 | 0.595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إلينوي | 6 | – | 8 | – | 0 | 0.429 | 21 | – | 10 | – | 0 | 0.677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعة ولاية ميشيغان | 4 | – | 7 | – | 0 | 0.364 | 17 | – | 13 | – | 0 | 0.567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إنديانا | 5 | – | 9 | – | 0 | .357 | 17 | – | 13 | – | 0 | 0.567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أيوا | 3 | – | 8 | – | 0 | 0.273 | 7 | – | 17 | – | 0 | 0.292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – بطل المؤتمر y – تمت دعوته إلى بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) اعتبارًا من 30 يونيو 1960 [ 1 ] [ 2 ] تصنيفات من Collegiate Baseball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مثّل فريق مينيسوتا غولدن غوفرز للبيسبول جامعة مينيسوتا في موسم 1960 من دوري الجامعات التابع للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) . لعب فريق غولدن غوفرز مبارياته على أرضه في ملعب دلتا. وتولى تدريب الفريق ديك سيبرت في موسمه الثالث عشر في مينيسوتا.
فاز فريق غولدن غوفرز ببطولة العالم الجامعية ، متغلبًا على فريق يو إس سي تروجانز في المباراة النهائية.
قائمة
| قائمة فريق مينيسوتا غولدن غوفرز لعام 1960 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||
جدول
| سجل مباراة البيسبول لفريق مينيسوتا غولدن غوفرز لعام 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموسم العادي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يمشي
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبريل
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يمكن
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرحلة ما بعد الموسم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الجوائز والتكريمات
- لاري بيرتلسن
- جون إريكسون
- واين كناب
- ديفيد فليبسن
- هوارد ناث
- الفريق الأول لجميع فرق بيج تين [ 4 ]
- كارل رولوف
- فريق بطولة العالم لجميع الكليات [ 5 ]
- بوب واسكو
- فريق بطولة العالم لجميع الكليات [ 5 ]
مراجع
- ↑ كتاب سجلات البيسبول لمؤتمر العشرة الكبار لعام 2012 (ملف PDF) . مؤتمر العشرة الكبار. صفحة 101. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2013 .
- ↑ "ترتيب مؤتمرات البيسبول الجامعية - 1960" . عالم بويدز . تم الاسترجاع في 13 نوفمبر 2013 .
- 1 2 "أفضل اللاعبين الأمريكيين" . GopherSports.com. مؤرشف من الأصل في 5 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 19 يناير 2013 .
- 1 2 3 4 "جميع مباريات Big Ten" . GopherSports.com. مؤرشف من الأصل في 5 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 19 يناير 2013 .
- 1 2 3 4 "كتاب سجلات سلسلة العالم الجامعية" (ملف PDF) . NCAA.org . تم الاطلاع عليه في 18 يناير 2013 .
فئات :
- موسم البيسبول لمؤتمر بيج تين لعام 1960
- مواسم فريق مينيسوتا غولدن غوفرز للبيسبول
- مواسم بطولة العالم للجامعات
- مواسم بطولة البيسبول للقسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات
- مواسم أبطال دوري البيسبول لمؤتمر بيج تين
- عام 1960 في الرياضة في مينيسوتا
- ستينيات القرن العشرين في مينيابوليس
