بنك كولورادو أرينا

يُعدّ ملعب بنك كولورادو أرينا في مركز بتلر-هانكوك الرياضي ملعبًا متعدد الأغراض يتسع لـ 2992 مقعدًا، ويقع في مدينة غريلي بولاية كولورادو الأمريكية. بُني الملعب عام 1974، وهو الملعب الرئيسي لفريقي كرة السلة للرجال والسيدات التابعين لجامعة شمال كولورادو بيرز ، بالإضافة إلى برامج الكرة الطائرة والمصارعة وألعاب القوى داخل الصالات التابعة للجامعة .

يقع ملعب بنك كولورادو أرينا في الحرم الجامعي الغربي لجامعة شمال كولورادو، ويُعرف باسم "موطن فريق الدببة". سُمّي الملعب في الأصل باسم بيت بتلر وجون دبليو هانكوك ، المدربين المخضرمين في الجامعة، وافتُتح في 4 فبراير 1975. أُعيد تسمية الملعب إلى جناح بتلر-هانكوك الرياضي خلال موسم 2004-2005. واستضاف نهائيات بطولة كرة السلة للرجال لمؤتمر بيج سكاي عام 2011.

يخضع الملعب حاليًا لعمليات تجديد تشمل إنشاء هيكل جلوس جديد يتضمن مقاعد ثابتة على جانبي الملعب، بالإضافة إلى مقاعد إضافية خلف كل سلة. ستتوفر مقاعد ثابتة خلف السلة الشرقية، ومقاعد مدرجات متنقلة خلف السلة الغربية.

في 14 نوفمبر 2014، أعلنت جامعة شمال كولورادو عن اتفاقية حقوق تسمية مدتها 15 عامًا مع بنك كولورادو لإعادة تسمية الساحة باسم ساحة بنك كولورادو. [ 1 ]

سجلات الحضور

فيما يلي قائمة بأكبر عشرة جماهير في ساحة بنك كولورادو / قاعة بتلر هانكوك.

فريق كرة السلة للرجال بجامعة نورث كارولينا عامًا بعد عام في بتلر-هانكوك

نسبة تسجيل السنة

  • 1974-75 4-1 .800
  • 1975-76 8-3 .727
  • 1976-77 6-3 .667
  • 1977-78 9-5 .643
  • 1978-79 5-6 .455
  • 1979-80 6-5 .545
  • 1980-81 4-7 .364
  • 1981-1982 9-2 .818
  • 1982-1983 7-5 .583
  • 1983-1984 3-8 .273
  • 1984-1985 13-1 .929
  • 1985-1986 9-5 .643
  • 1986-1987 10-2 .833
  • 1987-88 10-3 .769
  • 1988-89 15-2 # .882
  • 1989-90 7-6 .538
  • 1990-91 2-10 .167
  • 1991-92 12-4 .750
  • 1992-93 8-5 .615
  • 1993-94 6-7 .462
  • 1994-95 7-6 .538
  • 1995-96 5-7 .417
  • 1996-97 5-8 .385
  • 1997-98 10-3 .769
  • 1998-99 6-6 .500
  • 1999-00 5-7 .417
  • 2000-01 7-5 .583
  • 2001-02 9-3 .750
  • 2002-03 5-6 .455
  • 2003-04 4-5 .444
  • 2004-05 7-4 .636
  • 2005-06 5-9 .357
  • 2006-07 3-9 .250
  • 2007-08 9-4 .692
  • 2008-09 9-4 .692
  • 2009-10 13-2 .867
  • 2010-11 14-0 1.000
  • 2011-12 5-9 .357
  • 2012-13 8-5 .615
  • 2013-14 13-3 .813
  • 2014-15 12-3 .800
  • 2015-16 7-9 .438
  • 2016-17 5-7 .417
  • 2017-18 14-3 .824
  • 2018-19 10-3 .769
  • 2019-20 11-3 .786
  • 2020-21 6-5 .545
  • 2021-22 9-4 .692
  • 2022-23 6-7 .462
  • 2023-24 11-3 .786
  • 2024-25 13-2 .867
  • 2025-26 11-3 .786

المجموع 417-241 .634

انظر أيضاً

مراجع