بوهي

بوهي ( النطق الفرنسي: [ by.i ]) ) هيبلديةفيمقاطعةفال دوازفيإيل دو فرانسفي شمالفرنسا.

الجغرافيا

مناخ

تتمتع بوهي بمناخ محيطي ( تصنيف كوبن للمناخ Cfb ). يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة السنوية في بوهي 11.1 درجة مئوية (52.0 درجة فهرنهايت) . ويبلغ متوسط ​​هطول الأمطار السنوي 727.8 ملم (28.65 بوصة)، ويُعد شهر ديسمبر أكثر الشهور مطراً. وتُسجل أعلى درجات الحرارة في المتوسط ​​في شهر أغسطس، حيث تبلغ حوالي 18.8 درجة مئوية (65.8 درجة فهرنهايت) ، بينما تُسجل أدنى درجات الحرارة في شهر يناير، حيث تبلغ حوالي 4.1 درجة مئوية (39.4 درجة فهرنهايت) . وقد سُجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق في بوهي في 11 أغسطس 2003، حيث بلغت 39.5 درجة مئوية (103.1 درجة فهرنهايت) ، بينما سُجلت أدنى درجة حرارة على الإطلاق في 12 يناير 1987، حيث بلغت -14.0 درجة مئوية (6.8 درجة فهرنهايت) .            

بيانات المناخ لمنطقة بوهي (المتوسطات 1981-2010، والقيم المتطرفة 1986-2015)
شهرينايرفبرايرمارأبريليمكنيونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرسنة
أعلى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)15.7 (60.3)18.8 (65.8)23.4 (74.1)28.6 (83.5)31.3 (88.3)38.1 (100.6)39.0 (102.2)39.5 (103.1)33.7 (92.7)28.7 (83.7)23.0 (73.4)16.7 (62.1)39.5 (103.1)
متوسط ​​درجة الحرارة العظمى اليومية بالدرجة المئوية (°F)6.6 (43.9)7.9 (46.2)11.6 (52.9)14.9 (58.8)19.0 (66.2)21.9 (71.4)24.3 (75.7)24.5 (76.1)20.6 (69.1)15.9 (60.6)10.2 (50.4)6.8 (44.2)15.4 (59.7)
متوسط ​​درجة الحرارة اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)4.1 (39.4)4.7 (40.5)7.5 (45.5)9.9 (49.8)13.7 (56.7)16.5 (61.7)18.7 (65.7)18.8 (65.8)15.5 (59.9)11.9 (53.4)7.2 (45.0)4.4 (39.9)11.1 (52.0)
متوسط ​​الحد الأدنى اليومي °م (°ف)1.6 (34.9)1.5 (34.7)3.4 (38.1)4.8 (40.6)8.3 (46.9)11.0 (51.8)13.0 (55.4)13.0 (55.4)10.3 (50.5)8.0 (46.4)4.3 (39.7)2.0 (35.6)6.8 (44.2)
أدنى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)-14.0 (6.8)-13.8 (7.2)-9.3 (15.3)-4.2 (24.4)-0.3 (31.5)-0.6 (30.9)4.0 (39.2)4.0 (39.2)0.3 (32.5)-5.4 (22.3)-9.4 (15.1)-11.1 (12.0)-14.0 (6.8)
متوسط ​​هطول الأمطار بالمليمتر (بوصة)62.8 (2.47)53.3 (2.10)57.9 (2.28)57.2 (2.25)58.9 (2.32)59.4 (2.34)61.7 (2.43)51.1 (2.01)55.6 (2.19)68.1 (2.68)62.6 (2.46)79.2 (3.12)727.8 (28.65)
متوسط ​​أيام هطول الأمطار (≥ 1.0 مم)11.19.810.39.99.79.18.68.08.010.811.712.4119.3
المصدر: ميتيو فرانس [ 3 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ^ “Répertoire national des élus: les maires” (بالفرنسية). data.gouv.fr، Plateforme ouverte des données publiques françaises. 4 مايو 2022.
  2. "السكان المرجعيون 2023" (بالفرنسية). المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. 18 ديسمبر 2025.
  3. ^ “Fiche Climatologique Statistiques 1981-2010 et Records” (PDF) (بالفرنسية). الأرصاد الجوية فرنسا . تم الاسترجاع في 28 أغسطس 2022 .