كريس مارينوتشي
كريستوفر جون مارينوتشي (مواليد 29 ديسمبر 1971) هو لاعب هوكي جليد أمريكي محترف سابق ، لعب لفترة وجيزة في دوري الهوكي الوطني مع فريقي لوس أنجلوس كينغز ونيويورك آيلاندرز . كما لعب أيضاً مع فرق دنفر غريزليز ، ويوتا غريزليز ، وفينيكس رودرانرز ، وشيكاغو وولفز ، وكوكودو طوكيو ، وإيسبيرين برلين ، وأيداهو ستيلهيدز ، وآي إف بيوركلوفن ، وستورهامر دراغونز .
في بداية مسيرته، لعب أربع سنوات مع فريق جامعة مينيسوتا دولوث للهوكي، وحصل على لقب أفضل لاعب في المؤتمر وجائزة هوبي بيكر كأفضل لاعب في هوكي الجامعات. ثم اختير في عام 1990 من قبل فريق نيويورك آيلاندرز ، ولعب في دوري الهوكي الدولي (IHL) مع فريق دنفر غريزليز ، وظهر لأول مرة في دوري الهوكي الوطني (NHL) في نفس العام. بعد ذلك، انتقل إلى دوريات مختلفة، بما في ذلك دوري DEL ، ودوري اليابان ، ودوري السويد ، ودوري WCHL، ودوري ECHL . مع ذلك، قضى معظم مسيرته مع عدة فرق في دوري IHL . خلال 14 عامًا (1990-2004)، فاز بثلاث جوائز، وكان موسمه الأخير مع فريق أيداهو ستيلهيدز في دوري ECHL . كان جزءًا من فريق ستورهامر دراغونز الفائز بكأس الدوري النرويجي الممتاز لعام 2004، بعد أن سجل هدف الفوز في المباراة السادسة في الوقت الإضافي بطريقة مثيرة حيث مهد الطريق للمباراة السابعة الحاسمة التي فاز فيها فريق دراغونز على فريق فاليرينغا إيشوكي في الوقت الإضافي المزدوج.
إحصائيات المسيرة المهنية
الموسم العادي والأدوار الإقصائية
| الموسم العادي | الأدوار الإقصائية | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم | فريق | الدوري | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | ||
| 1988–89 | مدرسة غراند رابيدز الثانوية | HS-MN | 25 | 24 | 18 | 42 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1989–90 | مدرسة غراند رابيدز الثانوية | HS-MN | 28 | 24 | 39 | 63 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1990–91 | جامعة مينيسوتا دولوث | WCHA | 36 | 6 | 10 | 16 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | جامعة مينيسوتا دولوث | WCHA | 37 | 6 | 13 | 19 | 41 | — | — | — | — | — | ||
| 1992–93 | جامعة مينيسوتا دولوث | WCHA | 40 | 35 | 42 | 77 | 52 | — | — | — | — | — | ||
| 1993–94 | جامعة مينيسوتا دولوث | WCHA | 38 | 30 | 31 | 61 | 65 | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | دنفر جريزليز | القانون الدولي الإنساني | 74 | 29 | 40 | 69 | 42 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||
| 1994–95 | نيويورك آيلاندرز | دوري الهوكي الوطني | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | يوتا جريزليز | القانون الدولي الإنساني | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | يوتا جريزليز | القانون الدولي الإنساني | 21 | 3 | 13 | 16 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | لوس أنجلوس كينغز | دوري الهوكي الوطني | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | فريق فينيكس رودرانرز | القانون الدولي الإنساني | 62 | 23 | 29 | 52 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | شيكاغو وولفز | القانون الدولي الإنساني | 78 | 27 | 48 | 75 | 35 | 22 | 7 | 6 | 13 | 12 | ||
| 1998–99 | شيكاغو وولفز | القانون الدولي الإنساني | 82 | 41 | 40 | 81 | 24 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||
| 1999–2000 | شيكاغو وولفز | القانون الدولي الإنساني | 80 | 31 | 33 | 64 | 18 | 16 | 5 | 4 | 9 | 10 | ||
| 2000–01 | كوكودو طوكيو | اليابان | 40 | 29 | 30 | 59 | — | 6 | 5 | 7 | 12 | — | ||
| 2001-2002 | آيسبرين برلين | دل | 53 | 10 | 26 | 36 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2002–03 | أيداهو ستيل هيدز | WCHL | 26 | 12 | 20 | 32 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | IF Björklöven | Allsv | 12 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| 2003-2004 | أيداهو ستيل هيدز | ECHL | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-2004 | تنانين ستورهامار | ولا | 17 | 4 | 5 | 9 | 26 | 13 | 6 | 5 | 11 | 41 | ||
| إجمالي IHL | 405 | 157 | 208 | 365 | 159 | 62 | 18 | 19 | 37 | 44 | ||||
دولي
| سنة | فريق | حدث | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | الولايات المتحدة | مرحاض | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
الجوائز والتكريمات
| جائزة | سنة |
|---|---|
| فريق WCHA الثاني | 1992–93 |
| فريق WCHA الأول | 1993–94 |
| فريق AHCA الغربي الأول لجميع الأمريكيين | 1993–94 |
- كأس كين ماكنزي - 1994-1995
- جائزة أفضل رجل في دوري الهوكي الدولي - 1998-1999
روابط خارجية
- معلومات السيرة الذاتية وإحصائيات المسيرة المهنية من مواقع NHL.com أو Eliteprospects.com أو Hockey-Reference.com أو قاعدة بيانات هوكي الإنترنت
- مواليد عام 1971
- الرياضيون الأمريكيون المغتربون في النرويج
- مراكز هوكي الجليد للرجال الأمريكيين
- لاعبو فريق شيكاغو وولفز (IHL)
- لاعبو دنفر جريزليز
- لاعبو إيسبيرين برلين
- الفائزون بجائزة هوبي بيكر
- لاعبو هوكي الجليد من ولاية مينيسوتا
- رياضيون من غراند رابيدز، مينيسوتا
- لاعبو فريق أيداهو ستيلهيدز (WCHL)
- لاعبو بيوركلوفن
- لاعبو فريق سيبو برينس رابيتس
- الناس الأحياء
- لاعبو لوس أنجلوس كينغز
- لاعبو فريق مينيسوتا دولوث بولدوغز لهوكي الجليد للرجال
- اختيارات فريق نيويورك آيلاندرز في مسودة اللاعبين
- لاعبو فريق نيويورك آيلاندرز
- لاعبو فريق فينيكس رودرانرز (IHL)
- لاعبو هوكي ستورهامار
- لاعبو فريق يوتا غريزليز (IHL)
- فريق هوكي الجليد للرجال من الدرجة الأولى التابع لرابطة مدربي هوكي الجليد الأمريكية (AHCA)
- الرياضيون الأمريكيون في القرن العشرين
- تذاكر مركز الهوكي الأمريكي
