أرقام عصا العد
تُعدّ أرقام قضبان العد مجموعةً من رموز يونيكود تحتوي على رموز قضبان العد الصينية التقليدية ، التي استخدمها علماء الرياضيات في الحسابات في الصين القديمة واليابان وكوريا وفيتنام. ويتبع اتجاه أحرف يونيكود اصطلاح عهد أسرة سونغ ، حيث تُمثَّل الأرقام بخطوط أفقية، والعشرات بخطوط رأسية، وهو ما يختلف عن ممارسة عهد أسرة هان التي كانت تُمثِّل الأرقام بخطوط رأسية، والعشرات بخطوط أفقية. [ 3 ]
تحتوي الكتلة أيضًا على خمس علامات عدٍّ تصويرية ، مستوحاة من الخطوط الخمسة لحرف正، وهي شائعة الاستخدام في شرق آسيا. كما يوجد حرفان لتمثيل علامات العد الأوروبية التقليدية (تم ترميز علامتي العد الأولى والخامسة فقط، بينما يُقصد تمثيل أرقام العد من الثانية إلى الرابعة كسلسلة من حرفين إلى أربعة أحرف من علامة العد الأولى).
حاجز
| أرقام عصا العد [1] [2] مخطط رموز اتحاد يونيكود الرسمي (PDF) | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | أ | ب | ج | د | هـ | F | |
| U+1D36x | 𝍠 | 𝍡 | 𝍢 | ن | 𝍤 | 𝍥 | 𝍦 | 𝍧 | أ | 𝍩 | و | 𝍫 | 𝍬 | 𝍭 | م | 𝍯 |
| U+1D37x | 𝍰 | د | 𝍲 | ل | 𝍴 | 𝍵 | 𝍶 | 𝍷 | 𝍸 | |||||||
| ملحوظات | ||||||||||||||||
تاريخ
تسجل الوثائق التالية المتعلقة بنظام يونيكود الغرض من تعريف أحرف معينة في كتلة أرقام عصا العد وكيفية القيام بذلك:
| إصدار | نقاط الكود النهائية [ أ ] | عدد | معرف المستوى الثاني | هوية المجموعة العاملة الثانية | وثيقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | U+1D360..1D371 | 18 | L2/04-227 | N2816 | كولين، كريستوفر ؛ جينكينز، جون (18-06-2004)، اقتراح لإضافة أرقام عصا العد الصينية إلى يونيكود وISO/IEC 10646 |
| L2/04-156R2 | مور، ليزا (13 أغسطس 2004)، "أرقام عصا العد الصينية (C.17.7)"، محضر اجتماع UTC رقم 99 | ||||
| 11.0 | U+1D372..1D376 | 5 | L2/15-328 | لوندي، كين ؛ ميورا، دايسوكي (30-11-2015)، اقتراح لترميز علامات العد | |
| L2/16-037 | أندرسون، ديبورا. ويسلر، كين. ماكجوان، ريك. بورنادر، روزبه؛ جلاس، أندرو؛ Iancu، Laurentiu (22/01/2016)، "17. علامات التعداد"، توصيات إلى UTC # 146 يناير 2016 بشأن مقترحات النص | ||||
| L2/16-046 | لوندي، كين؛ ميورا، دايسوكي (27-01-2016)، اقتراح لترميز خمس علامات إحصاء تصويرية | ||||
| L2/16-004 | مور، ليزا (2016-02-01)، "E.2"، UTC #146 محضر | ||||
| U+1D377..1D378 | 2 | L2/15-328 | لوندي، كين؛ ميورا، دايسوكي (30-11-2015)، اقتراح لترميز علامات العد | ||
| L2/16-037 | أندرسون، ديبورا. ويسلر، كين. ماكجوان، ريك. بورنادر، روزبه؛ جلاس، أندرو؛ Iancu، Laurentiu (22/01/2016)، "17. علامات التعداد"، توصيات إلى UTC # 146 يناير 2016 بشأن مقترحات النص | ||||
| L2/16-065 | لوندي، كين؛ ميورا، دايسوكي (14-03-2016)، اقتراح لترميز علامتي إحصاء على النمط الغربي | ||||
| L2/16-156 | أندرسون، ديبورا؛ ويستلر، كين؛ بورنادر، روزبه؛ جلاس، أندرو؛ يانكو، لورينتيو (2016-05-06)، "15. علامات العد"، توصيات إلى لجنة التنسيق العالمية رقم 147 مايو 2016 بشأن مقترحات النصوص | ||||
| L2/16-121 | مور، ليزا (2016-05-20)، "E.7"، UTC #147 محضر | ||||
| L2/17-362 | مور، ليزا (2018-02-02)، "ج.2.1"، محضر اجتماع UTC رقم 153 | ||||
| |||||
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "قاعدة بيانات أحرف يونيكود" . معيار يونيكود . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-07-2023 .
- ↑ "الإصدارات المرقمة من معيار يونيكود" . معيار يونيكود . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-07-2023 .
- ↑ معيار يونيكود، الإصدار 15.0 – النسخة الإلكترونية ( PDF ) ، يونيكود، 2022، الصفحات 869-870
- كتل يونيكود
