منتزه كاري هاموك الحكومي

منتزه كاري هاموك الحكومي هو منتزه تابع لولاية فلوريدا ، ويقع على جانبي الطريق السريع الأمريكي رقم 1 ، بدءًا من علامة الميل 56.2 في كرول كي في جزر فلوريدا كيز .

أنشطة

تتوفر العديد من الأنشطة في منتزه كاري هاموك الحكومي، مثل التجديف وصيد الأسماك والاستمتاع بالشاطئ. كما يُمكنكم التخييم وإحضار عرباتكم السكنية لقضاء الليل في المنتزه. يُرجى مراجعة مركز الحراس لمزيد من المعلومات.

مناخ

تتمتع حديقة كاري هاموك الحكومية بمناخ السافانا الاستوائية ( Aw ).

بيانات المناخ لمنتزه كاري هاموك الحكومي، فلوريدا، (المتوسطات 1991-2020، والقيم المتطرفة 2003-حتى الآن)
شهرينايرفبرايرمارأبريليمكنيونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرسنة
أعلى درجة حرارة مسجلة بالفهرنهايت (°مئوية)86 (30)87 (31)88 (31)92 (33)93 (34)95 (35)97 (36)96 (36)97 (36)94 (34)91 (33)89 (32)97 (36)
متوسط ​​درجة الحرارة القصوى بالفهرنهايت (°مئوية)83.0 (28.3)83.2 (28.4)84.7 (29.3)87.9 (31.1)89.8 (32.1)91.9 (33.3)93.8 (34.3)93.8 (34.3)92.4 (33.6)90.9 (32.7)86.9 (30.5)84.6 (29.2)94.8 (34.9)
متوسط ​​درجة الحرارة العظمى اليومية (فهرنهايت/مئوية)76.1 (24.5)77.8 (25.4)79.8 (26.6)82.9 (28.3)85.9 (29.9)88.5 (31.4)90.3 (32.4)90.4 (32.4)89.3 (31.8)86.2 (30.1)81.7 (27.6)78.4 (25.8)83.9 (28.8)
متوسط ​​درجة الحرارة اليومية بالفهرنهايت (°مئوية)69.3 (20.7)70.7 (21.5)73.1 (22.8)76.8 (24.9)80.0 (26.7)83.1 (28.4)84.6 (29.2)84.7 (29.3)83.3 (28.5)80.5 (26.9)75.5 (24.2)72.1 (22.3)77.8 (25.5)
متوسط ​​الحد الأدنى اليومي بالدرجة فهرنهايت (°مئوية)62.4 (16.9)63.7 (17.6)66.4 (19.1)70.8 (21.6)74.1 (23.4)77.4 (25.2)78.9 (26.1)79.0 (26.1)77.3 (25.2)74.9 (23.8)69.2 (20.7)65.8 (18.8)71.7 (22.1)
متوسط ​​الحد الأدنى للدرجة فهرنهايت (°مئوية)48.4 (9.1)52.4 (11.3)56.9 (13.8)61.2 (16.2)67.9 (19.9)72.4 (22.4)73.4 (23.0)73.6 (23.1)73.6 (23.1)66.9 (19.4)59.2 (15.1)53.3 (11.8)46.5 (8.1)
أدنى درجة حرارة مسجلة بالفهرنهايت (°مئوية)37 (3)43 (6)48 (9)54 (12)62 (17)70 (21)70 (21)69 (21)70 (21)57 (14)50 (10)42 (6)37 (3)
متوسط ​​هطول الأمطار بالبوصة (مم)1.79 (45)1.79 (45)1.64 (42)2.47 (63)3.47 (88)5.00 (127)4.17 (106)7.27 (185)6.87 (174)7.05 (179)2.44 (62)2.03 (52)45.99 (1,168)
متوسط ​​أيام هطول الأمطار (≥ 0.01 بوصة)6.35.54.84.66.39.111.413.314.912.16.46.8101.5
المصدر: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي [ 1 ] [ 2 ]

مراجع