دوري الدرجة الثانية السويدي لكرة القدم 2003

وفيما يلي إحصائيات دوري الدرجة الثانية السويدي لكرة القدم لموسم 2003.

ترتيب الدوري

القسم الثاني نورلاند

موقف فريق من فضلك و د ل جي اف جورجيا جي دي نقاط التأهل أو الهبوط
1 فريسكا فيلجور 22 17 2 3 56 23 +33 53 تصفيات الترقية
2 نادي أوسترسوند 22 15 4 3 49 19 +30 49
3 روبرتسفورس 22 12 5 5 30 26 +4 41
4 نادي أوميا لكرة القدم 22 8 9 5 43 22 +21 33
5 بيتيا IF 22 7 10 5 36 28 +8 31
6 اي كي سيريوس 22 9 4 9 48 43 +5 31
7 نادي لوليا لكرة القدم 22 8 4 10 34 35 -1 28
8 IFK تيمرا 22 7 6 9 24 26 -2 27
9 سكيلفتيا ايك 22 6 9 7 27 36 -9 27
10 كيرونا 22 5 4 13 30 55 -25 19 تصفيات الهبوط للدرجة الثالثة
11 IFK Östersund (R) 22 3 5 14 21 44 -23 14 الهبوط إلى الدرجة الثالثة
12 سوننانا إس كيه (ر) 22 3 2 17 23 64 -41 11
المصدر: [ بحاجة لمصدر ]
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(ر) هبط

القسم الثاني من أوسترا سفيلاند

موقف فريق من فضلك و د ل جي اف جورجيا جي دي نقاط التأهل أو الهبوط
1 فاسبي IK 22 13 4 5 41 24 +17 43 تصفيات الترقية
2 فالستا سيريانسكا IK 22 12 5 5 41 24 +17 41
3 فيسبي IF غوتي 22 11 4 7 40 30 +10 37
4 سبارفاجن 22 11 4 7 38 33 +5 37
5 توبكابي 22 9 7 6 36 31 +5 34
6 اي كيه سليبنر 22 11 1 10 46 44 +2 34
7 فاسالوند/إسينجي IF 22 8 7 7 42 30 +12 31
8 فالنتونا 22 8 7 7 42 30 +12 31
9 نادي سيريانسكا لكرة القدم 22 8 6 8 38 36 +2 30
10 تايريسو FF 22 7 2 13 28 44 -16 23 تصفيات الهبوط للدرجة الثالثة
11 لينشوبينغ (R) 22 5 4 13 25 48 -23 19 الهبوط إلى الدرجة الثالثة
12 سمدبي (ر) 22 1 5 16 16 54 -38 8
المصدر: [ بحاجة لمصدر ]
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(ر) هبط

القسم الثاني فاسترا سفيلاند

موقف فريق من فضلك و د ل جي اف جورجيا جي دي نقاط التأهل أو الهبوط
1 اي كيه براج 22 18 3 1 61 21 +40 57 تصفيات الترقية
2 ديجيرفورس IF 22 15 4 3 59 28 +31 49
3 رينينج 22 12 3 7 41 34 +7 39
4 IFK أولمي 22 11 3 8 40 27 +13 36
5 مدينة إسكيلستونا 22 9 3 10 49 46 +3 30
6 كارلسلوندز IF 22 9 2 11 38 43 -5 29
7 لودفيكا FK 22 7 5 10 34 41 -7 26
8 فالو BS 22 5 9 8 33 47 -14 24
9 سكيلجيبو SK 22 6 5 11 40 49 -9 23
10 سترومتوربس IK 22 6 5 11 34 47 -13 23 تصفيات الهبوط للدرجة الثالثة
11 سلاتا (ر) 22 5 5 12 26 43 -17 20 الهبوط إلى الدرجة الثالثة
12 فورسا (ر) 22 5 1 16 25 54 -29 16
المصدر: [ بحاجة لمصدر ]
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(ر) هبط

القسم الثاني أوسترا جوتالاند

موقف فريق من فضلك و د ل جي اف جورجيا جي دي نقاط التأهل أو الهبوط
1 نادي يونشوبينغ سودرا لكرة القدم 22 15 4 3 65 27 +38 49 تصفيات الترقية
2 هاسكفارنا FF 22 14 5 3 63 34 +29 47
3 صور متحركة لتيداهولمز 22 12 3 7 63 46 +17 39
4 ميريشو اي اف 22 10 7 5 36 32 +4 37
5 فاكسيو بي كيه 22 10 6 6 27 33 -6 36
6 اي اف كيه فارنامو 22 10 5 7 38 31 +7 35
7 تورد 22 9 4 9 51 64 -13 31
8 جريمسس 22 8 2 12 30 39 -9 26
9 ساندريد 22 5 5 12 32 58 -26 20
10 سكيني 22 4 6 12 30 46 -16 18 تصفيات الهبوط للدرجة الثالثة
11 فاكسيو نورا IF (R) 22 3 6 13 27 56 -29 15 الهبوط إلى الدرجة الثالثة
12 موتالا AIF (R) 22 3 5 14 30 46 -16 14
المصدر: [ بحاجة لمصدر ]
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(ر) هبط

القسم الثاني فاسترا جوتالاند

موقف فريق من فضلك و د ل جي اف جورجيا جي دي نقاط التأهل أو الهبوط
1 غايس 22 16 3 3 49 20 +29 51 تصفيات الترقية
2 لونجسكيل، ساسكاتشوان 22 16 3 3 40 19 +21 51
3 غونيلس 22 11 7 4 39 28 +11 40
4 تورسلاندا اي كيه 22 12 4 6 40 30 +10 40
5 نادي ترولهتان لكرة القدم 22 8 6 8 39 35 +4 30
6 فلودا 22 8 5 9 43 35 +8 29
7 Qviding FIF 22 8 5 9 25 30 -5 29
8 سكارهامن 22 6 6 10 27 41 -14 24
9 جونسيريد 22 6 4 12 32 40 -8 22
10 يتربي 22 5 7 10 21 34 -13 22 تصفيات الهبوط للدرجة الثالثة
11 لوندن (ر) 22 4 5 13 28 45 -17 17 الهبوط إلى الدرجة الثالثة
12 ميلرود (ر) 22 2 5 15 19 55 -36 11
المصدر: [ بحاجة لمصدر ]
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(ر) هبط

القسم الثاني سودرا جوتالاند

موقف فريق من فضلك و د ل جي اف جورجيا جي دي نقاط التأهل أو الهبوط
1 ميالبي AIF 22 12 7 3 51 21 +30 43 تصفيات الترقية
2 أنجلهولمز FF 22 12 7 3 39 17 +22 43
3 صور متحركة من هولفيكينز 22 11 3 8 33 32 +1 36
4 لاهولم 22 10 5 7 35 29 +6 35
5 كريستيانستادس FF 22 10 2 10 40 39 +1 32
6 هوغابورج 22 6 10 6 32 38 -6 28
7 بونكيفلو 22 8 4 10 31 37 -6 28
8 IFK هاسلهولم 22 8 4 10 36 45 -9 28
9 لوندز بي كيه 22 6 9 7 22 18 +4 27
10 كارلسكرونا 22 6 5 11 30 40 -10 23 تصفيات الهبوط للدرجة الثالثة
11 يستاد (ر) 22 6 4 12 29 45 -16 22 الهبوط إلى الدرجة الثالثة
12 لونغبي (ر) 22 2 10 10 27 44 -17 16
المصدر: [ بحاجة لمصدر ]
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(ر) هبط

مراجع

  • السويد - قائمة الجداول النهائية (فئة جلينينج)
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=دوري_كرة_القدم_السويدية_الدرجة_الثانية_2003&oldid=1022673767"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate