إيس-أون-باسينيه

Is-en-Bassigny ( النطق الفرنسي: [ is ɑ̃ basiɲi ] ) هي بلدية في مقاطعة هوت مارن ، شمال شرق فرنسا .

مناخ

في المتوسط، تشهد مدينة إيس-أون-باسيني 72.9 يومًا سنويًا بدرجة حرارة دنيا أقل من 0 درجة مئوية (32.0 درجة فهرنهايت) ، و2.8 يومًا سنويًا بدرجة حرارة دنيا أقل من -10 درجات مئوية (14.0 درجة فهرنهايت) ، و13.4 يومًا سنويًا بدرجة حرارة عظمى أقل من 0 درجة مئوية (32.0 درجة فهرنهايت) ، و8.8 يومًا سنويًا بدرجة حرارة عظمى أعلى من 30 درجة مئوية (86.0 درجة فهرنهايت) . وقد سُجّلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق في 25 يوليو 2019، حيث بلغت 38.7 درجة مئوية (101.7 درجة فهرنهايت)، بينما سُجّلت أدنى درجة حرارة على الإطلاق في 20 ديسمبر 2009، حيث بلغت -19.3 درجة مئوية (-2.7 درجة فهرنهايت). [ 3 ]            

بيانات المناخ لمنطقة إيس-أون-باسيني (المتوسطات 1991-2020، والقيم القصوى 1991-حتى الآن)
شهرينايرفبرايرمارأبريليمكنيونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرسنة
أعلى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)14.2 (57.6)22.4 (72.3)23.7 (74.7)26.6 (79.9)32.4 (90.3)34.7 (94.5)38.7 (101.7)37.7 (99.9)32.2 (90.0)28.6 (83.5)20.2 (68.4)15.6 (60.1)38.7 (101.7)
متوسط ​​درجة الحرارة العظمى اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)4.2 (39.6)6.0 (42.8)10.4 (50.7)14.5 (58.1)18.5 (65.3)22.4 (72.3)24.7 (76.5)24.3 (75.7)19.6 (67.3)14.3 (57.7)8.3 (46.9)5.0 (41.0)14.4 (57.8)
متوسط ​​درجة الحرارة اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)1.7 (35.1)2.8 (37.0)6.0 (42.8)9.2 (48.6)13.1 (55.6)16.6 (61.9)18.7 (65.7)18.4 (65.1)14.4 (57.9)10.5 (50.9)5.5 (41.9)2.6 (36.7)10.0 (49.9)
متوسط ​​الحد الأدنى اليومي °م (°ف)-0.8 (30.6)-0.4 (31.3)1.6 (34.9)4.0 (39.2)7.7 (45.9)10.8 (51.4)12.6 (54.7)12.6 (54.7)9.3 (48.7)6.7 (44.1)2.8 (37.0)0.3 (32.5)5.6 (42.1)
أدنى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)-15.6 (3.9)-16.3 (2.7)-16.7 (1.9)-5.7 (21.7)-1.7 (28.9)0.5 (32.9)4.1 (39.4)3.1 (37.6)-0.3 (31.5)-6.7 (19.9)-11.8 (10.8)-19.3 (-2.7)-19.3 (-2.7)
متوسط ​​هطول الأمطار بالمليمتر (بوصة)79.6 (3.13)61.1 (2.41)65.5 (2.58)58.9 (2.32)81.1 (3.19)61.3 (2.41)73.0 (2.87)66.3 (2.61)63.0 (2.48)85.9 (3.38)88.5 (3.48)89.4 (3.52)873.6 (34.38)
متوسط ​​أيام هطول الأمطار (≥ 1.0 مم)12.610.410.410.211.49.39.69.38.511.712.213.6129.2
المصدر: ميتيوسيل [ 3 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ^ “Répertoire national des élus: les maires” (بالفرنسية). data.gouv.fr، Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 سبتمبر 2022.
  2. "السكان المرجعيون 2023" (بالفرنسية). المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. 18 ديسمبر 2025.
  3. 1 2 "البيانات العادية والأرقام القياسية 1991-2020 - المحطة: إيس-أون-باسيني" . Meteociel.fr . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2026 .