يان ميرتزيج
يان ميرتزيغ (مواليد 18 يوليو 1970) لاعب هوكي جليد سويدي محترف سابق ، لعب 23 مباراة في دوري الهوكي الوطني . لعب لفريق نيويورك رينجرز . حصل على جائزة أفضل لاعب مبتدئ في الدوري السويدي الممتاز لإنجازاته خلال موسم 1995-1996. [ 1 ]
إحصائيات المسيرة المهنية
الموسم العادي والأدوار الإقصائية
| الموسم العادي | الأدوار الإقصائية | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم | فريق | الدوري | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | ||
| 1989–90 | هودينج آي كيه | سوي-2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1990–91 | هودينج آي كيه | سوي-2 | 16 | 5 | 4 | 9 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | هودينج آي كيه | سوي-2 | 28 | 1 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 1992–93 | هودينج آي كيه | سوي-2 | 35 | 3 | 7 | 10 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 1993–94 | هودينج آي كيه | سوي-2 | 35 | 5 | 7 | 12 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 1994–95 | هودينج آي كيه | سوي-2 | 34 | 10 | 8 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1995–96 | لوليا إتش إف | SEL | 38 | 8 | 9 | 17 | 14 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| 1996–97 | لوليا إتش إف | SEL | 47 | 15 | 10 | 25 | 30 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 1997–98 | لوليا إتش إف | SEL | 45 | 7 | 8 | 15 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 1998–99 | نيويورك رينجرز | دوري الهوكي الوطني | 23 | 0 | 2 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | هارتفورد وولف باك | دوري الهوكي الأمريكي | 35 | 3 | 2 | 5 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | يوتا جريزليز | القانون الدولي الإنساني | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–2000 | نادي كلاجنفورتر الرياضي | IEHL | 34 | 8 | 21 | 29 | 38 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–2000 | نادي كلاجنفورتر الرياضي | أوتوماتيكي | 16 | 8 | 5 | 13 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | نادي كلاجنفورتر الرياضي | أوتوماتيكي | 46 | 11 | 31 | 42 | 54 | — | — | — | — | — | ||
| 2001-2002 | نادي كلاجنفورتر الرياضي | أوتوماتيكي | 42 | 6 | 31 | 37 | 65 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | لينشوبينغ إتش سي | SEL | 28 | 0 | 6 | 6 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| إجمالي Swe-2 | 159 | 24 | 33 | 57 | 82 | 19 | 4 | 1 | 5 | 18 | ||||
| إجمالي المبيعات | 158 | 30 | 33 | 63 | 100 | 25 | 4 | 5 | 9 | 14 | ||||
| إجمالي جامعة أوهايو | 104 | 25 | 67 | 92 | 133 | — | — | — | — | — | ||||
دولي
| سنة | فريق | حدث | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | السويد | مرحاض | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مراجع
روابط خارجية
- معلومات السيرة الذاتية وإحصائيات المسيرة المهنية من مواقع NHL.com أو Eliteprospects.com أو Eurohockey.com أو Hockey-Reference.com أو قاعدة بيانات هوكي الإنترنت
فئات :
- مواليد عام 1970
- الناس الأحياء
- لاعبو هودينج آي كي
- لاعبو لوليا إتش إف
- اختيارات فريق نيويورك رينجرز في مسودة اللاعبين
- لاعبو فريق نيويورك رينجرز
- لاعبو فريق هارتفورد وولف باك
- لاعبو فريق يوتا غريزليز (IHL)
- لاعبو لينشوبينغ إتش سي
- لاعبو دوري الهوكي الوطني
- لاعبو دوري الهوكي الأمريكي
- لاعبو الدوري الدولي للهوكي (1945-2001)
- لاعبو الدوري النمساوي للهوكي
- مدافعو هوكي الجليد السويديون
- لاعبو هوكي الجليد السويديون المغتربون في الولايات المتحدة
- لاعبو هوكي الجليد المغتربون في النمسا
- بطاقات تذكارية لمدافعي هوكي الجليد السويديين
