سد الليمون

منظر جوي لخزان ليمون

سد ليمون هو سد ترابي، وهو مشروع تابع لمكتب استصلاح الأراضي الأمريكي . اكتمل بناؤه عام ١٩٦٣، ويبلغ ارتفاعه ٢٨٤ قدمًا (٨٧ مترًا) وطوله ١٣٦٠ قدمًا (٤١٠ أمتار) عند قمته. [ ٢ ] يحجز السد مياه نهر فلوريدا للتحكم في الفيضانات وتخزين مياه الري، وتتولى إدارته هيئة فلوريدا المحلية لحفظ المياه. ويتم توليد ١٢٠ كيلوواط من الطاقة الكهرومائية فيه.   

يبلغ طول خزان ليمون حوالي ثلاثة أميال (4.8 كم) ، وعرضه نصف ميل (0.8 كم) ، وتبلغ مساحته السطحية الإجمالية 622 فدانًا (252 هكتارًا) وسعته الإجمالية 40145 فدانًا قدمًا (49518000 متر مكعب) . [ 3 ]   

مناخ

تتمتع منطقة ليمون دام بمناخ قاري رطب ( كوبن Dfb ).

بيانات المناخ لسد ليمون، كولورادو، المعدلات الطبيعية 1991-2020، والقيم القصوى 1982-2020: 8110 قدم (2472 متر).
شهرينايرفبرايرمارأبريليمكنيونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرسنة
أعلى درجة حرارة مسجلة بالفهرنهايت (°مئوية)61 (16)61 (16)71 (22)75 (24)89 (32)90 (32)95 (35)90 (32)89 (32)78 (26)69 (21)62 (17)95 (35)
متوسط ​​درجة الحرارة القصوى بالفهرنهايت (°مئوية)50.5 (10.3)52.2 (11.2)61.3 (16.3)68.3 (20.2)76.6 (24.8)84.7 (29.3)88.0 (31.1)84.8 (29.3)80.9 (27.2)72.4 (22.4)60.7 (15.9)51.9 (11.1)88.5 (31.4)
متوسط ​​درجة الحرارة العظمى اليومية (فهرنهايت/مئوية)37.0 (2.8)39.6 (4.2)47.1 (8.4)54.1 (12.3)63.1 (17.3)74.7 (23.7)79.0 (26.1)76.3 (24.6)69.9 (21.1)58.6 (14.8)46.3 (7.9)37.3 (2.9)56.9 (13.8)
متوسط ​​درجة الحرارة اليومية بالفهرنهايت (°مئوية)23.2 (−4.9)25.5 (−3.6)33.2 (0.7)40.2 (4.6)49.0 (9.4)58.6 (14.8)63.9 (17.7)61.9 (16.6)55.6 (13.1)45.1 (7.3)34.1 (1.2)25.2 (−3.8)43.0 (6.1)
متوسط ​​الحد الأدنى اليومي بالدرجة فهرنهايت (°مئوية)9.3 (-12.6)11.4 (−11.4)19.3 (-7.1)26.3 (−3.2)34.8 (1.6)42.5 (5.8)48.7 (9.3)47.5 (8.6)41.3 (5.2)31.6 (−0.2)21.8 (−5.7)13.1 (-10.5)29.0 (−1.7)
متوسط ​​الحد الأدنى للدرجة فهرنهايت (°مئوية)-7.6 (-22.0)-6.3 (-21.3)1.5 (−16.9)13.3 (−10.4)24.1 (−4.4)32.0 (0.0)41.2 (5.1)40.2 (4.6)29.6 (−1.3)18.2 (-7.7)5.0 (-15.0)-4.7 (-20.4)-10.1 (-23.4)
أدنى درجة حرارة مسجلة (فهرنهايت/مئوية)-19 (-28)-26 (-32)-10 (-23)2 (-17)15 (-9)25 (-4)32 (0)31 (-1)22 (-6)7 (-14)-8 (-22)-21 (-29)-26 (-32)
متوسط ​​هطول الأمطار بالبوصة (مم)2.70 (69)2.48 (63)1.97 (50)1.63 (41)1.63 (41)0.95 (24)3.04 (77)3.48 (88)3.43 (87)2.50 (64)2.07 (53)2.41 (61)28.29 (718)
متوسط ​​تساقط الثلوج بالبوصة (سم)29.10 (73.9)28.50 (72.4)18.90 (48.0)9.80 (24.9)1.70 (4.3)0.00 (0.00)0.00 (0.00)0.00 (0.00)0.00 (0.00)3.00 (7.6)14.10 (35.8)25.90 (65.8)131 (332.7)
المصدر 1: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي [ 4 ]
المصدر 2: XMACIS2 (السجلات والحد الأقصى/الأدنى الشهري) [ 5 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. نظام معلومات الأسماء الجغرافية لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: سد ليمون
  2. "تفاصيل السد - سد ليمون - مكتب الاستصلاح" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25-09-2012 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-07-2012 .
  3. "Recreation.gov - التخييم، الأكواخ، المركبات الترفيهية، التصاريح، البطاقات والمزيد" . Recreation.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يناير 2024 .
  4. "المتوسطات الشهرية لسد ليمون، كولورادو 1991-2020" . تم الاطلاع عليه في 10 أكتوبر 2023 .
  5. "xmACIS" . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي . تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2024 .

37°22′56″ شمالاً 107°39′37″ غرباً / 37.38235° شمالاً 107.66029° غرباً / 37.38235; -107.66029