قائمة المدن في ساحل العاج

خريطة ساحل العاج
أبيدجان ، العاصمة الاقتصادية لساحل العاج

هذه قائمة بمدن ساحل العاج . لا تتضمن القائمة سوى المدن الأربعين الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

أكبر مدن ساحل العاج، مصنفة مبدئياً حسب عدد السكان في عام 2005
تصنيف عام 2005الإحداثياتالمدينة / البلدةسكانمنطقة
تعداد عام 1975تعداد عام 19882005 esti mate2014 esti mate
15°21′31″N 4°00′50″W / 5.35861°N 4.01389°W / 5.35861; -4.01389 ( أبيدجان )أبيدجان951,2161,934,3423,692,5703,677,115لاجونيس
27°41′N 5°1′W / 7.683°N 5.017°W / 7.683; -5.017 ( بواكيه )بواكي175,264332,999572,149567,481غبيكيه
36°53′N 6°27′W / 6.883°N 6.450°W / 6.883; -6.450 ( دالوا )دالوا60,837122,933217,876319,427هوت ساساندرا
46°49′N 5°17′W / 6.817°N 5.283°W / 6.817; -5.283 ( ياموسوكرو )ياموسوكرو37,253110,013200,659361,893بيلييه
54°45′N 6°38′W / 4.750°N 6.633°W / 4.750; -6.633 ( سان بيدرو )سان بيدرو31,60670,601195,873261,616باس-ساساندرا
65°50′ شمالاً 5°22′ غرباً / 5.833° شمالاً 5.367° غرباً / 5.833؛ -5.367 ( Divo )ديفو35,61072,494184,481184,481لوه-جيبوا
79°25′N 5°37′W / 9.417°N 5.617°W / 9.417; -5.617 ( كورهوغو )كورهوجو45250109,655172,114286,071بورو
85°30′N 4°3′W / 5.500°N 4.050°W / 5.500; -4.050 ( أنياما )أنياما2640657,065158,250148,962لاجونيس
96°44′N 3°29′W / 6.733°N 3.483°W / 6.733; -3.483 ( أبنجورو )أبينغورو30,02858,974144,074135,635مويان كومويه
107°24′ شمالاً 7°33′ غرباً / 7.400° شمالاً 7.550° غرباً / 7.400؛ -7.550 ( مان، ساحل العاج )رجل5028888,294140,217188,704تونكبي
116°8′N 5°56′W / 6.133°N 5.933°W / 6.133; -5.933 ( جاجنوا )غاغنوا42,28585,563125,647213,918غوه
125°47′N 6°36′W / 5.783°N 6.600°W / 5.783; -6.600 ( سوبري )سوبري701633162123,214175,163ناوا
135°56′N 4°13′W / 5.933°N 4.217°W / 5.933; -4.217 ( أغبوفيل )أغبوفيل2691446,359108,68495,093أغنيبي تياسا
145°19′N 4°23′W / 5.317°N 4.383°W / 5.317; -4.383 ( دابو )دابو2313439,49495,05788,430لاجونيس
155°12′ شمالاً 3°44′ غرباً / 5.200° شمالاً 3.733° غرباً / 5.200؛ -3.733 ( جراند بسام )جراند بسام2727341,82590,81784,028سود كوموي
166°59′ شمالاً 5°45′ غرباً / 6.983° شمالاً 5.750° غرباً / 6.983؛ -5.750 ( بوافلي )بوافلي1718834,56289,344167,263ماراهوي
176°29′N 6°35′W / 6.483°N 6.583°W / 6.483; -6.583 ( إيسيا )إيسيا1086328,52588,25185,727هوت ساساندرا
186°51′ شمالاً 5°55′ غرباً / 6.850° شمالاً 5.917° غرباً / 6.850؛ -5.917 ( سينفرا )سينفرا17,56933,97185,875130,227ماراهوي
198°8′ شمالاً 5°6′ غرباً / 8.133° شمالاً 5.100° غرباً / 8.133؛ -5.100 ( كاتيولا )كاتيولا18,6253381383,69556,681هامبول
205°21′N 3°54′W / 5.350°N 3.900°W / 5.350; -3.900 ( بينجرفيل )بينجرفيل12,52728,7418310591,319لاجونيس
216°10′ شمالاً 3°59′ غرباً / 6.167° شمالاً 3.983° غرباً / 6.167؛ -3.983 ( أدزوبي )أدزوبيه2114735,08581,15098,846أنا
227°58′N 6°40′W / 7.967°N 6.667°W / 7.967; -6.667 ( السيغيلا )سيجويلا12,6922900379,56563,774بيري
238°2′N 2°48′W / 8.033°N 2.800°W / 8.033; -2.800 ( بوندوكو )بوندوكو19,02133,05179,013117,453غونتوجو
246°23′ شمالاً 5°25′ غرباً / 6.383° شمالاً 5.417° غرباً / 6.383؛ -5.417 ( أوميه )أومي14,03229,52178,872127,850غوه (بائع جبن سابق)
259°35′ شمالاً 5°12′ غرباً / 9.583° شمالاً 5.200° غرباً / 9.583؛ -5.200 ( فيركيسيدوغو )فيركيسيدوجو24,6623515574,966120,150تشولوغو
266°39′N 4°42′W / 6.650°N 4.700°W / 6.650; -4.700 ( ديمبوكرو )ديمبوكرو31,0733818373,78964,957نازي
279°30′N 7°34′W / 9.500°N 7.567°W / 9.500; -7.567 ( أوديني )أودينيه139112826671,18850,506دينغويليه
286°44′N 7°21′W / 6.733°N 7.350°W / 6.733; -7.350 ( دويكوي )دوكوي1329726,75968,872185,344غيمون
297°16′ شمالاً 8°10′ غرباً / 7.267° شمالاً 8.167° غرباً / 7.267؛ -8.167 ( داناني )داناني19,60830,50668,687104,672ديكس-هويت مونتاني
3010°29′ شمالاً 6°23′ غرباً / 10.483° شمالاً 6.383° غرباً / 10.483؛ -6.383 ( مقاطعة تينغريلا )تينغريلا87942226867,74680,887سافانز
316°33′N 7°29′W / 6.550°N 7.483°W / 6.550; -7.483 ( جيجلو )غويغلو92832218763,528113,796مويان كافالي
329°31′ شمالاً 6°29′ غرباً / 9.517° شمالاً 6.483° غرباً / 9.517؛ -6.483 ( الحدود )باوندالي991022,04261,99859,586سافانز
337°13′N 3°20′W / 7.217°N 3.333°W / 7.217; -3.333 ( أنيبيلكرو )أغنيبيلكرو1335524,41359,78069,174مويان كومويه
347°3′N 3°58′W / 7.050°N 3.967°W / 7.050; -3.967 ( داوكرو )داوكرو12,57522,77756,31073134نزي كوموي
357°23′ شمالاً 6°29′ غرباً / 7.383° شمالاً 6.483° غرباً / 7.383؛ -6.483 ( فافوا )فافوا69571771754,249134,651هوت ساساندرا
367°26′ شمالاً 6°3′ غرباً / 7.433° شمالاً 6.050° غرباً / 7.433؛ -6.050 ( زوينولا )زوينولا928619,52352,63080,949ماراهوي
375°54′N 4°50′W / 5.900°N 4.833°W / 5.900; -4.833 ( تيسالي )تياسالي10178198945218658,248لاجونيس
386°33′ شمالاً 5°1′ غرباً / 6.550° شمالاً 5.017° غرباً / 6.550؛ -5.017 ( تومودي )تومودي132972211451,56063,430لاكس
396°23′N 3°54′W / 6.383°N 3.900°W / 6.383; -3.900 ( أكوبي )أكوبيه108732039351,38766,311أغنيبي
405°51′ شمالاً 5°41′ غرباً / 5.850° شمالاً 5.683° غرباً / 5.850؛ -5.683 ( مقاطعة لاكوتا )لاكوتا1295821,57550,65177,223لوه-جيبوا

مراجع

شعار ويكيميديا ​​كومنزوسائط متعلقة بمدن ساحل العاج على ويكيميديا ​​كومنز