نوح كلارك
نوح كلارك (مواليد 11 يونيو 1979) هو لاعب هوكي جليد أمريكي محترف سابق، شغل مركز الجناح الأيسر . لعب 21 مباراة في دوري الهوكي الوطني مع فريقي لوس أنجلوس كينغز ونيو جيرسي ديفلز بين عامي 2003 و2008. أما بقية مسيرته، التي امتدت من عام 2003 إلى عام 2013، فقد أمضىها في دوريات الدرجة الثانية ثم في أوروبا.
سيرة
وُلد كلارك في لا فيرن، كاليفورنيا ، وشارك كلاعب شاب في بطولات كيبيك الدولية لهوكي الجليد للصغار في عامي 1992 و1993 ، ممثلاً فريق هوكي الجليد للصغار الذي يقع مقره في أونتاريو، كاليفورنيا . [ 1 ]
ظهر كلارك لأول مرة في دوري الهوكي الوطني (NHL) في 16 ديسمبر 2003، في مواجهة إدمونتون أويلرز ، وسجل هدفه الأول في الدوري ضد الفريق نفسه في 12 مارس 2007. [ 2 ] وبهذا الهدف، أصبح أول لاعب من جنوب كاليفورنيا يسجل هدفًا لفريق لوس أنجلوس كينغز. في عام 2007، انضم كلارك إلى فريق نيوجيرسي ديفلز ، وفي مايو 2008، وافق على عقد لمدة عامين مع نادي أمبري-بيوتا السويسري في الدوري الوطني . خلال فترة لعبه في أمبري، لعب مع زميله السابق في دوري الهوكي الوطني إريك ويستروم ، وتدرب تحت إشراف المدرب جون هارينغتون ، أحد أعضاء المنتخب الأمريكي الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد 1980. غادر كلارك أمبري في 17 ديسمبر وانضم إلى فريق راومان لوكو في فنلندا. في الموسم التالي، عاد إلى أمبري قبل أن يقضي بعض الوقت مع نادي سلافيا براغ في الدوري التشيكي الممتاز .
في 16 يوليو 2010، وافق كلارك على عقد لمدة عام واحد كلاعب حر للانضمام إلى فريق أوغسبورغر بانثر في الدوري الألماني للهوكي على الجليد . وفي وقت لاحق، في 29 يونيو 2012، وقّع عقدًا مع فريق بلفاست جاينتس في الدوري البريطاني الممتاز للهوكي على الجليد . [ 3 ]
إحصائيات المسيرة المهنية
الموسم العادي والأدوار الإقصائية
| الموسم العادي | الأدوار الإقصائية | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم | فريق | الدوري | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | ||
| 1997–98 | دي موين بوكانيرز | دوري الهوكي الأمريكي للناشئين | 54 | 19 | 30 | 49 | 29 | 12 | 2 | 9 | 11 | 23 | ||
| 1998–99 | دي موين بوكانيرز | دوري الهوكي الأمريكي للناشئين | 52 | 31 | 32 | 63 | 47 | 13 | 8 | 2 | 10 | 16 | ||
| 1999–00 | كلية كولورادو | WCHA | 39 | 17 | 20 | 37 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | كلية كولورادو | WCHA | 41 | 12 | 20 | 32 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2001-2002 | كلية كولورادو | WCHA | 42 | 13 | 24 | 37 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-2003 | كلية كولورادو | WCHA | 42 | 21 | 49 | 70 | 15 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-2003 | مانشستر موناركس | دوري الهوكي الأمريكي | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-2004 | لوس أنجلوس كينغز | دوري الهوكي الوطني | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-2004 | مانشستر موناركس | دوري الهوكي الأمريكي | 71 | 25 | 26 | 51 | 24 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2004-2005 | مانشستر موناركس | دوري الهوكي الأمريكي | 61 | 21 | 24 | 45 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2005-2006 | لوس أنجلوس كينغز | دوري الهوكي الوطني | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-2006 | مانشستر موناركس | دوري الهوكي الأمريكي | 69 | 14 | 30 | 44 | 33 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
| 2006-2007 | لوس أنجلوس كينغز | دوري الهوكي الوطني | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2006-2007 | مانشستر موناركس | دوري الهوكي الأمريكي | 63 | 24 | 33 | 57 | 27 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2007-2008 | نيو جيرسي ديفلز | دوري الهوكي الوطني | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2007-2008 | لويل ديفلز | دوري الهوكي الأمريكي | 47 | 14 | 17 | 31 | 25 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-2009 | HC Ambrì-Piotta | الرابطة الوطنية للتحرير | 28 | 8 | 13 | 21 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-2009 | لوكو | SM-l | 25 | 2 | 7 | 9 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | HC Ambrì-Piotta | الرابطة الوطنية للتحرير | 22 | 5 | 3 | 8 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | نادي سلافيا براغ | جمهورية التشيك | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2010–11 | أوغسبورغر بانثر | دل | 52 | 17 | 30 | 47 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2011–12 | إي إتش سي ميونخ | دل | 18 | 1 | 4 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | عمالقة بلفاست | EIHL | 52 | 21 | 37 | 58 | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| إجمالي AHL | 314 | 99 | 131 | 230 | 133 | 35 | 9 | 8 | 17 | 14 | ||||
| إجمالي نقاط دوري الهوكي الوطني | 21 | 3 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||||
الجوائز والتكريمات
| جائزة | سنة |
|---|---|
| فريق المبتدئين في جميع أنحاء WCHA | 1999–00 |
| فريق WCHA الثاني | 2002-2003 |
| فريق AHCA الغربي الأول لجميع الأمريكيين | 2002-2003 |
مراجع
- ↑ "لاعبو فئة الصغار الذين وصلوا إلى دوري الهوكي الوطني أو دوري الهوكي العالمي" (ملف PDF) . بطولة كيبيك الدولية لهوكي الصغار . 2018. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 6 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 2 فبراير 2019 .
- ↑ "نتيجة مباراة إدمونتون أويلرز ضد لوس أنجلوس كينغز - 16 ديسمبر 2003" .
- ↑ "فريق بانثرز يقبض على لاعب دوري الهوكي الوطني كلارك" . أوغسبورغر بانثر (بالألمانية). 16 يوليو 2010. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 5 أكتوبر 2010 .
روابط خارجية
- معلومات السيرة الذاتية وإحصائيات المسيرة المهنية من مواقع NHL.com أو Eliteprospects.com أو Hockey-Reference.com أو قاعدة بيانات هوكي الإنترنت
- مواليد عام 1979
- الناس الأحياء
- فريق هوكي الجليد للرجال من الدرجة الأولى التابع لرابطة مدربي هوكي الجليد الأمريكية (AHCA)
- لاعبو هوكي الجليد الأمريكيون المغتربون في فنلندا
- لاعبو هوكي الجليد الأمريكيون المغتربون في ألمانيا
- لاعبو هوكي الجليد الأمريكيون المغتربون في أيرلندا الشمالية
- لاعبو هوكي الجليد الأمريكيون المغتربون في سويسرا
- لاعبو هوكي الجليد الأمريكيون المغتربون في جمهورية التشيك
- لاعبو الهوكي على الجليد الأمريكيون من الجناح الأيسر
- لاعبو أوغسبورغر بانثر
- لاعبو فريق بلفاست جاينتس
- لاعبو هوكي الجليد للرجال في كلية كولورادو تايجرز
- لاعبو دي موين بوكانيرز
- لاعبو نادي إي إتش سي ميونخ
- لاعبو نادي أمبري بيوتا لكرة القدم
- لاعبو نادي سلافيا براغ
- لاعبو هوكي الجليد من كاليفورنيا
- اختيارات فريق لوس أنجلوس كينغز في مسودة اللاعبين
- لاعبو لوس أنجلوس كينغز
- لاعبو فريق لويل ديفلز
- لاعبو لوكو
- لاعبو مانشستر موناركس (AHL)
- لاعبو فريق نيو جيرسي ديفلز
- رياضيون من لا فيرن، كاليفورنيا
