توماس سوروم
توماس سوروم (مواليد 17 نوفمبر 1982) لاعب كرة قدم نرويجي يلعب حاليًا لنادي ستوبن . [ 2 ] بدأ مسيرته الاحترافية مع سترومسغودسيت عام 2001، بعد أن لعب سابقًا مع ليونغن وإن تي جي. كما أُعير إلى مانغليرود ستار عام 2006. بعد موسم 2008، انتقل من سترومسغودسيت إلى هاوغيسوند. وفي 30 أغسطس 2011، أُعلن رسميًا انتقال سوروم إلى نادي هيلسينغبورغ السويدي .
مسيرة مهنية دولية
شارك سوروم لأول مرة مع المنتخب الوطني في مباراة ودية انتهت بالتعادل 1-1 ضد الدنمارك في 15 يناير 2012. [ 3 ]
إحصائيات المسيرة المهنية
- اعتبارًا من 26 مايو 2017 [ 1 ]
| نادي | موسم | قسم | الدوري | كوب | أوروبا | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التطبيقات | الأهداف | التطبيقات | الأهداف | التطبيقات | الأهداف | التطبيقات | الأهداف | |||
| سترومسجودسيت | 2001 | تيبيليجان | 11 | 0 | 4 | 3 | – | – | 15 | 3 |
| 2002 | 1. القسم | 18 | 3 | 3 | 2 | – | – | 21 | 5 | |
| 2003 | 9 | 0 | 2 | 1 | – | – | 11 | 1 | ||
| 2004 | 14 | 1 | 0 | 0 | – | – | 14 | 1 | ||
| 2005 | 28 | 11 | 0 | 0 | – | – | 28 | 11 | ||
| المجموع | 80 | 15 | 9 | 6 | – | – | 89 | 6 | ||
| نجمة مانغلرود | 2006 | 1. القسم | 25 | 15 | 0 | 0 | – | – | 25 | 15 |
| المجموع | 25 | 15 | 0 | 0 | – | – | 25 | 15 | ||
| سترومسجودسيت | 2007 | تيبيليجان | 16 | 3 | 2 | 4 | – | – | 18 | 7 |
| 2008 | 12 | 1 | 3 | 1 | – | – | 15 | 2 | ||
| المجموع | 28 | 4 | 5 | 5 | – | – | 33 | 9 | ||
| هاوجيسوند | 2009 | 1. القسم | 29 | 24 | 1 | 3 | – | – | 30 | 27 |
| 2010 | تيبيليجان | 28 | 11 | 3 | 2 | – | – | 31 | 13 | |
| 2011 | 20 | 10 | 4 | 3 | – | – | 24 | 13 | ||
| المجموع | 77 | 45 | 4 | 5 | – | – | 81 | 49 | ||
| هيلسينجبورغ | 2011 | Allsvenskan | 5 | 1 | 2 | 0 | – | – | 7 | 1 |
| 2012 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 29 | 8 | ||
| المجموع | 28 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 36 | 9 | ||
| سترومسجودسيت | 2013 | تيبيليجان | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2014 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | ||
| 2015 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 4 | ||
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| المجموع | 36 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 45 | 14 | ||
| ميوندالن | 2016 | دوري أوبوس | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| المجموع | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | ||
| إجمالي المسيرة المهنية | 283 | 95 | 27 | 23 | 12 | 7 | 322 | 125 | ||
التكريمات
نادي
مراجع
- 1 2 "توماس سوروم" . altomfotball.no (باللغة النرويجية). مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2014 .
- ↑ "الملف الشخصي على nifs.no" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2009 .
- ↑ "اليونوسي ريديت نورج: - ديت عاشق جودت" . vg.no (باللغة النرويجية). VG . 15 يناير 2012 . تم الاسترجاع 15 يناير 2012 .
فئات :
- مواليد عام 1982
- الناس الأحياء
- رياضيون من مدينة لير، النرويج
- لاعبو كرة القدم من بوسكيرود
- لاعبو كرة القدم النرويجيون
- الرياضيون النرويجيون في القرن الحادي والعشرين
- لاعبو كرة القدم الدوليون النرويجيون
- لاعبو كرة القدم سترومسجودسيت توب
- لاعبو كرة القدم مانجلرود ستار توب
- لاعبو نادي هاوجيسوند لكرة القدم
- لاعبو نادي هيلسينغبورغ لكرة القدم
- لاعبو الدوري الإيطالي
- لاعبو دوري الدرجة الأولى النرويجي
- لاعبو الدوري السويدي الممتاز
- لاعبو كرة القدم النرويجيون المغتربون
- لاعبو كرة القدم المغتربون في السويد
- الرياضيون النرويجيون المغتربون في السويد
- لاعبو كرة قدم من درامن
- مهاجمو كرة القدم للرجال
- قمصان لاعبي كرة القدم النرويجيين
