فيليبون
فيليبون | |
|---|---|
شاتو | |
موقع فيليبون | |
| الإحداثيات: 48°23′30″N 1°12′26″E / 48.3918°N 1.2071°E / 48.3918; 1.2071 | |
| دولة | فرنسا |
| منطقة | مركز فال دو لوار |
| قسم | يور ولوير |
| الدائرة | شارتر |
| كانتون | إيليرس-كومبراي |
| حكومة | |
| • رئيس البلدية (2020–2026) | باتريك بيترمينت [1] |
| منطقة 1 | 2.16 كم 2 (0.83 ميل مربع) |
| سكان (2021) [2] | 56 |
| • كثافة | 26/كم 2 (67/ميل مربع) |
| المنطقة الزمنية | UTC+01:00 ( توقيت وسط أوروبا ) |
| • الصيف ( DST ) | UTC+02:00 ( توقيت وسط أوروبا الصيفي ) |
| INSEE /الرمز البريدي | 28414/28190 |
| ارتفاع | 182–212 مترًا (597–696 قدمًا) (متوسط 180 مترًا أو 590 قدمًا) |
| 1 بيانات السجل العقاري الفرنسي، والتي تستبعد البحيرات والبرك والأنهار الجليدية التي تزيد مساحتها عن 1 كم 2 (0.386 ميل مربع أو 247 فدانًا) ومصبات الأنهار. | |
فيليبون ( النطق الفرنسي: [vilbɔ̃] ) هيبلديةفيقسمأورولويرفي شمالفرنسا
السكان يطلق عليهم اسم فيليبونيه .
سكان
| سنة | بوب. | ±% سنويا |
|---|---|---|
| 1968 | 47 | — |
| 1975 | 65 | +4.74% |
| 1982 | 45 | -5.12% |
| 1990 | 45 | +0.00% |
| 1999 | 72 | +5.36% |
| 2009 | 76 | +0.54% |
| 2014 | 73 | -0.80% |
| 2020 | 59 | -3.49% |
| المصدر: INSEE [3] | ||
الشخصيات
انظر أيضا
مراجع
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr، Plateforme ouverte des données publiques françaises (باللغة الفرنسية). 2 ديسمبر 2020.
- ^ "السكان القانونيون 2021" (بالفرنسية). المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية . 28 ديسمبر 2023.
- ^ السكان في التاريخ منذ عام 1968، INSEE
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate
