موسم 1891 لفريق شيكاغو كولتس
كان موسم 1891 لفريق شيكاغو كولتس هو الموسم العشرين للفريق ، والسادس عشر في الدوري الوطني ، والأول على ملعب ساوث سايد بارك . أنهى الكولتس الموسم في المركز الثاني في الدوري الوطني برصيد 82 فوزًا و53 خسارة.
الموسم العادي
ترتيب الموسم
| فريق | دبليو | ل | النسبة المئوية | بريطانيا العظمى | بيت | طريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوسطن بينيترز | 87 | 51 | 0.630 | — | 51 – 20 | 36 – 31 |
| شيكاغو كولتس | 82 | 53 | 0.607 | 3½ | 43 – 22 | 39 – 31 |
| نيويورك جاينتس | 71 | 61 | 0.538 | 13 | 39 – 28 | 32 – 33 |
| فيلادلفيا فيليز | 68 | 69 | 0.496 | 18½ | 35 – 34 | 33 – 35 |
| كليفلاند سبايدرز | 65 | 74 | 0.468 | 22½ | 40 – 28 | 25 – 46 |
| بروكلين جرومز | 61 | 76 | 0.445 | 25½ | 41 – 31 | 20 – 45 |
| سينسيناتي ريدز | 56 | 81 | 0.409 | 30½ | 26 – 41 | 30 – 40 |
| بيتسبرغ بايرتس | 55 | 80 | 0.407 | 30½ | 32 – 34 | 23 – 46 |
سجل الأداء أمام الخصوم
| مصادر: | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق | بكالوريوس التمريض | أخ | تشي | رقم التعريف الضريبي | التعليم المستمر | نيويورك جاينتس | المعلومات الصحية الشخصية | حفرة | |||||||||
| بوسطن | — | 15-5 | 7-13 | 11-9 | 11-9 | 15-5-1 | 12-7 | 16-3-1 | |||||||||
| بروكلين | 5–15 | — | 7-13 | 9-10 | 11-9 | 8–11 | 12-8 | 9-10 | |||||||||
| شيكاغو | 13-7 | 13-7 | — | 14-6 | 16-4 | 5-13-1 | 9-10 | 12-6-1 | |||||||||
| سينسيناتي | 9-11 | 10-9 | 6-14 | — | 7-13 | 5-13-1 | 9-11 | 10–10 | |||||||||
| كليفلاند | 9-11 | 9-11 | 4-16 | 13-7 | — | 6-13-1 | 10-10-1 | 14-6 | |||||||||
| نيويورك | 5-15-1 | 11-8 | 13-5-1 | 13-5-1 | 13-6-1 | — | 9-10 | 7-12 | |||||||||
| فيلادلفيا | 7-12 | 8-12 | 10-9 | 11-9 | 10-10-1 | 10-9 | — | 12-8 | |||||||||
| بيتسبرغ | 3-16-1 | 10-9 | 6-12-1 | 10–10 | 6-14 | 12-7 | 8-12 | — | |||||||||
قائمة
| فريق شيكاغو كولتس عام 1891 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قائمة | |||||||||
| الرماة | الماسكين لاعبو الدفاع الداخلي | لاعبو الدفاع الخارجي | مدير | ||||||
إحصائيات اللاعب
الضرب
التشكيلة الأساسية حسب المركز
ملاحظة: Pos = المركز؛ G = عدد المباريات التي لعبها؛ AB = عدد مرات الضرب؛ H = عدد الضربات الناجحة؛ Avg. = متوسط الضرب؛ HR = عدد الضربات المنزلية؛ RBI = عدد النقاط التي تم تسجيلها
| الوضع | اللاعب | جي | AB | ح | متوسط | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ج | مالاشي كيتريج | 79 | 296 | 62 | 0.209 | 2 | 27 |
| 1ب | كاب أنسون | 136 | 540 | 157 | 0.291 | 8 | 120 |
| 2ب | فريد فايفر | 137 | 498 | 123 | 0.247 | 7 | 77 |
| SS | جيمي كوني | 118 | 465 | 114 | 0.245 | 0 | 42 |
| 3ب | بيل داهلين | 135 | 549 | 143 | 0.260 | 9 | 76 |
| ل | والت ويلموت | 121 | 498 | 137 | 0.275 | 11 | 71 |
| ل | كليف كارول | 130 | 515 | 132 | 0.256 | 7 | 80 |
| ل | جيمي رايان | 118 | 505 | 140 | 0.277 | 9 | 66 |
ضاربون آخرون
ملاحظة: G = عدد المباريات التي لُعبت؛ AB = عدد مرات الضرب؛ H = عدد الضربات الناجحة؛ Avg. = متوسط الضرب؛ HR = عدد الضربات المنزلية؛ RBI = عدد النقاط المكتسبة
| اللاعب | جي | AB | ح | متوسط | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| توم بيرنز | 59 | 243 | 55 | 0.226 | 1 | 17 |
| بوب شرايفر | 27 | 90 | 30 | .333 | 1 | 21 |
| بيل بومان | 15 | 45 | 4 | 0.089 | 0 | 5 |
| بيل ميريت | 11 | 42 | 9 | 0.214 | 0 | 4 |
| توم ناجل | 8 | 25 | 3 | 0.120 | 0 | 1 |
| إلمر فوستر | 4 | 16 | 3 | 0.188 | 1 | 1 |
| مارتي هونان | 5 | 12 | 2 | 0.167 | 0 | 3 |
رمي الكرة
رماة البداية
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ IP = عدد الأشواط التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الإخراج بالضربة القاضية
| اللاعب | جي | الملكية الفكرية | دبليو | ل | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيل هاتشيسون | 66 | 561.0 | 44 | 19 | 2.81 | 261 |
| أد غومبرت | 32 | 256.1 | 17 | 11 | 3.58 | 73 |
| بات لوبي | 30 | 206.0 | 8 | 11 | 4.76 | 52 |
| إد شتاين | 14 | 101.0 | 7 | 6 | 3.74 | 38 |
| توم فيكري | 14 | 79.2 | 6 | 5 | 4.07 | 39 |
رماة آخرون
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ IP = عدد الأشواط التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الإخراج بالضربة القاضية
| اللاعب | جي | الملكية الفكرية | دبليو | ل | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جورج نيكول | 3 | 11.0 | 0 | 1 | 4.91 | 12 |
رماة الإغاثة
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ SV = عدد مرات الإنقاذ؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الضربات القاضية
| اللاعب | جي | دبليو | ل | SV | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جيمي رايان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.59 | 2 |
مراجع
- مواسم فريق شيكاغو كابز
- موسم دوري البيسبول الرئيسي لعام 1891
- 1891 في مجال الرياضة في إلينوي
- قسائم موسم فريق شيكاغو كابز
