كأس المعبد 1895
كانت بطولة كأس تيمبل لعام 1895 عبارة عن سلسلة مباريات فاصلة من سبع مباريات تُقام في نهاية العام بين فريق بالتيمور أوريولز ، بطل الدوري الوطني، وفريق كليفلاند سبايدرز، وصيفه . بدأت السلسلة في 2 أكتوبر وانتهت في 8 أكتوبر بفوز فريق سبايدرز في خمس مباريات.
في هذه النسخة الثانية من كأس تيمبل ، خسر فريق بالتيمور أوريولز، الفائز بلقب الدوري الوطني، والذي كان أيضاً في كأس تيمبل للمرة الثانية، مرة أخرى أمام الفريق الذي حلّ ثانياً في الدوري الوطني.
ملخص
فاز فريق كليفلاند بالسلسلة بنتيجة 4-1.
| لعبة | تاريخ | نتيجة | موقع |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 أكتوبر | كليفلاند سبايدرز – 5، بالتيمور أوريولز – 4 | منتزه الدوري [ 1 ] |
| 2 | 3 أكتوبر | بالتيمور أوريولز – 2، كليفلاند سبايدرز – 7 | منتزه الدوري [ 2 ] |
| 3 | 5 أكتوبر | بالتيمور أوريولز – 1، كليفلاند سبايدرز – 7 | ليغ بارك [ 3 ] |
| 4 | 7 أكتوبر | كليفلاند سبايدرز – 0، بالتيمور أوريولز – 5 | حديقة الاتحاد [ 4 ] |
| 5 | 8 أكتوبر | كليفلاند سبايدرز – 5، بالتيمور أوريولز – 2 | حديقة الاتحاد [ 5 ] |
ملخصات المباريات
المباراة الأولى
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كليفلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
| بالتيمور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| الرماة الأساسيون : كليفلاند: ساي يونغ، بالتيمور: سادي ماكماهون، الفائز : ساي يونغ (1-0) ، الخاسر : سادي ماكماهون (0-1) عدد الحضور: 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المباراة الثانية
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بالتيمور | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| كليفلاند | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
| الرماة الأساسيون : بالتيمور: بيل هوفر، كليفلاند: جورج كوبي، الفائز : جورج كوبي (1-0) ، الخاسر : بيل هوفر (0-1) الحضور: بين 8000 و 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المباراة الثالثة
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بالتيمور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| كليفلاند | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 7 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
| الراميات الأساسيات : بالتيمور: سادي ماكماهون، كليفلاند: ساي يونغ، الفائز : ساي يونغ (2-0) ، الخاسر : سادي ماكماهون (0-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المباراة الرابعة
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كليفلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| بالتيمور | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
| الرماة الأساسيون : كليفلاند: جورج كوبي، بالتيمور: ديوك إسبير، الفائز : ديوك إسبير (1-0) ، الخاسر : جورج كوبي (1-1) الحضور: 9100ملاحظات: مدة اللعبة: 1:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المباراة الخامسة
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كليفلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
| بالتيمور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
| الرماة الأساسيون : كليفلاند: ساي يونغ، بالتيمور: بيل هوفر، الفائز : ساي يونغ (3-0) ، الخاسر : بيل هوفر (0-2) الحضور: أقل من 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
انظر أيضاً
مراجع
- ١ ٢ "كأس تمبل: كليفلاند تفوز بالمباراة الأولى من السلسلة ضد بالتيمور" . صحيفة نيويورك تايمز . ٣ أكتوبر ١٨٩٥. https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1895/10/03/102475131.pdf . الرقم الدولي الموحد للدوريات ٠٣٦٢-٤٣٣١ . تاريخ الاطلاع: ٢٤ يناير ٢٠٢٥ .
- 1 2 "كليفلاند تفوز مجدداً؛ تتفوق على بالتيمور في المباراة الثانية على كأس تمبل" . صحيفة نيويورك تايمز . 4 أكتوبر 1895. https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1895/10/04/102475527.pdf . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0362-4331 . تاريخ الاطلاع: 24 يناير 2025 .
- ١ ٢ "بالتيمور تفوز بالجولة الثالثة؛ مباراة واحدة أخرى كفيلة بحسم كأس تمبل" . صحيفة ويلينغ صنداي ريجستر . ٦ أكتوبر ١٨٩٥. الرقم الدولي الموحد للدوريات ٢٦٤٠-٥١٦٤ . تاريخ الاطلاع ٢٤ يناير ٢٠٢٥ .
- ١ ٢ "بالتيمور تفوز بالمباراة الرابعة في سلسلة كأس تيمبل" . صحيفة ذا صن . ٨ أكتوبر ١٨٩٥. الرقم الدولي الموحد للدوريات ١٩٤٠-٧٨٣١ . تاريخ الاسترجاع ٢٤ يناير ٢٠٢٥ .
- ١ ٢ "كأس تمبل لكليفلاند؛ الفريق الغربي يفوز بأربع من أصل خمس مباريات؛ بالتيمور تُهزم في مباريات متقاربة؛ مباراة الأمس تشهد توترًا شديدًا - الشرطة تضطر لمرافقة الزوار إلى فندقهم" . صحيفة نيويورك تايمز . ٩ أكتوبر ١٨٩٥. https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1895/10/09/106081330.pdf . ISSN 0362-4331 . تاريخ الاطلاع: ٢٤ يناير ٢٠٢٥ .
فئات :
- موسم دوري البيسبول الرئيسي لعام 1895
- بطولة العالم
- 1895 في الرياضة في ولاية ماريلاند
- 1895 في الرياضة في أوهايو
- مسابقات البيسبول في بالتيمور
- مسابقات البيسبول في كليفلاند
- فريق بالتيمور أوريولز (1882-1899)
- كليفلاند سبايدرز
- 1895 في لعبة البيسبول
- أكتوبر 1895 في الولايات المتحدة
- تسعينيات القرن التاسع عشر في بالتيمور
- تسعينيات القرن التاسع عشر في كليفلاند
