بطولة البيسبول للقسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لعام 1974
أُقيمت بطولة دوري الجامعات الأمريكية للبيسبول (NCAA) للقسم الأول عام 1974 في نهاية موسم دوري الجامعات الأمريكية للبيسبول للقسم الأول عام 1974 لتحديد بطل البيسبول الجامعي على المستوى الوطني . واختُتمت البطولة بمشاركة ثمانية فرق في سلسلة العالم الجامعية ، وهي بطولة بنظام خروج المغلوب المزدوج في عامها الثامن والعشرين. أرسلت ثماني مناطق إقليمية ممثلين لها إلى سلسلة العالم الجامعية، حيث أُجريت جولات تمهيدية داخل كل منطقة لتحديد كل ممثل. عُرفت هذه الأحداث لاحقًا باسم البطولات الإقليمية. كان لكل منطقة نظامها الخاص لاختيار الفرق، مما أسفر عن مشاركة 28 فريقًا في البطولة في نهاية موسمها العادي، وفي بعض الحالات، بعد بطولة المؤتمر. [ 1 ] فاز فريق جامعة جنوب كاليفورنيا ، بقيادة المدرب رود ديدو ، بلقب البطولة الثامنة والعشرين . وحصل جورج ميلك، من جامعة جنوب كاليفورنيا ، على جائزة أفضل لاعب .
البطولة
أُقيمت الجولات الافتتاحية للبطولة في ثمانية مواقع إقليمية في جميع أنحاء البلاد، ويتألف كل موقع من فريقين إلى ستة فرق. [ 2 ] وتأهل الفائزون في كل منطقة إلى سلسلة كليات العالم.
يشير الخط الغامق إلى الفائز.
المنطقة 1 في كامبريدج، ماساتشوستس
| نصف النهائي | نهائيات | ||||||||
| هارفارد | 2 | ||||||||
| بروفيدنس | 1 | ||||||||
| هارفارد | 10 | 6 | – | ||||||
| نيو هامبشاير | 1 | 0 | – | ||||||
| نيو هامبشاير | 2 | ||||||||
| بروفيدنس | 1 | ||||||||
المنطقة الثانية في ويست ويندسور، نيو جيرسي
| الجولة الأولى العليا | النهائي العلوي | أخير | ||||||||||||
| سانت جوزيف | 4 | |||||||||||||
| سانت جون | 1 | |||||||||||||
| سانت جوزيف | 3 | |||||||||||||
| سيتون هول | 4 | |||||||||||||
| ولاية بنسلفانيا | 1 | |||||||||||||
| سيتون هول | 4 | |||||||||||||
| سيتون هول | 11 | — | ||||||||||||
| سانت جون | 7 | — | ||||||||||||
| الجولة الأولى الأدنى | المرحلة النهائية السفلى | |||||||||||||
| سانت جون | 8 | |||||||||||||
| سانت جون | 5* | سانت جوزيف | 0 | |||||||||||
| ولاية بنسلفانيا | 4* | |||||||||||||
المنطقة 3 في ستاركفيل، ميسيسيبي
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | نصف النهائي | أخير | ||||||||||||||||||||
| 1 | ولاية كارولينا الجنوبية | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ولاية كارولاينا الشمالية | 0 | ولاية كارولينا الجنوبية | 5 | ||||||||||||||||||||
| شرق كارولينا | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ميامي (فلوريدا) | 2 | ولاية كارولينا الجنوبية | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | جورجيا الجنوبية | 1 | ميامي (فلوريدا) | 5 | ||||||||||||||||||||
| ميامي (فلوريدا) | 7 | ميامي (فلوريدا) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| فاندربيلت | 1 | ولاية كارولينا الجنوبية | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | فاندربيلت | 2 | ولاية كارولينا الجنوبية | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | شرق كارولينا | 1 | فاندربيلت | 3 | جورجيا الجنوبية | 0 | ||||||||||||||||||
| ولاية كارولاينا الشمالية | 1 | جورجيا الجنوبية | 5 | |||||||||||||||||||||
| جورجيا الجنوبية | 8 | |||||||||||||||||||||||
المنطقة الرابعة في مينيابوليس، مينيسوتا
| الجولة الأولى العليا | النهائي العلوي | أخير | ||||||||||||
| ميامي (أوهايو) | 3 | |||||||||||||
| سينسيناتي | 0 | |||||||||||||
| ميامي | 3 | |||||||||||||
| مينيسوتا | 4 | |||||||||||||
| مينيسوتا | 9 | |||||||||||||
| جنوب إلينوي | 4 | |||||||||||||
| مينيسوتا | 2 | 3 | ||||||||||||
| جنوب إلينوي | 10 | 4 | ||||||||||||
| الجولة الأولى الأدنى | المرحلة النهائية السفلى | |||||||||||||
| جنوب إلينوي | 6* | |||||||||||||
| جنوب إلينوي | 6 | ميامي (أوهايو) | 2* | |||||||||||
| سينسيناتي | 1 | |||||||||||||
المنطقة الخامسة في مدينة أوكلاهوما، أوكلاهوما
| نهائيات | |||||
| أوكلاهوما | 6 | 5 | — | ||
| تولسا | 2 | 4 | — | ||
المنطقة السادسة في أرلينغتون، تكساس
| نصف النهائي | نهائيات | ||||||||
| لويزيانا تكنيك | 3 | ||||||||
| تكساس - بان أمريكان | 2 | ||||||||
| لويزيانا تكنيك | 5 | 0 | 2 | ||||||
| تكساس | 4 | 8 | 12 | ||||||
| تكساس | 7 | ||||||||
| تكساس - بان أمريكان | 0 | ||||||||
المنطقة 7 في غريلي، كولورادو
| نصف النهائي | أخير | ||||||||||
| أريزونا | 5 | 2 | — | ||||||||
| شمال كولورادو | 6 | 0 | 6 | شمال كولورادو | 6 | 6 | — | ||||
| غونزاغا | 3 | 12 | 2 | ||||||||
المنطقة الثامنة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا
| نصف النهائي | أخير | ||||||||||
| بيبردين | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| جامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس | 2 | 7 | 9 | جنوب كاليفورنيا | 2 | 4 | 12 | ||||
| جنوب كاليفورنيا | 9 | 6 | 11 | ||||||||
بطولة العالم للجامعات
مشاركون
| مدرسة | مؤتمر | تسجيل (المؤتمر) | المدرب الرئيسي | مشاركات CWS | أفضل نتيجة لبطولة العالم للكريكيت | سجل CWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هارفارد | EIBL | 28–9 (10–4) | لويال بارك | 3 (آخر: 1973 ) | الخامس ( 1971 ) | 1-6 |
| ميامي | مستقل | 48-9 | رون فريزر | 0 (الأخير: لا شيء) | لا أحد | 0–0 |
| شمال كولورادو | GPAC | 31–11 (–) | توم بيتروف | 9 (آخر: 1962 ) | الخامس ( 1955 ) | 2-18 |
| أوكلاهوما | الثمانية الكبار | 42–6 (18–3) | إينوس سيموري | 3 (آخر: 1973 ) | الأول ( 1951 ) | 6-4 |
| سيتون هول | مترو | 33–8–1 (14–2) | مايك شيبارد | 2 (آخر عام: 1971 ) | الخامس ( 1964 ) | 1-4 |
| جنوب إلينوي | مستقل | 47–10 | ريتشارد جونز | 3 (آخر: 1971 ) | الثاني ( 1968 ، 1971 ) | 6-6 |
| تكساس | SWC | 52–6 (20–4) | كليف غوستافسون | 15 (آخر: 1973 ) | الأول ( 1949 ، 1950 ) | 30–27 |
| جنوب كاليفورنيا | مؤتمر باك-8 | 45–19 (11–7) | رود ديدو | 15 (آخر: 1973 ) | الأول ( 1948 ، 1958 ، 1961 ، 1963 ، 1968 ، 1970 ، 1971 ، 1972 ، 1973 ) | 53–18 |
نتائج
قوس
| الجولة الأولى العليا | الجولة الثانية العليا | النهائي العلوي | نصف النهائي | النهائي التمهيدي | أخير | |||||||||||||||||||||||
| ميامي | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| هارفارد | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ميامي | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| أوكلاهوما | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| أوكلاهوما | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| شمال كولورادو | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ميامي | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| جنوب كاليفورنيا | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| جنوب كاليفورنيا | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| ميامي | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| تكساس | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| جنوب كاليفورنيا | 5 | جنوب إلينوي | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| جنوب إلينوي | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| جنوب إلينوي | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| سيتون هول | 1 | ميامي | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| جنوب إلينوي | 2 | جنوب كاليفورنيا | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| الجولة الأولى الأدنى | الجولة الثانية الأدنى | جنوب كاليفورنيا | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| شمال كولورادو | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| هارفارد | 2 | جنوب إلينوي | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| جنوب كاليفورنيا | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| شمال كولورادو | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| تكساس | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| تكساس | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| تكساس | 12 | أوكلاهوما | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| سيتون هول | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
نتائج المباراة
| تاريخ | لعبة | الفائز | نتيجة | خاسر | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 يونيو | المباراة الأولى | ميامي | 4-1 | هارفارد | |
| المباراة الثانية | أوكلاهوما | 10–1 | شمال كولورادو | ||
| 8 يونيو | المباراة الثالثة | جنوب كاليفورنيا | 9-2 | تكساس | |
| المباراة الرابعة | جنوب إلينوي | 5-1 | سيتون هول | ||
| 10 يونيو | المباراة الخامسة | شمال كولورادو | 4-2 | هارفارد | جامعة هارفارد تقصي |
| المباراة السادسة | تكساس | 12-2 | سيتون هول | تم إقصاء جامعة سيتون هول | |
| المباراة السابعة | ميامي | 5-1 | أوكلاهوما | ||
| المباراة الثامنة | جنوب كاليفورنيا | 5-3 | جنوب إلينوي | ||
| 11 يونيو | المباراة التاسعة | جنوب إلينوي | 5-2 | شمال كولورادو | تم استبعاد شمال كولورادو |
| المباراة العاشرة | تكساس | 10-4 | أوكلاهوما | أوكلاهوما تقصي | |
| 12 يونيو | المباراة الحادية عشرة | ميامي | 7-3 | جنوب كاليفورنيا | |
| 13 يونيو | المباراة رقم 12 | جنوب إلينوي | 4-3 | ميامي | |
| المباراة 13 | جنوب كاليفورنيا | 5-3 | تكساس | تكساس تُقصى | |
| 14 يونيو | المباراة الرابعة عشرة | جنوب كاليفورنيا | 7-2 | جنوب إلينوي | تم إقصاء جامعة جنوب إلينوي |
| 15 يونيو | أخير | جنوب كاليفورنيا | 7-3 | ميامي | جنوب كاليفورنيا تفوز ببطولة العالم للكليات |
فريق البطولة
اللاعبون التاليون كانوا أعضاء في فريق البطولة.
| موضع | اللاعب | مدرسة |
|---|---|---|
| P | مارك بار | جامعة جنوب كاليفورنيا |
| ستان جاكوبوفسكي | ميامي (فلوريدا) | |
| جورج ميلك ( عضو البرلمان ) | جامعة جنوب كاليفورنيا | |
| ج | رون سكوت | ميامي (فلوريدا) |
| 1ب | أورلاندو غونزاليس | ميامي (فلوريدا) |
| 2ب | روب أدولف | جامعة جنوب كاليفورنيا |
| 3ب | ريتش داور | جامعة جنوب كاليفورنيا |
| SS | مارفن كوب | جامعة جنوب كاليفورنيا |
| ل | توم بول | تكساس |
| بوب ميتشل | جامعة جنوب كاليفورنيا | |
| ماني تروخيو | ميامي (فلوريدا) |
لاعبون بارزون
- هارفارد :
- ميامي (فلوريدا) : أورلاندو غونزاليس ، واين كرينشيكي
- شمال كولورادو : توم رانيلز ، جو سترين
- أوكلاهوما : كيث درامرايت ، بوب شيرلي
- سيتون هول : ريك سيروني ، تشارلي بوليو
- جنوب كاليفورنيا : ريتش داور ، ستيف كيمب ، دينيس ليتلجون ، بوبي ميتشل ، إد بوتنام ، بيت ريدفيرن
- جنوب إلينوي :
- تكساس : بوبي كويلار ، جيم جيديون ، كيث مورلاند ، ريتش وورثام
ملاحظات البطولة
- أصبح فريق جامعة جنوب كاليفورنيا أول فريق يفوز بخمس بطولات متتالية في بطولة العالم الجامعية.
- أصبح توم بيتروف أول مدرب رئيسي يقود مدرستين مختلفتين إلى بطولة العالم للجامعات؛ حيث قاد جامعة رايدر إلى أوماها في عام 1967 .
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "سجلات بطولة العالم الجامعية للرجال التابعة للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات" (ملف PDF) . الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات. 2009. ص 195. تم الاطلاع عليه في 7 أغسطس 2014 .
- ↑ "سجلات بطولة العالم الجامعية للرجال التابعة للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات" (ملف PDF) . الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات. 2009. ص 199. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2012 .
- بطولة البيسبول للقسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات
- موسم البيسبول للقسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لعام 1974
- لعبة البيسبول في منطقة دالاس-فورت وورث الحضرية
