انتخابات حاكم ولاية يوتا لعام 1992
جرت انتخابات حاكم ولاية يوتا لعام 1992 في 3 نوفمبر 1992. وفاز المرشح الجمهوري مايكل ليفيت في الانتخابات الثلاثية.
الانتخابات التمهيدية
أُجريت الانتخابات التمهيدية في 8 سبتمبر 1992.
الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري
مرشحين
- ريتشارد إم. آير ، مؤلف
- مايك ليفيت ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليفيت
نتائج
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| جمهوري | مايك ليفيت | 143,647 | 56.00% | |
| جمهوري | ريتشارد إم. آير | 112,881 | 44.00% | |
| إجمالي الأصوات | 256,528 | 100.00% | ||
الانتخابات التمهيدية الديمقراطية
مرشحين
- ستيوارت هانسون، محامٍ
- بات شيا، محامية
نتائج
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | ستيوارت هانسون | 64,084 | 56.79% | |
| ديمقراطي | بات شيا | 48,758 | 43.21% | |
| إجمالي الأصوات | 112,842 | 100.00% | ||
الانتخابات التمهيدية الأمريكية المستقلة
مرشحين
- فرانك دبليو. ريتشينز
- لورانس ري توبهام
نتائج
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| أمريكي مستقل | فرانك دبليو ريتشينز | 770 | 67.66% | |
| أمريكي مستقل | لورانس ري توبهام | 368 | 32.34% | |
| إجمالي الأصوات | 1138 | 100.00% | ||
الانتخابات العامة
مرشحين
مرشحو الأحزاب الرئيسية
- مايك ليفيت، جمهوري
- ستيوارت هانسون، ديمقراطي
- ميريل كوك، مستقل
مرشحون آخرون
- إليانور غارسيا، العمال الاشتراكيون
- ريتا غام، الشعبوية
- ليندا ميتزجر-أجين، مستقلة
- فرانك دبليو ريتشينز، صحيفة إندبندنت أمريكان
- غاري ر. فان هورن، أمريكي
نتائج
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| جمهوري | مايك ليفيت | 321,713 | 42.19% | +3.78% | |
| مستقل | ميريل كوك | 255,753 | 33.54% | +12.49% | |
| ديمقراطي | ستيوارت هانسون | 177,181 | 23.24% | -16.89% | |
| الشعبوي | ريتا غام | 3593 | 0.47% | ||
| أمريكي | غاري ر. فان هورن | 1492 | 0.20% | +0.04% | |
| العمال الاشتراكيون | إليانور غارسيا | 1158 | 0.15% | ||
| مستقل | ليندا ميتزجر-أجين | 917 | 0.12% | ||
| أمريكي مستقل | فرانك دبليو. ريتشينز | 729 | 0.10% | ||
| إجمالي الأصوات | 762,536 | 100.00% | |||
| تعدد | 65,960 | 8.65% | |||
| الجمهوريين | يتأرجح | +6.93% | |||
النتائج حسب المقاطعة
| المقاطعة [ 3 ] | مايك ليفيت، جمهوري | ميريل كوك إندبندنت | ستيوارت هانسون الديمقراطي | جميع الآخرين متنوع | الهامش [ أ ] | إجمالي الأصوات المدلى بها | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | ||
| سمور | 1121 | 51.54% | 502 | 23.08% | 547 | 25.15% | 5 | 0.23% | 574 [ ب ] | 26.39% | 2175 |
| بوكس إلدر | 7863 | 49.02% | 5994 | 37.37% | 2005 | 12.50% | 178 | 1.11% | 1869 | 11.65% | 16,040 |
| مخبأ | 17251 | 54.68% | 9199 | 29.16% | 4736 | 15.01% | 362 | 1.15% | 8052 | 25.52% | 31,548 |
| الكربون | 2149 | 23.77% | 2956 | 32.70% | 3850 | 42.59% | 84 | 0.93% | -894 [ ج ] | -9.89% | 9039 |
| داجيت | 189 | 44.68% | 108 | 25.53% | 124 | 29.31% | 2 | 0.47% | 65 [ ب ] | 15.37% | 423 |
| ديفيس | 37,921 | 45.69% | 29,949 | 36.09% | 14359 | 17.30% | 760 | 0.92% | 7972 | 9.61% | 82,989 |
| دوشين | 2144 | 45.73% | 1735 | 37.01% | 755 | 16.10% | 54 | 1.15% | 409 | 8.72% | 4688 |
| إيمري | 1941 | 43.58% | 1376 | 30.89% | 1076 | 24.16% | 61 | 1.37% | 565 | 12.69% | 4454 |
| غارفيلد | 1289 | 65.90% | 409 | 20.91% | 248 | 12.68% | 10 | 0.51% | 880 | 44.99% | 1956 |
| جراند | 1163 | 34.45% | 1057 | 31.31% | 1117 | 33.09% | 39 | 1.16% | 46 [ ب ] | 1.36% | 3376 |
| حديد | 6167 | 64.01% | 2125 | 22.06% | 1241 | 12.88% | 102 | 1.06% | 4042 | 41.95% | 9635 |
| جواب | 1225 | 42.80% | 1009 | 35.26% | 597 | 20.86% | 31 | 1.08% | 216 | 7.55% | 2862 |
| كين | 1253 | 56.11% | 660 | 29.56% | 300 | 13.43% | 20 | 0.90% | 593 | 26.56% | 2233 |
| ميلارد | 2510 | 51.20% | 1703 | 34.74% | 644 | 13.14% | 45 | 0.92% | 807 | 16.46% | 4902 |
| مورغان | 1354 | 46.85% | 1029 | 35.61% | 470 | 16.26% | 37 | 1.28% | 325 | 11.25% | 2890 |
| بيوت | 444 | 59.44% | 191 | 25.57% | 109 | 14.59% | 3 | 0.40% | 253 | 33.87% | 747 |
| ثري | 485 | 55.81% | 208 | 23.94% | 173 | 19.91% | 3 | 0.35% | 277 | 31.88% | 869 |
| سولت ليك | 115,583 | 35.42% | 107,549 | 32.96% | 100,570 | 30.82% | 2606 | 0.80% | 8034 | 2.46% | 326,308 |
| سان خوان | 2020 | 48.00% | 563 | 13.38% | 1596 | 37.93% | 29 | 0.69% | 424 [ ب ] | 10.08% | 4208 |
| سانبيت | 3233 | 46.73% | 2511 | 36.29% | 1072 | 15.49% | 103 | 1.49% | 722 | 10.44% | 6919 |
| سيفير | 3389 | 52.43% | 2275 | 35.19% | 754 | 11.66% | 46 | 0.71% | 1114 | 17.23% | 6464 |
| قمة | 3194 | 33.49% | 2629 | 27.57% | 3645 | 38.22% | 69 | 0.72% | -451 [ د ] | -4.73% | 9537 |
| تويل | 3712 | 35.03% | 4017 | 37.90% | 2785 | 26.28% | 84 | 0.79% | -305 | -2.88% | 10,598 |
| يونتا | 3328 | 41.81% | 3224 | 40.51% | 1308 | 16.43% | 99 | 1.24% | 104 | 1.31% | 7959 |
| يوتا | 59,933 | 54.10% | 37,067 | 33.46% | 12414 | 11.21% | 1366 | 1.23% | 22866 | 20.64% | 110,780 |
| واساتش | 1952 | 42.64% | 1521 | 33.22% | 1063 | 23.22% | 42 | 0.92% | 431 | 9.41% | 4578 |
| واشنطن | 12113 | 54.74% | 6590 | 29.78% | 3037 | 13.72% | 390 | 1.76% | 5523 | 24.96% | 22130 |
| واين | 773 | 63.99% | 243 | 20.12% | 191 | 15.81% | 1 | 0.08% | 530 | 43.87% | 1208 |
| ويبر | 26,014 | 36.63% | 27354 | 38.52% | 16395 | 23.08% | 1258 | 1.77% | -1340 | -1.89% | 71,021 |
| المجموع | 321,713 | 42.19% | 255,753 | 33.54% | 177,181 | 23.24% | 7889 | 1.03% | 65,960 | 8.65% | 762,536 |
المقاطعات التي تحولت من ديمقراطية إلى جمهورية
المقاطعات التي تحولت من ديمقراطية إلى مستقلة
ملحوظات
مراجع
- 1 2 3 "ولاية يوتا - تقرير الانتخابات التمهيدية - 8 سبتمبر 1992" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2026 .
- 1 2 3 "ورقة الاقتراع الرسمية للانتخابات التمهيدية" . صحيفة سان خوان ريكورد . مونتيسيلو. 2 سبتمبر 1992. ص 21. تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2026 .
- 1 2 "ولاية يوتا - تقرير الانتخابات العامة - 3 نوفمبر 1992" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه في 31 ديسمبر 2025 .
- ↑ انتخابات حكام الولايات، 1787-1997 . واشنطن العاصمة: دار النشر الفصلية للكونغرس، 1998. ص 82. ISBN 1-56802-396-0.
- ↑ "نموذج اقتراع" . صحيفة مقاطعة مورغان . مورغان. 30 أكتوبر 1992. ص 15. تم الاطلاع عليه في 31 ديسمبر 2025 .
فئات :
- انتخابات حاكم ولاية يوتا
- انتخابات ولاية يوتا لعام 1992
- انتخابات حكام الولايات المتحدة لعام 1992
- قسائم اقتراع الانتخابات في غرب الولايات المتحدة
- تذاكر ولاية يوتا
