الانتخابات العامة في باراغواي عام 1998
أُجريت الانتخابات العامة في باراغواي في 10 مايو 1998. [ 1 ] لم يتمكن الرئيس الحالي خوان كارلوس واسموسي من الترشح مرة أخرى، حيث أن الدستور يحدد فترة رئاسة الرئيس بفترة واحدة مدتها خمس سنوات دون إمكانية إعادة انتخابه.
فاز راؤول كوباس غراو، مرشح حزب كولورادو ، بالانتخابات الرئاسية، حيث حصل على 55% من الأصوات. وفي انتخابات الكونغرس، فاز حزب كولورادو بـ 45 مقعدًا من أصل 80 في مجلس النواب، و24 مقعدًا من أصل 45 في مجلس الشيوخ، متغلبًا بذلك على التحالف الديمقراطي الذي شكله الحزب الليبرالي الراديكالي الأصيل وحزب اللقاء الوطني . وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 80.5%. [ 2 ]
حتى الآن، هذه هي المرة الوحيدة منذ استعادة الديمقراطية في باراغواي التي تم فيها انتخاب مرشح رئاسي بأغلبية الأصوات.
نتائج
رئيس
| مُرَشَّح | حزب | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| راؤول كوباس غراو | حزب كولورادو | 887,196 | 55.35 | |
| الأحد لاينو | التحالف الديمقراطي ( PLRA – PEN ) | 703,379 | 43.88 | |
| لويس ألبرتو كامبوس دوريا | الحزب الثوري الفبريستا | 8139 | 0.51 | |
| غوستافو بدر إيبانيز | الاتحاد المسيحي الوطني | 4192 | 0.26 | |
| المجموع | 1,602,906 | 100.00 | ||
| الأصوات الصحيحة | 1,602,906 | 97.10 | ||
| الأصوات غير الصالحة/الفارغة | 47,819 | 2.90 | ||
| إجمالي الأصوات | 1,650,725 | 100.00 | ||
| الناخبون المسجلون / نسبة المشاركة | 2,049,449 | 80.54 | ||
| المصدر: العدالة الانتخابية | ||||
مجلس الشيوخ
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب كولورادو | 813,287 | 51.74 | 24 | +4 | |
| التحالف الديمقراطي ( PLRA – PEN ) | 661,764 | 42.10 | 20 | -5 | |
| الاتحاد المسيحي الوطني | 36,424 | 2.32 | 1 | جديد | |
| حركة التجديد الوطني | 23844 | 1.52 | 0 | جديد | |
| الحزب الديمقراطي المسيحي | 19891 | 1.27 | 0 | جديد | |
| الحزب الثوري الفبريستا | 16,667 | 1.06 | 0 | جديد | |
| المجموع | 1,571,877 | 100.00 | 45 | 0 | |
| الأصوات الصحيحة | 1,571,877 | 95.33 | |||
| الأصوات غير الصالحة/الفارغة | 77003 | 4.67 | |||
| إجمالي الأصوات | 1,648,880 | 100.00 | |||
| الناخبون المسجلون / نسبة المشاركة | 2,049,449 | 80.45 | |||
| المصدر: نوهل | |||||
مجلس النواب
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب كولورادو | 857,473 | 53.78 | 45 | +7 | |
| التحالف الديمقراطي ( PLRA – PEN ) | 681,917 | 42.77 | 35 | –7 | |
| الحزب الثوري الفبريستا | 20121 | 1.26 | 0 | جديد | |
| حركة التجديد الوطني | 16863 | 1.06 | 0 | جديد | |
| الحزب الديمقراطي المسيحي | 9249 | 0.58 | 0 | جديد | |
| الاتحاد المسيحي الوطني | 8791 | 0.55 | 0 | جديد | |
| المجموع | 1,594,414 | 100.00 | 80 | 0 | |
| الأصوات الصحيحة | 1,594,414 | 96.67 | |||
| الأصوات غير الصالحة/الفارغة | 55005 | 3.33 | |||
| إجمالي الأصوات | 1,649,419 | 100.00 | |||
| الناخبون المسجلون / نسبة المشاركة | 2,049,449 | 80.48 | |||
| المصدر: نوهلين | |||||
مراجع
- ↑ ديتر نوهلن (2005) الانتخابات في الأمريكتين: دليل بيانات، المجلد الثاني ، ص 425 ISBN 978-0-19-928358-3
- ↑ نوهلين، ص 426
فئات :
- انتخابات عام 1998 في أمريكا الجنوبية
- عام 1998 في باراغواي
- الانتخابات البرلمانية في باراغواي
- الانتخابات الرئاسية في باراغواي
- مايو 1998 في أمريكا الجنوبية
- قسائم اقتراع الانتخابات في أمريكا الجنوبية
- مقتطفات من السياسة في باراغواي
- مقتطفات من تاريخ باراغواي
