2003 NCAA Division I baseball tournament
The 2003 NCAA Division I baseball tournament was held May 30 through June 23, 2003 to conclude the 2003 NCAA Division I baseball season. Sixty-four NCAADivision Icollege baseball teams met after having played their way through a regular season, and for some, a conference tournament, to play in the NCAA tournament. The tournament culminated with 8 teams in the College World Series at historic Rosenblatt Stadium in Omaha, Nebraska.
ESPN, which held the rights to the College World Series, began televising super regional games in 2003. As part of the contract with ESPN, four super regionals would begin on Friday and run through Sunday, while the other four super regionals would begin Saturday and run through Monday.
The 2003 College World Series saw a format change and the championship was decided by a best-of-three series. From 1950 through 1987, the College World Series was a true double elimination tournament. From 1988 through 2002, there were two double elimination pools, with the winner of each facing off in a one game championship.
In the 2003 championship series, Rice defeated Stanford two games to one. John Hudgins became the 16th player to win the College World Series Most Outstanding Player Award from a losing team.
Bids
Automatic bids
Conference champions from 30 Division I conferences earned automatic bids to regionals. The remaining 34 spots were awarded to schools as at-large invitees.
|
Bids by conference
ملاحظات البطولة
- كانت جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، وجامعة إلينوي في شيكاغو، وجامعة نورث كارولينا في ويلمنجتون تشارك لأول مرة في بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات. [ 1 ]
تم معادلة أو كسر أرقام CWS القياسية
- إجمالي الحضور: 260,091
- أكبر هامش فوز في مباراة البطولة: 12
- أصبح فريق ستانفورد أول فريق يخسر ثلاث مباريات في بطولة العالم الجامعية.
البذور الوطنية
يشير الخط الغامق إلى مشارك في برنامج CWS.
المناطق الإقليمية والمناطق الفائقة
يشير الخط الغامق إلى الفائز.
منطقة تالاهاسي الكبرى
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | النهائيات الإقليمية | المناطق العليا | |||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية فلوريدا | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | جاكسونفيل | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية فلوريدا | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | جنوب ألاباما | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة روتجرز | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | جنوب ألاباما | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2 | جنوب ألاباما | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| ملعب ديك هاوسر - تالاهاسي الإقليمي | ||||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية فلوريدا | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 4 | جاكسونفيل | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة روتجرز | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة روتجرز | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية فلوريدا | 17 | ||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية فلوريدا | 3 | 5 | — | ||||||||||||||||||
| تكساس | 8 | 6 | — | |||||||||||||||||||
| 1 | تكساس | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | باكنيل | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | تكساس | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | لامار | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | لامار | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | أركنساس | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | تكساس | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| أوستن الإقليمية - ديش - ملعب فالك | ||||||||||||||||||||||
| 3 | لامار | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | باكنيل | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | أركنساس | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 | أركنساس | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | لامار | 7 11 | ||||||||||||||||||||
منطقة باتون روج الكبرى
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | النهائيات الإقليمية | المناطق العليا | |||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية لويزيانا | 11 | ||||||||||||||||||||
| 4 | شمال شرق | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية لويزيانا | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2 | تولين | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة نورث كارولينا في ويلمنجتون | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | تولين | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية لويزيانا | 9 11 | — | |||||||||||||||||||
| ملعب باتون روج الإقليمي - ملعب أليكس بوكس | ||||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة نورث كارولينا في ويلمنجتون | 8 | — | |||||||||||||||||||
| 4 | شمال شرق | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة نورث كارولينا في ويلمنجتون | 12 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة نورث كارولينا في ويلمنجتون | 9 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 | تولين | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | جامعة ولاية لويزيانا | 1 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
| بايلور | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | بايلور | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | جامعة موراي | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | بايلور | 10 | ||||||||||||||||||||
| 3 | الجنوب | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | الجنوب | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | جامعة جنوب ميسيسيبي | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | بايلور | 3 | — | |||||||||||||||||||
| منتزه هاتيسبرغ الإقليمي - بيت تايلور | ||||||||||||||||||||||
| 2 | جامعة جنوب ميسيسيبي | 2 | — | |||||||||||||||||||
| 4 | جامعة موراي | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | جامعة جنوب ميسيسيبي | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2 | جامعة جنوب ميسيسيبي | 18 | ||||||||||||||||||||
| 3 | الجنوب | 1 | ||||||||||||||||||||
كولومبيا سوبر ريجونال
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | النهائيات الإقليمية | المناطق العليا | |||||||||||||||||||
| 1 | معهد جورجيا للتكنولوجيا | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ستيتسون | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ستيتسون | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ولاية كارولينا الجنوبية | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | شرق كارولينا | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ولاية كارولينا الجنوبية | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ولاية كارولينا الجنوبية | 9 | — | |||||||||||||||||||
| ملعب روس تشاندلر - أتلانتا الإقليمية | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ستيتسون | 3 | — | |||||||||||||||||||
| 1 | معهد جورجيا للتكنولوجيا | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | شرق كارولينا | 10 | ||||||||||||||||||||
| 3 | شرق كارولينا | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ستيتسون | 9 | ||||||||||||||||||||
| ولاية كارولينا الجنوبية | 5 | 14 | — | |||||||||||||||||||
| ولاية كارولاينا الشمالية | 4 | 4 | — | |||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية ميسيسيبي | 10 | ||||||||||||||||||||
| 4 | وسط ولاية تينيسي | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية ميسيسيبي | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ولاية كارولاينا الشمالية | 10 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ميسوري | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ولاية كارولاينا الشمالية | 4 11 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ولاية كارولاينا الشمالية | 8 11 | — | |||||||||||||||||||
| ملعب ستاركفيل الإقليمي - ملعب دودي نوبل | ||||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية ميسيسيبي | 6 | — | |||||||||||||||||||
| 4 | وسط ولاية تينيسي | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ميسوري | 13 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ميسوري | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية ميسيسيبي | 10 | ||||||||||||||||||||
منطقة كولومبوس الكبرى
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | النهائيات الإقليمية | المناطق العليا | |||||||||||||||||||
| 1 | أوبورن | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | برينستون | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | أوبورن | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة ولاية أوهايو | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة ولاية أوهايو | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 | كليمسون | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة ولاية أوهايو | 9 | — | |||||||||||||||||||
| أوبورن الإقليمية - منتزه بلينسمان | ||||||||||||||||||||||
| 1 | أوبورن | 7 | — | |||||||||||||||||||
| 4 | برينستون | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | كليمسون | 7 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 | كليمسون | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | أوبورن | 15 | ||||||||||||||||||||
| جامعة ولاية أوهايو | 8 | 7 | — | |||||||||||||||||||
| ولاية جنوب غرب ميسوري | 13 | 13 | — | |||||||||||||||||||
| 1 | نبراسكا | 16 | ||||||||||||||||||||
| 4 | شرق ميشيغان | 11 | ||||||||||||||||||||
| 1 | نبراسكا | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ولاية جنوب غرب ميسوري | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ولاية جنوب غرب ميسوري | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | كارولينا الساحلية | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ولاية جنوب غرب ميسوري | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| لينكولن الإقليمية - حديقة هاي ماركت | ||||||||||||||||||||||
| 1 | نبراسكا | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | شرق ميشيغان | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2 | كارولينا الساحلية | 8 | ||||||||||||||||||||
| 4 | شرق ميشيغان | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | نبراسكا | 18 | ||||||||||||||||||||
هيوستن سوبر ريجونال
استضافت جامعة رايس بطولة هيوستن الإقليمية الكبرى في منتزه ريكلينج .
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | النهائيات الإقليمية | المناطق العليا | |||||||||||||||||||
| 1 | أرز | 3 10 | ||||||||||||||||||||
| 4 | جامعة ماكنيز ستيت | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | أرز | 10 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة ولاية ويتشيتا | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة ولاية ويتشيتا | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | أوليه مس | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | أرز | 5 | — | |||||||||||||||||||
| منطقة هيوستن الإقليمية - ريكلينج بارك | ||||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة ولاية ويتشيتا | 2 | — | |||||||||||||||||||
| 4 | جامعة ماكنيز ستيت | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | أوليه مس | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | أوليه مس | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة ولاية ويتشيتا | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | أرز | 2 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| هيوستن | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | جامعة تكساس إيه آند إم | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | أورال روبرتس | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة تكساس إيه آند إم | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ألاباما | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | هيوستن | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ألاباما | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة تكساس إيه آند إم | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| كوليدج ستيشن الإقليمية - ملعب أولسن | ||||||||||||||||||||||
| 3 | هيوستن | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | أورال روبرتس | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | هيوستن | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | هيوستن | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ألاباما | 8 | ||||||||||||||||||||
منطقة بالو ألتو الكبرى
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | النهائيات الإقليمية | المناطق العليا | |||||||||||||||||||
| 1 | ستانفورد | 9 | ||||||||||||||||||||
| 4 | جامعة إلينوي في شيكاغو | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ستانفورد | 13 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ريتشموند | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ستانفورد | 19 | — | |||||||||||||||||||
| بالو ألتو الإقليمية - الماسة الغارقة | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ريتشموند | 6 | — | |||||||||||||||||||
| 4 | جامعة إلينوي في شيكاغو | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ريتشموند | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ريتشموند | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ستانفورد | 5 | 4 | — | ||||||||||||||||||
| جامعة لونغ بيتش | 1 | 2 | — | |||||||||||||||||||
| 1 | جامعة لونغ بيتش | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | بيبردين | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة لونغ بيتش | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | واشنطن | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | واشنطن | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | مينيسوتا | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة لونغ بيتش | 7 | — | |||||||||||||||||||
| مطار لونغ بيتش الإقليمي - بلير فيلد | ||||||||||||||||||||||
| 3 | واشنطن | 2 | — | |||||||||||||||||||
| 4 | بيبردين | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | مينيسوتا | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | مينيسوتا | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | واشنطن | 4 | ||||||||||||||||||||
منطقة فولرتون سوبر الإقليمية
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | النهائيات الإقليمية | المناطق العليا | |||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية كاليفورنيا فولرتون | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | سان دييغو | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية كاليفورنيا فولرتون | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | نوتردام | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | نوتردام | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2 | أريزونا | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | جامعة ولاية كاليفورنيا فولرتون | 8 | — | |||||||||||||||||||
| مطار فولرتون الإقليمي - غودوين فيلد | ||||||||||||||||||||||
| 3 | نوتردام | 1 | — | |||||||||||||||||||
| 4 | سان دييغو | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | أريزونا | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | سان دييغو | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | نوتردام | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | جامعة ولاية كاليفورنيا فولرتون | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| ولاية أريزونا | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | ولاية أريزونا | 14 | ||||||||||||||||||||
| 4 | وسط ولاية كونيتيكت | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ولاية أريزونا | 15 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ولاية نيو مكسيكو | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ولاية نيو مكسيكو | 14 11 | ||||||||||||||||||||
| 2 | جامعة نيفادا، لاس فيغاس | 12 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ولاية أريزونا | 16 | — | |||||||||||||||||||
| ملعب تيمبي الإقليمي - باكارد | ||||||||||||||||||||||
| 2 | جامعة نيفادا، لاس فيغاس | 1 | — | |||||||||||||||||||
| 4 | وسط ولاية كونيتيكت | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | جامعة نيفادا، لاس فيغاس | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2 | جامعة نيفادا، لاس فيغاس | 16 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ولاية نيو مكسيكو | 10 | ||||||||||||||||||||
مجمع كورال جابلز الإقليمي الفائق
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | النهائيات الإقليمية | المناطق العليا | |||||||||||||||||||
| 1 | ميامي (فلوريدا) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 4 | بيثون-كوكمان | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ميامي (فلوريدا) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | فلوريدا أتلانتيك | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | فلوريدا | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | فلوريدا أتلانتيك | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ميامي (فلوريدا) | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| مطار كورال جابلز الإقليمي - مارك لايت | ||||||||||||||||||||||
| 3 | فلوريدا | 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | بيثون-كوكمان | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | فلوريدا | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | فلوريدا | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2 | فلوريدا أتلانتيك | 14 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ميامي (فلوريدا) | 10 | 11 11 | — | ||||||||||||||||||
| ولاية كارولاينا الشمالية | 9 | 5 | — | |||||||||||||||||||
| 1 | ولاية كارولاينا الشمالية | 8 | ||||||||||||||||||||
| 4 | لو موين | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ولاية كارولاينا الشمالية | 4 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 | وحدة التحكم في المركبة | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ولاية كارولينا الغربية | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | وحدة التحكم في المركبة | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ولاية كارولاينا الشمالية | 6 14 | — | |||||||||||||||||||
| ملعب ويلسون الإقليمي – فليمنج | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ولاية كارولينا الغربية | 4 | — | |||||||||||||||||||
| 4 | لو موين | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ولاية كارولينا الغربية | 9 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ولاية كارولينا الغربية | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | وحدة التحكم في المركبة | 0 | ||||||||||||||||||||
بطولة العالم للجامعات
مشاركون
| مدرسة | مؤتمر | تسجيل (المؤتمر) | المدرب الرئيسي | مشاركات CWS | أفضل نتيجة في بطولة العالم للكريكيت | سجل بطولة العالم للكريكيت (CWS) باستثناء هذا العام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جامعة ولاية كاليفورنيا فولرتون | بيج ويست | 48–14 (15–6) | جورج هورتون | 11 (آخر: 2001 ) | الأول ( 1979 ، 1984 ، 1995 ) | 25–18 |
| جامعة ولاية لويزيانا | هيئة الأوراق المالية والبورصات | 45–20 (20–9) | دخان لافال | 11 (آخر: 2000 ) | الأول ( 1991 , 1993 , 1996 , 1997 , 2000 ) | 29–13 |
| ميامي (فلوريدا) | غير متوفر | 44–15–1 (غير متوفر) | جيم موريس | 19 (آخر: 2001 ) | الأول ( 1982 , 1985 , 1999 , 2001 ) | 43–30 |
| ولاية جنوب غرب ميسوري | MVC | 40–24 (19–11) | كيث غوتين | 0 (الأخير: لا شيء) | لا أحد | 0–0 |
| أرز | WAC | 53–11 (25–5) | واين غراهام | 3 (آخر: 2002 ) | الخامس ( 1999 ) | 1-6 |
| ولاية كارولينا الجنوبية | هيئة الأوراق المالية والبورصات | 44–20 (19–11) | راي تانر | 6 (آخر: 2002 ) | الثاني ( 1975 ، 1977 ، 2002 ) | 13-12 |
| ستانفورد | مؤتمر باك-10 | 46–15 (18–6) | مارك ماركيز | 14 (آخر: 2002 ) | الأول ( 1987 ، 1988 ) | 33–24 |
| تكساس | بيج 12 | 48–18 (19–8) | أوجي جاريدو | 29 (آخر: 2002 ) | الأول ( 1949 , 1950 , 1975 , 1983 , 2002 ) | 68–49 |
قوس
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | نصف النهائي | نهائيات | |||||||||||||||||||
| تكساس | 13 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ميامي (فلوريدا) | 2 | ||||||||||||||||||||
| تكساس | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | أرز | 12 | ||||||||||||||||||||
| 5 | أرز | 4 | ||||||||||||||||||||
| ولاية جنوب غرب ميسوري | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | أرز | 5 | — | |||||||||||||||||||
| تكساس | 4 | — | ||||||||||||||||||||
| 8 | ميامي (فلوريدا) | 7 | ||||||||||||||||||||
| ولاية جنوب غرب ميسوري | 5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ميامي (فلوريدا) | 1 | ||||||||||||||||||||
| تكساس | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | أرز | 4 10 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | ستانفورد | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | جامعة ولاية لويزيانا | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | جامعة ولاية كاليفورنيا فولرتون | 8 | ||||||||||||||||||||
| 7 | جامعة ولاية كاليفورنيا فولرتون | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ستانفورد | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ستانفورد | 8 | ||||||||||||||||||||
| ولاية كارولينا الجنوبية | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | جامعة ولاية كاليفورنيا فولرتون | 3 | 5 نجوم | |||||||||||||||||||
| 6 | ستانفورد | 5 | 7 * | |||||||||||||||||||
| 2 | جامعة ولاية لويزيانا | 10 | ||||||||||||||||||||
| ولاية كارولينا الجنوبية | 11 | |||||||||||||||||||||
| ولاية كارولينا الجنوبية | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ستانفورد | 13 | ||||||||||||||||||||
سلسلة البطولة
السبت 21/6 المباراة رقم 1
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | ح | هـ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ستانفورد | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| أرز | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| الفائز : ديفيد آردسما (7-3) الخاسر : رايان مكالي (7-3) عدد الحضور: 23,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الأحد 22/6 المباراة رقم 2
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أرز | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ستانفورد | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
| الفائز : جون هادجينز (14-3) الخاسر : ويد تاونسند (11-2) عدد الحضور: 17907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الاثنين 23/6 المباراة رقم 3
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ستانفورد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| أرز | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | X | 14 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||
| الفائز : فيليب هامبر (11-3) الخاسر : مارك رومانكزوك (12-2) عدد الحضور: 18,494ملاحظات: فاز رايس بأول بطولة وطنية في أي رياضة جماعية في تاريخ الجامعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فريق البطولة
كان اللاعبون التاليون أعضاءً في فريق بطولة العالم الجامعية.
| موضع | اللاعب | مدرسة |
|---|---|---|
| P | جون هادجينز ( عضو البرلمان ) | ستانفورد |
| جيف نيمان | أرز | |
| ج | ريان غاركو | ستانفورد |
| 1ب | كورتيس ثيغبن | تكساس |
| 2ب | إنريكي كروز | أرز |
| 3ب | جوني آش | ستانفورد |
| SS | جاستن تيرنر | جامعة ولاية كاليفورنيا فولرتون |
| ل | كريس كولخورست | أرز |
| داني بوتنام | ستانفورد | |
| كارلوس كوينتين | ستانفورد | |
| DH | بي جيه بيليتير | جامعة ولاية كاليفورنيا فولرتون |
مراجع
- ↑ "سجلات بطولة العالم الجامعية للرجال التابعة للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات 1947-2008" (ملف PDF) . الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2009 .
- بطولة البيسبول للقسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات
- موسم البيسبول للقسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لعام 2003
- لعبة البيسبول في أوستن، تكساس
- البيسبول في هيوستن
