تعداد بيرو 2007
| التعداد الحادي عشر لبيرو | ||
|---|---|---|
| ||
![]() شعار التعداد السكاني | ||
| معلومات عامة | ||
| دولة | بيرو | |
| نتائج | ||
| إجمالي السكان | 28,220,764 ( | |
| المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان | ليما 8,564,867 | |
| المنطقة الأقل سكانا | أم الله 112,814 | |
كان تعداد بيرو لعام 2007 تعدادًا تفصيليًا للسكان البيروفيين . أجراه المعهد الوطني للإحصاء والمعلومات يوم الأحد 21 أكتوبر 2007. [1] اسمه الكامل بالإسبانية هو XI Censo de Población y VI de Vivienda (التعداد الحادي عشر للسكان والسادس للأسر). [2] كان التعداد السابق الذي أجري في بيرو هو تعداد عام 2005 ، وكان التعداد التالي هو تعداد بيرو لعام 2017 .
عدد السكان حسب المنطقة
| المنطقة [3] | السكان [3] |
|---|---|
| بيرو | 28 220 764 |
| أمازوناس | 411 011 |
| انكاش | 1 099 573 |
| أبوريماك | 438 782 |
| أريكيبا | 1 177 330 |
| اياكوتشو | 653 755 |
| كاخاماركا | 1 455 201 |
| كالاو | 890 887 |
| كوزكو | 1 216 168 |
| هوانكافيليكا | 477 102 |
| هوانوكو | 795 780 |
| منطقة إيكا | 727 824 |
| جونين | 1 272 890 |
| لا ليبرتاد | 1 663 602 |
| لامباييك | 1 142 757 |
| ليما | 8 564 867 |
| لوريتو | 921 518 |
| أم الله | 112 814 |
| موكيجوا | 165 492 |
| باسكو | 290 275 |
| بيورا | 1 725 488 |
| بونو | 1 320 075 |
| سان مارتن | 753 339 |
| منطقة تاكنا | 294 965 |
| تومبيس | 204 650 |
| أوكايالي | 444 619 |
انظر أيضا
مراجع
- ^ "صندوق الأمم المتحدة للسكان - بيرو". مؤرشف من الأصل في 7 سبتمبر 2007.
- ^ "البيان الصحفي رقم 15 يناير 2007 الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء والمعلومات" (PDF) (بالإسبانية). مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 أكتوبر 2007.
- ^ أب مبادئ المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ومستوى الإدارة. المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية (INEI).
روابط خارجية
- الموقع الرسمي
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate

