ألكوا
ألكوا
| |
|---|---|
| دولة | |
| مجتمع مستقل | |
| مقاطعة | |
| العاصمة وأكبر مدينة | |
| البلديات | 8 بلديات
|
| منطقة | |
| • المجموع | 539.66 كم 2 (208.36 ميل مربع) |
| سكان (2019) [1] | |
| • المجموع | 109,196 |
| • كثافة | 200/كم 2 (520/ميل مربع) |
| المنطقة الزمنية | UTC+1 ( توقيت وسط أوروبا ) |
| • الصيف ( DST ) | UTC+2 ( توقيت وسط أوروبا الصيفي ) |
الكويا ( بالفالنسية: [alkoˈja] ؛ بالإسبانية : Hoya de Alcoy [ˈoʝa ðe alˈkoj] ) هي كوماركا في مقاطعة أليكانتي ، مجتمع بلنسية ، إسبانيا .
البلديات
تحتوي المقاطعة على ثماني بلديات، مدرجة أدناه مع مساحاتها وعدد سكانها:
| اسم | السكان (2019) [1] | المساحة (كم 2 ) | الارتفاع ( AMSL ) |
|---|---|---|---|
| ألكوي / ألكوي | 58,994 | 129.86 | 562 م (1,844 قدم) |
| بانييرس | 7,068 | 50.28 | 816 م (2,677 قدم) |
| بنيفاليم | 105 | 13.69 | 734 م (2,408 قدم) |
| كاستالا | 10,124 | 114.60 | 675 م (2215 قدم) |
| إيبي | 23,489 | 62.52 | 816 م (2,677 قدم) |
| أونيل | 7,507 | 48.41 | 697 م (2286 قدم) |
| بيناغيلا | 292 | 49.92 | 685 م (2247 قدم) |
| تيبي | 1,614 | 70.38 | 533 م (1748 قدم) |
| المجموع | 109,196 | 539.66 | 689 م (2262 قدم) |

مراجع
- ^ أ التقدير الرسمي اعتبارًا من 1 يناير 2019: المعهد الوطني للدراسات ، مدريد، 2019.
38°42′07″N 0°28′38″W / 38.70194°N 0.47722°W / 38.70194; -0.47722
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate
