دايكي ياماموتو
The topic of this article may not meet Wikipedia's notability guideline for sports and athletics. (September 2024) |
This article relies largely or entirely on a single source. (September 2024) |
| معلومات شخصية | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الميلاد | 25 مارس 1992 | ||
| مكان الميلاد | فوجييديرا، أوساكا ، اليابان | ||
| ارتفاع | 1.65 متر (5 قدم 5 بوصة) | ||
| المناصب | لاعب خط الوسط | ||
| معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | توتشيغي SC | ||
| رقم | 20 | ||
| مسيرة الشباب | |||
| 2007–2009 | مدرسة يوناجو كيتا الثانوية | ||
| 2010–2013 |
جامعة أوساكا للعلوم الصحية والرياضية | ||
| مهنة عليا* | |||
| سنين | فريق | التطبيقات | ( جلس ) |
| 2014–2015 | جايناري توتوري | 45 | (4) |
| 2016– | توتشيغي SC | ||
| *عدد مرات الظهور والأهداف في الدوري المحلي للنادي، صحيح اعتبارًا من 23 فبراير 2016 | |||
دايكي ياماموتو (山本大稀، ياماموتو دايكي ، من مواليد 25 مارس 1992 في فوجيديرا، أوساكا ) هو لاعب كرة قدم ياباني يلعب لنادي توتشيغي لكرة القدم . [1]
إحصائيات النادي
تم التحديث بتاريخ 23 فبراير 2016. [ 2]
| أداء النادي | الدوري | كوب | المجموع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم | نادي | الدوري | التطبيقات | الأهداف | التطبيقات | الأهداف | التطبيقات | الأهداف |
| اليابان | الدوري | كأس الإمبراطور | المجموع | |||||
| 2014 | جايناري توتوري | دوري J3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2015 | 30 | 4 | 2 | 1 | 32 | 5 | ||
| مجموع المسيرة المهنية | 45 | 4 | 2 | 1 | 47 | 5 | ||
مراجع
- ^ “山本 大稀:栃木SC:Jリーグ.jp”. مؤرشفة من الأصلي في 11 سبتمبر 2016 . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2016 .
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社، “2016J1&J2&J3選手名鑑”، 10 فبراير 2016، اليابان، ISBN 978-4905411338 (ص 253 من 289)
روابط خارجية
- دايكي ياماموتو في Soccerway
- دايكي ياماموتو في الدوري الياباني (أرشيف) (باللغة اليابانية)
- الملف الشخصي في Tochigi SC
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate
