هاتزيك

هاتزيك هي مجتمع تاريخي في منطقة وادي فريزر المركزي في البر الرئيسي السفلي لكولومبيا البريطانية ، كندا، وتقع على الجانب الشرقي من مدينة ميشن وتشمل مناطق تقع خارج الحدود البلدية إلى الشرق والشمال الشرقي.
تضم هاتزيك موقعين تاريخيين هامين للغاية في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وهما مدرسة سانت ماري الداخلية للسكان الأصليين، وهي مدرسة تابعة لرهبانية الآباء الأوبلات ( OMI) ، والتي سُميت مدينة ميشن تيم تيمناً بها، وموقع زا: يتيم الأثري ومتحف يعود تاريخه إلى أكثر من 9000 عام. يُعد زا:يتيم موقعًا للتراث الوطني الكندي . ومن المعالم البارزة أيضًا حدائق فيرنكليف ، وهي مشروع خاص لزراعة الزهور يتحول الآن إلى موقع تراثي . أما مستنقع هاتزيك ، الذي يُعد جزءًا من مجرى تصريف بحيرة هاتزيك الهلالية ، فهو موقع أحد أكبر ساحات فرز الأخشاب الخام الجافة في العالم . وكانت محطة سكة حديد سابقة تحمل اسم هاتزيك تقع بين مصب بحيرة هاتزيك وسفح التل المؤدي إلى الهضبة حيث تقع معظم المناطق السكنية في هاتزيك اليوم. [ 1 ]
تقع حديقة فريزر ريفر هيريتج بارك التابعة لمدينة ميشن إلى الغرب وتضم أراضي كانت تابعة سابقًا لبعثة أوبلات، بما في ذلك أسس المدرسة الأصلية، على الرغم من أنه يمكن الوصول إليها من مدينة ميشن نفسها، وليس عبر هاتزيك.
تُعدّ هاتزيك واحدة من أقدم ضواحي ميشن، وتضم مدرسة هاتزيك المتوسطة وعدة مدارس ابتدائية. ويطلّ عليها دير وستمنستر ، وهو دير بندكتي تأسس في خمسينيات القرن الماضي، ويُشكّل جزءًا من حي فيرنديل في ميشن. وعلى الجانب الآخر من السهل الفيضي ، من الهضبة التي تُطلّ عليها هاتزيك، تقع بلدة ديودني ، حيث يقع وادي هاتزيك ، على الجسر الذي يربط الطريق السريع رقم 7 في مقاطعة كولومبيا البريطانية بجزيرة نيكومين . وعلى الضفة الأخرى لنهر فريزر، من هاتزيك، يقع القطاع الشمالي الشرقي من مرج ماتسكي .
مناخ
تتمتع هاتزيتش بمناخ محيطي ( من النوع المناخي Cfb وفقًا لتصنيف كوبن ). يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي 1883.3 ملم (74.15 بوصة) . وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين -21.7 درجة مئوية (-7.1 درجة فهرنهايت) ، المسجلة في 29 ديسمبر 1968، و 35.0 درجة مئوية (95.0 درجة فهرنهايت) ، المسجلة في 8 أغسطس 1978.
| بيانات المناخ لمنطقة هاتزيك (دير ميشن ويست) (الارتفاع: 197 مترًا) 1981-2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهر | يناير | فبراير | مار | أبريل | يمكن | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | سنة |
| أعلى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت) | 16.5 (61.7) | 18.9 (66.0) | 24.0 (75.2) | 28.0 (82.4) | 34.0 (93.2) | 32.5 (90.5) | 35.0 (95.0) | 35.0 (95.0) | 33.5 (92.3) | 26.0 (78.8) | 17.8 (64.0) | 16.5 (61.7) | 35.0 (95.0) |
| متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت) | 5.6 (42.1) | 7.6 (45.7) | 10.4 (50.7) | 13.6 (56.5) | 16.8 (62.2) | 19.5 (67.1) | 22.4 (72.3) | 22.9 (73.2) | 19.8 (67.6) | 13.7 (56.7) | 7.9 (46.2) | 5.0 (41.0) | 13.8 (56.8) |
| متوسط درجة الحرارة اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت) | 3.3 (37.9) | 4.6 (40.3) | 6.9 (44.4) | 9.6 (49.3) | 12.7 (54.9) | 15.3 (59.5) | 17.8 (64.0) | 18.3 (64.9) | 15.6 (60.1) | 10.6 (51.1) | 5.5 (41.9) | 2.8 (37.0) | 10.3 (50.5) |
| متوسط الحد الأدنى اليومي °م (°ف) | 0.9 (33.6) | 1.6 (34.9) | 3.3 (37.9) | 5.5 (41.9) | 8.5 (47.3) | 11.1 (52.0) | 13.3 (55.9) | 13.6 (56.5) | 11.3 (52.3) | 7.4 (45.3) | 3.1 (37.6) | 0.5 (32.9) | 6.7 (44.1) |
| أدنى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت) | -15.6 (3.9) | -18.0 (-0.4) | -10.0 (14.0) | -1.1 (30.0) | 0.0 (32.0) | 4.0 (39.2) | 6.5 (43.7) | 7.2 (45.0) | 1.7 (35.1) | -9.0 (15.8) | -18.0 (-0.4) | -21.7 (-7.1) | -21.7 (-7.1) |
| متوسط هطول الأمطار بالمليمتر (بوصة) | 253.4 (9.98) | 160.6 (6.32) | 168.6 (6.64) | 151.7 (5.97) | 129.9 (5.11) | 107.5 (4.23) | 70.7 (2.78) | 62.5 (2.46) | 88.8 (3.50) | 190.0 (7.48) | 288.6 (11.36) | 211.2 (8.31) | 1883.3 (74.15) |
| متوسط هطول الأمطار بالمليمتر (بوصة) | 230.6 (9.08) | 147.2 (5.80) | 161.2 (6.35) | 149.9 (5.90) | 129.9 (5.11) | 107.5 (4.23) | 70.7 (2.78) | 62.5 (2.46) | 88.8 (3.50) | 189.9 (7.48) | 279.8 (11.02) | 191.0 (7.52) | 1808.7 (71.21) |
| متوسط تساقط الثلوج (سم/بوصة) | 22.9 (9.0) | 13.4 (5.3) | 7.4 (2.9) | 1.8 (0.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.2 (0.1) | 8.7 (3.4) | 20.3 (8.0) | 74.6 (29.4) |
| متوسط أيام هطول الأمطار (≥ 0.2 مم) | 20.2 | 15.9 | 18.7 | 17.8 | 16.0 | 14.1 | 8.9 | 8.0 | 10.3 | 16.8 | 21.0 | 18.8 | 186.5 |
| متوسط عدد الأيام الممطرة (≥ 0.2 مم) | 18.0 | 14.4 | 18.1 | 17.8 | 16.0 | 14.1 | 8.9 | 8.0 | 10.3 | 16.8 | 20.2 | 16.7 | 179.3 |
| متوسط عدد الأيام الثلجية (≥ 0.2 سم) | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 1.6 | 3.9 | 13.55 |
| المصدر: هيئة البيئة الكندية (البيانات العادية، 1981-2010) [ 2 ] | |||||||||||||
الأسماء ذات الصلة والجغرافيا المحلية

تشمل الأسماء ذات الصلة، والتي تُعتبر جزءًا من هاتزيك، جزيرة هاتزيك الواقعة في وسط بحيرة هاتزيك، وشمالها تقع المجتمعات الزراعية هاتزيك برايري ودوريو ، والتي تُشكل معًا جزءًا من وادي هاتزيك ، إلى جانب المجتمعات الواقعة شمال هاتزيك برايري حول بحيرة آلان، وجدول ماكونيل ، ووادي ميراكل . يُشكل وادي هاتزيك الجزء الجنوبي من المنطقة الانتخابية "F" التابعة لمنطقة فريزر فالي الإقليمية ، ويضم المجرى القديم لنهر ستاف الجليدي ومورينه النهائي في الطرف الشمالي من الوادي، والذي يُعد معظمه سهلًا فيضيًا خصبًا.
مراجع
- ↑ مدخل أسماء مقاطعة كولومبيا البريطانية/جيو بي سي "هاتزيك (مجتمع)"
- ↑ "ميشين ويست آبي" . المعدلات المناخية الكندية 1981-2010 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-03-2018 .
49°09′00″ شمالاً 122°15′00″ غرباً / 49.15000° شمالاً 122.25000° غرباً / 49.15000; -122.25000
- المستوطنات غير المدمجة في كولومبيا البريطانية
- المناطق المأهولة بالسكان على نهر فريزر
- ميشن، كولومبيا البريطانية
