إيلام 2
إيلام 2 هي إحدى الدائرتين الانتخابيتين البرلمانيتين في مقاطعة إيلام في نيبال . وقد تم إنشاء هذه الدائرة بناءً على تقرير لجنة ترسيم الدوائر الانتخابية المقدم في 31 أغسطس 2017. [ 1 ] والعضو الحالي في البرلمان هو سوهانغ نيمبانغ.
المناطق المدمجة
تضم منطقة إيلام 2 بلدية تشولاتشولي الريفية ، وبلدية مانجسيبونج الريفية ، وبلدية فاكفوكثوم الريفية ، وبلدية ديوماي ، والأحياء من 1 إلى 9، و11 و12 من بلدية إيلام، والأحياء من 6 إلى 8 من بلدية ماي .
قطاعات التجميع
ويشمل ذلك الجزء التالي من الجمعية الإقليمية رقم 1
- إيلام 2 (أ)
- إيلام 2 (ب)
أعضاء البرلمان
| انتخاب | عضو | حزب | |
|---|---|---|---|
| 1991 | ماني كومار ليمبو | CPN (UML) | |
| 1994 | كول بهادور غورونغ | المؤتمر النيبالي | |
| 1999 | سوباس تشاندرا نيموانغ | CPN (UML) | |
| مايو 2018 | الحزب الشيوعي النيبالي | ||
| مارس 2021 | CPN (UML) | ||
| 2024 | سوهانغ نيمبانغ | ||
| 2026 | |||
2(أ)
| 2(ب)
| ||||||||||||||||||||||||||||
نتائج الانتخابات
الانتخابات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين
| مُرَشَّح | حزب | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| سوهانغ نيمبانغ | CPN (UML) | 22,426 | 35.16 | |
| بهيشاراج أشاريا | المؤتمر النيبالي | 14,650 | 22.97 | |
| سوديب راي | حزب شرام سانسكريتي | 14400 | 22.58 | |
| جوكول بهادور راي | حزب راشتريا سواتانترا | 7814 | 12.25 | |
| أوم بهادور غورونغ | الحزب الشيوعي النيبالي | 1172 | 1.84 | |
| آحرون | 3319 | 5.20 | ||
| المجموع | 63,781 | 100.00 | ||
| غالبية | ||||
| CPN (UML) hold | ||||
| المصدر: [ 2 ] | ||||
| مُرَشَّح | حزب | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| سوهانغ نيمبانغ | CPN (UML) | 27772 | 40.56 | |
| دامبار بهادور خادكا | المؤتمر النيبالي | 21,942 | 32.05 | |
| داكيندرا ثيجيم ليمبو | مستقل | 11,457 | 16.73 | |
| ميلان يونجهانج ليمبو | حزب راشتريا سواتانترا | 5050 | 7.38 | |
| ماني كومار ليمبو | المنظمة الوطنية المنغولية | 816 | 1.19 | |
| آحرون | 1435 | 2.10 | ||
| المجموع | 68,472 | 100.00 | ||
| الأصوات الصحيحة | 68,472 | 98.70 | ||
| الأصوات غير الصالحة/الفارغة | 902 | 1.30 | ||
| إجمالي الأصوات | 69,374 | 100.00 | ||
| الناخبون المسجلون / نسبة المشاركة | 115,889 | 59.86 | ||
| غالبية | ||||
| CPN (UML) hold | ||||
| المصدر: [ 3 ] | ||||
| مُرَشَّح | حزب | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| سوباس تشاندرا نيموانغ | CPN (UML) | 30,020 | 45.36 | |
| دامبار بهادور خادكا | المؤتمر النيبالي | 29,906 | 45.19 | |
| براكاش سابكوتا | حزب راشتريا سواتانترا | 1380 | 2.09 | |
| ماني بهادور ليمبو | المنظمة الوطنية المنغولية | 1363 | 2.06 | |
| خادجا براساد بالونجوا ليمبو | حزب راستريا جاناموكتي | 1272 | 1.92 | |
| آحرون | 2244 | 3.39 | ||
| المجموع | 66185 | 100.00 | ||
| غالبية | 114 | |||
| CPN (UML) hold | ||||
| المصدر: [ 4 ] | ||||
2(أ)
| 2(ب)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الانتخابات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | |
|---|---|---|---|
| الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد) | سوباس تشاندرا نيموانغ | 36,517 | |
| المؤتمر النيبالي | كيشاف ثابا | 26865 | |
| سانغيا لوكتانتريك راستريا مانش | ديباك كومار يونغ هانغ ليمبو | 1761 | |
| حزب راستريا جاناموكتي | خادجا براساد بالونجوا ليمبو | 1758 | |
| المنتدى الاشتراكي الفيدرالي، نيبال | كريشنا بهادور خاتري | 1106 | |
| آحرون | 832 | ||
| أصوات غير صالحة | 2203 | ||
| نتيجة | CPN (UML) hold | ||
| المصدر: لجنة الانتخابات | |||
2(أ)
| 2(ب)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | |
|---|---|---|---|
| الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد) | سوباس تشاندرا نيموانغ | 14930 | |
| المؤتمر النيبالي | بهيش راج أشاريا | 12828 | |
| الحزب الشيوعي الموحد لنيجيريا (الماوي) | راميش كومار لينجدن ليمبو | 4648 | |
| الحزب الاشتراكي الفيدرالي، نيبال | بينود كومار نيموانغ ليمبو | 2486 | |
| آحرون | 2587 | ||
| نتيجة | CPN (UML) hold | ||
| المصدر: نيبال نيوز [ 5 ] | |||
الانتخابات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | |
|---|---|---|---|
| الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد) | سوباس تشاندرا نيموانغ | 17748 | |
| المؤتمر النيبالي | كيشاف ثابا | 14,044 | |
| الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) | هاركا بهادور لاوتي ليمبو | 8916 | |
| سانغيا لوكتانتريك راستريا مانش | أوتام كومار يونغ هانغ ليمبو | 1678 | |
| آحرون | 1682 | ||
| أصوات غير صالحة | 2099 | ||
| نتيجة | CPN (UML) hold | ||
| المصدر: لجنة الانتخابات [ 6 ] | |||
الانتخابات في التسعينيات
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | |
|---|---|---|---|
| الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد) | سوباس تشاندرا نيموانغ | 17407 | |
| المؤتمر النيبالي | كول بهادور غورونغ | 15482 | |
| حزب راستريا جاناموكتي | سارنا بهادور باندهاك ليمبو | 3498 | |
| حزب راستريا براجاتانترا (تشاند) | بادما سوندار لاوتي ليمبو | 1475 | |
| آحرون | 1786 | ||
| أصوات غير صالحة | 870 | ||
| نتيجة | مكسب CPN (UML) | ||
| المصدر: لجنة الانتخابات [ 7 ] [ 8 ] | |||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | |
|---|---|---|---|
| المؤتمر النيبالي | كول بهادور غورونغ | 12,547 | |
| الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد) | ماني كومار ليمبو | 11960 | |
| حزب راستريا جاناموكتي | شاندرا براساد يانغيا ليمبو | 2560 | |
| مستقل | شاتور مان ليمبو | 2396 | |
| حزب راستريا براجاتانترا | يام براساد تشاباجين | 1458 | |
| نتيجة | مكاسب الكونغرس | ||
| المصدر: لجنة الانتخابات [ 7 ] | |||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | |
|---|---|---|---|
| الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد) | ماني كومار ليمبو | 19759 | |
| المؤتمر النيبالي | كول بهادور غورونغ | 17749 | |
| نتيجة | مكسب CPN (UML) | ||
| مصدر: | |||
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها يقدم تقريره مع 165 دائرة انتخابية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2018 .
- ↑ "نتيجة الريادة، الأفضل" . لجنة الانتخابات في نيبال .
- ↑ "نتيجة الريادة، الأفضل" . لجنة الانتخابات في نيبال .
- 1 2 3 "التفكير في كل شيء هو أوميدفارهاروكو سوتشي" . لجنة الانتخابات في نيبال .
- ↑ "Nepalnews.com - أخبار من نيبال لحظة بلحظة" . 25 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 23 نوفمبر 2020 .
- ↑ "تقرير انتخابات كاليفورنيا" . 3 أكتوبر 2009. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2009. تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2020 .
- 1 2 "الدوائر الانتخابية النهائية مع أفضل مرشحين اثنين" . 24 يناير 2008. مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2008. تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2020 .
- ↑ "نتائج انتخابات عام 1999" . nepalresearch.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2020 .
روابط خارجية
فئة :
- الدوائر الانتخابية البرلمانية في نيبال
