مونتيفيو، أيداهو

مونتيفيو هي منطقة غير مدمجة في مقاطعة جيفرسون ، ولاية أيداهو ، الولايات المتحدة. تقع مونتيفيو على بعد 9.5 ميل (15.3 كم) شمال غرب بحيرة ماد ، ولديها مكتب بريد برمز بريدي 83435. [ 2 ] 

تاريخ

وصلت الموجة الأولى من المستوطنين إلى منطقة مونتيفيو في عام 1914. لقد جاؤوا كمزارعين يعتمدون على الزراعة البعلية، ولكن بعد سنوات من نقل مياه الشرب والمياه المنزلية، شعروا بسعادة غامرة عندما وجدوا كمية كافية من المياه بالقرب من سطح التربة الخصبة والمستوية لهذا الغرض.

وصل مارتن لاندغرين عام 1915، وقال إن المجتمع آنذاك لم يكن فيه مدرسة ولا مكتب بريد ولا طرق. وبعد أن أقاموا مساكنهم الخاصة ومارسوا الزراعة اللازمة، تعاون المستوطنون لبناء مبنى خشبي كان بمثابة مدرسة وكنيسة ومركز اجتماعي.

بنى رجل يُدعى يونغر منزلاً صغيراً من غرفتين، وتقدّم بطلب لإنشاء مكتب بريد في الحي. اجتمع الجيران لاختيار اسم، وبعد أن استقرّوا على اسمين: ماونتن فيو ولينكولن، طلبوا من أطفال المدرسة اتخاذ القرار النهائي. اختاروا ماونتن فيو، ولكن عندما وصلوا إلى مكتب البريد، علموا بوجود مكتب بريد آخر يحمل الاسم نفسه، فغيّروه إلى مونتيفيو.

مناخ

بيانات المناخ لمدينة مونتيفيو، أيداهو، المعدلات الطبيعية للفترة 1991-2020: 4815 قدمًا (1468 مترًا)
شهرينايرفبرايرمارأبريليمكنيونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرسنة
أعلى درجة حرارة مسجلة بالفهرنهايت (°مئوية)53 (12)55 (13)70 (21)85 (29)84 (29)95 (35)94 (34)95 (35)90 (32)84 (29)66 (19)53 (12)95 (35)
متوسط ​​درجة الحرارة القصوى بالفهرنهايت (°مئوية)39.9 (4.4)44.6 (7.0)60.0 (15.6)73.8 (23.2)80.1 (26.7)89.4 (31.9)92.4 (33.6)93.4 (34.1)84.0 (28.9)73.6 (23.1)58.1 (14.5)44.8 (7.1)85.8 (29.9)
متوسط ​​درجة الحرارة العظمى اليومية (فهرنهايت/مئوية)27.1 (−2.7)32.2 (0.1)45.6 (7.6)57.8 (14.3)66.6 (19.2)74.9 (23.8)84.3 (29.1)84.5 (29.2)74.9 (23.8)58.2 (14.6)40.8 (4.9)28.1 (−2.2)56.3 (13.5)
متوسط ​​درجة الحرارة اليومية بالفهرنهايت (°مئوية)16.2 (−8.8)20.5 (−6.4)32.8 (0.4)42.9 (6.1)51.9 (11.1)58.7 (14.8)66.2 (19.0)65.4 (18.6)56.4 (13.6)42.7 (5.9)28.9 (−1.7)17.5 (−8.1)41.7 (5.4)
متوسط ​​الحد الأدنى اليومي بالدرجة فهرنهايت (°مئوية)5.2 (-14.9)8.8 (-12.9)20.0 (−6.7)27.9 (−2.3)37.1 (2.8)42.4 (5.8)48.1 (8.9)46.2 (7.9)37.8 (3.2)27.2 (−2.7)16.9 (−8.4)6.9 (−13.9)27.0 (−2.8)
متوسط ​​الحد الأدنى للدرجة فهرنهايت (°مئوية)-19.8 (-28.8)-11.8 (-24.3)4.4 (-15.3)13.8 (−10.1)23.0 (-5.0)30.5 (−0.8)39.0 (3.9)38.4 (3.6)26.8 (−2.9)15.9 (−8.9)2.8 (−16.2)-18.1 (-27.8)-23.1 (-30.6)
أدنى درجة حرارة مسجلة (فهرنهايت/مئوية)-40 (-40)-22 (-30)-4 (-20)7 (-14)15 (-9)27 (-3)34 (1)36 (2)23 (-5)9 (-13)-3 (-19)-34 (-37)-40 (-40)
متوسط ​​هطول الأمطار بالبوصة (مم)0.92 (23)0.69 (18)0.73 (19)0.98 (25)1.20 (30)1.30 (33)0.60 (15)0.80 (20)0.62 (16)0.98 (25)0.57 (14)0.77 (20)10.16 (258)
المصدر 1: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي [ 3 ]
المصدر 2: XMACIS2 (السجلات والحد الأقصى/الأدنى الشهري) [ 4 ]

مراجع

  1. نظام معلومات الأسماء الجغرافية لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: مونتيفيو، أيداهو
  2. البحث عن الرمز البريدي
  3. "المتوسطات الشهرية لمدينة مونتيفيو، أيداهو 1991-2020" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2023 .
  4. "xmACIS" . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2023 .