برنامج المساعدة في الإعفاء الضريبي
برنامج المساعدة في مجال الإعفاء الضريبي (TCAP) هو برنامج منح إسكان فيدرالي تديره وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية (HUD) ، ويُعنى بمساعدة مشاريع الإسكان منخفض الدخل الممولة بموجب قانون الإعفاء الضريبي (LIHTC) خلال الأعوام 2007 و2008 و2009. ويُعدّ برنامج TCAP جزءًا من قانون الإنعاش الاقتصادي الأمريكي وإعادة الاستثمار الذي وقّعه الرئيس أوباما في 17 فبراير 2009. ويهدف البرنامج إلى مساعدة مشاريع الإسكان منخفض الدخل المتعثرة التي تواجه صعوبة في إيجاد مستثمرين في مجال الإعفاء الضريبي.
نتيجةً لتراجع الاقتصاد والأسواق المالية، انخفضت قيمة الإعفاءات الضريبية للإسكان لذوي الدخل المنخفض انخفاضًا حادًا في عام 2008، واستمر هذا الانخفاض خلال عام 2009. وتواجه معظم مشاريع الإعفاءات الضريبية للإسكان لذوي الدخل المنخفض صعوبة في جذب المستثمرين. يوفر برنامج TCAP منحًا إضافية لجعل المشروع قابلاً للتنفيذ.
تتولى وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) إدارة أموال برنامج TCAP على المستوى الفيدرالي. ثم تفوض الوزارة إدارة البرنامج على مستوى الولايات إلى وكالة تمويل الإسكان المختصة بإدارة برنامج LIHTC. وقد وضعت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية المتطلبات الأساسية للبرنامج، بينما وضعت وكالات تمويل الإسكان في الولايات معايير أكثر تحديدًا للتأهيل ومنح التمويل.
| ولاية | رأس المال $ |
|---|---|
| ألاسكا | 5,490,631 دولارًا |
| ألاباما | 31,952,086 دولارًا |
| أركنساس | 20,463,053 دولارًا |
| أريزونا | 32,308,066 دولارًا |
| كاليفورنيا | 325,877,114 دولارًا |
| كولورادو | 27,349,670 دولارًا |
| كونيتيكت | 26,170,888 دولارًا |
| مقاطعة كولومبيا | 11,644,346 دولارًا |
| ولاية ديلاوير | 6,608,893 دولارًا |
| فلوريدا | 101,134,952 دولارًا |
| جورجيا | 54,481,680 دولارًا |
| هاواي | 9,861,610 دولارًا |
| ولاية أيوا | 18,978,542 دولارًا |
| أيداهو | 8,753,622 دولارًا |
| إلينوي | 94,676,979 دولارًا |
| إنديانا | 38,048,333 دولارًا |
| كانساس | 17,121,110 دولارًا |
| كنتاكي | 31,616,176 دولارًا |
| لويزيانا | 39,383,397 دولارًا |
| ولاية ماساتشوستس | 59,605,630 دولارًا |
| ولاية ماريلاند | 31,701,696 دولارًا |
| ولاية مين | 10,690,750 دولارًا |
| ميشيغان | 63,974,711 دولارًا |
| مينيسوتا | 28,434,123 دولارًا |
| ميسوري | 38,687,026 دولارًا |
| ولاية ميسيسيبي | 21,881,803 دولارًا |
| مونتانا | 7,818,360 دولارًا |
| ولاية كارولاينا الشمالية | 52,152,687 دولارًا |
| ولاية داكوتا الشمالية | 4,860,574 دولارًا |
| نبراسكا | 11,380,566 دولارًا |
| نيو هامبشاير | 8,269,787 دولارًا |
| نيو جيرسي | 61,243,670 دولارًا |
| نيو مكسيكو | 13,876,558 دولارًا |
| نيفادا | 15,184,795 دولارًا |
| نيويورك | 252,659,616 دولارًا |
| أوهايو | 83,484,547 دولارًا |
| أوكلاهوما | 25,723,568 دولارًا |
| ولاية أوريغون | 27,343,971 دولارًا |
| ولاية بنسلفانيا | 95,050,396 دولارًا |
| بورتوريكو | 42,646,082 دولارًا |
| رود آيلاند | 11,933,403 دولارًا |
| ولاية كارولينا الجنوبية | 25,384,973 دولارًا |
| ولاية داكوتا الجنوبية | 5,405,055 دولارًا |
| تينيسي | 39,032,515 دولارًا |
| تكساس | 148,354,769 دولارًا |
| يوتا | 11,639,074 دولارًا |
| ولاية فرجينيا | 44,247,749 دولارًا |
| فيرمونت | 5,416,546 دولارًا |
| واشنطن | 43,010,192 دولارًا |
| ويسكونسن | 35,594,904 دولارًا |
| ولاية فرجينيا الغربية | 16,541,848 دولارًا |
| وايومنغ | 4,846,908 دولارًا |
| المجموع | 2,250,000,000 دولار |
| المصدر: وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية | |
انظر أيضاً
- برنامج المساعدة في الإعفاء الضريبي (TCAP)، الصفحة الرسمية لبرنامج TCAP التابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية
- "وزارة الإسكان والتنمية الحضرية تصدر توجيهات بشأن برنامج المساعدة في الإعفاء الضريبي (TCAP)" ، نيكسون بيبودي، 5 مايو 2009
- السكن بأسعار معقولة في الولايات المتحدة
