القلعة (منتزه كابيتول ريف الوطني)

تقع قمة "ذا كاسل" على ارتفاع 1947 مترًا (6387 قدمًا) في منتزه كابيتول ريف الوطني في مقاطعة واين بولاية يوتا الأمريكية. [ 2 ] يقع هذا المعلم البارز على بُعد 0.80 كيلومتر (0.5 ميل) شمال مركز زوار المنتزه مباشرةً، ويرتفع قرابة 240 مترًا (800 قدم) فوق المركز وطريق ولاية يوتا رقم 24. وتُصرف مياه الأمطار المتدفقة من هذه القمة عبر روافد نهر فريمونت .    

الجيولوجيا

يتكون الجزء العلوي من "القلعة" من حجر رملي وينجيت الصلب والمتشقق ، وهو مثالي لتسلق الصخور، ويُعتقد أنه تشكل قبل حوالي 200 مليون سنة. ويغطي هذا الحجر طبقة رمادية مخضرة مكشوفة من تكوين تشينلي ، الذي ترسب كرماد بركاني قبل حوالي 225 مليون سنة، وتحت تشينلي يقع تكوين موينكوبي (الذي يبلغ عمره حوالي 245 مليون سنة)، وكلها تعود إلى العصر الترياسي . [ 3 ] بعد فترة طويلة من ترسب الصخور الرسوبية، ارتفعت هضبة كولورادو بشكل متساوٍ نسبيًا، مما حافظ على الطبقات أفقية تقريبًا، لكن شعاب كابيتول تُعد استثناءً بسبب طية ووتربوكيت ، وهي طية أحادية الميل كلاسيكية ، تشكلت بين 50 و70 مليون سنة مضت خلال حقبة لاراميد لتكوين الجبال . [ 4 ]

مناخ

يُعدّ فصلَا الربيع والخريف أفضل الأوقات لزيارة القلعة. ووفقًا لتصنيف كوبن للمناخ ، تقع القلعة في منطقة مناخية شبه قاحلة باردة ، تتميز بأن أبرد شهر فيها لا تتجاوز درجة حرارته المتوسطة 0  درجة مئوية  ، وأن ما لا يقل عن 50% من إجمالي هطول الأمطار السنوي يهطل خلال فصلي الربيع والصيف. ويقلّ معدل هطول الأمطار السنوي في هذا المناخ الصحراوي عن 250 مليمترًا ، ويكون تساقط الثلوج خفيفًا في فصل الشتاء.

بيانات المناخ لمركز زوار كابيتول ريف، ارتفاع 5653  قدمًا (1723  مترًا)، المعدلات الطبيعية 1981-2010، والقيم القصوى 1981-2019
شهرينايرفبرايرمارأبريليمكنيونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرسنة
أعلى درجة حرارة مسجلة بالفهرنهايت (°مئوية)58.6 (14.8)68.3 (20.2)78.3 (25.7)84.4 (29.1)94.6 (34.8)100.2 (37.9)100.8 (38.2)97.9 (36.6)95.4 (35.2)86.1 (30.1)70.4 (21.3)61.5 (16.4)100.8 (38.2)
متوسط ​​درجة الحرارة العظمى اليومية (فهرنهايت/مئوية)40.6 (4.8)46.4 (8.0)54.7 (12.6)65.0 (18.3)74.5 (23.6)85.3 (29.6)90.4 (32.4)87.9 (31.1)80.2 (26.8)66.1 (18.9)51.3 (10.7)40.6 (4.8)65.3 (18.5)
متوسط ​​الحد الأدنى اليومي بالدرجة فهرنهايت (°مئوية)17.8 (-7.9)22.7 (−5.2)30.2 (-1.0)36.2 (2.3)44.7 (7.1)53.1 (11.7)60.4 (15.8)58.5 (14.7)50.4 (10.2)39.0 (3.9)27.6 (−2.4)18.2 (-7.7)38.3 (3.5)
أدنى درجة حرارة مسجلة (فهرنهايت/مئوية)-4.2 (-20.1)-11.8 (-24.3)9.1 (−12.7)18.1 (-7.7)27.2 (−2.7)34.6 (1.4)42.4 (5.8)45.1 (7.3)29.9 (−1.2)11.7 (-11.3)8.0 (-13.3)-7.5 (-21.9)-11.8 (-24.3)
متوسط ​​هطول الأمطار بالبوصة (مم)0.52 (13)0.34 (8.6)0.53 (13)0.47 (12)0.59 (15)0.47 (12)0.91 (23)1.20 (30)0.80 (20)0.98 (25)0.49 (12)0.32 (8.1)7.62 (194)
متوسط ​​نقطة الندى °ف (°م)17.3 (−8.2)20.8 (−6.2)23.0 (-5.0)24.5 (−4.2)29.1 (−1.6)32.0 (0.0)40.0 (4.4)41.8 (5.4)34.8 (1.6)28.2 (−2.1)21.9 (−5.6)17.5 (−8.1)27.6 (−2.4)
المصدر: بريزم [ 5 ]

انظر أيضاً

مراجع