الجمعية التشريعية الثانية عشرة لأوريسا
انعقدت الدورة الثانية عشرة للجمعية التشريعية لأوريسا بعد انتخابات الجمعية التشريعية لأوريسا عام 2000. وشكّل التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة نافين باتنايك الحكومة لأول مرة. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
نبذة تاريخية
بسبب سوء إدارة إعصار أوديشا عام 1999 ، وتزايد قضايا الفساد والجرائم، تراجعت شعبية حزب المؤتمر ، مما أدى في النهاية إلى خسارته في انتخابات عام 2000. أدى رئيس الوزراء نافين باتنايك، مع مجلس وزرائه، اليمين الدستورية أمام الحاكم إم إم راجندران في 5 مارس 2000. كان لحزب بيجو جاناتا دال (BJD) الحصة الأكبر من التمثيل في الحكومة بـ 16 وزيرًا، بمن فيهم رئيس الوزراء، بينما كان لحزب بهاراتيا جاناتا (BJP) 9 وزراء. أُجري تعديل وزاري في 6 أغسطس 2002، شمل تعيين 8 وزراء جدد. [ 4 ] تم حل الجمعية التشريعية مبكرًا قبل عام تقريبًا، ودُعيت إلى انتخابات بالتزامن مع الانتخابات العامة الهندية لعام 2004. خسر التحالف الوطني الديمقراطي (NDA) الانتخابات العامة، لكنه فاز في انتخابات جمعية أوديشا التشريعية لعام 2004. استقال السيد باتنايك في 15 مايو 2004، ممهدًا الطريق أمام حكومة جديدة.
تكوين المنزل
| حزب | قوة | |
|---|---|---|
| بدء التجميع | تفكك التجمع | |
| بيجو جاناتا دال | 68 | 69 |
| حزب بهاراتيا جاناتا | 38 | 38 |
| المؤتمر الوطني الهندي | 26 | 25 |
| جهارخاند موكتي مورشا | 3 | 2 |
| الحزب الشيوعي الهندي | 1 | 1 |
| الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) | 1 | 1 |
| حزب جاناتا دال (العلماني) | 1 | 1 |
| مؤتمر ترينامول لعموم الهند | 1 | 0 |
| مستقل | 8 | 10 |
شاغلو المناصب
| بريد | لَوحَة | اسم | التعيين | حزب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| محافظ | إم إم راجندران | بدء التجميع | تفكك التجمع | غير متوفر | ||
| المتحدث | سارات كومار كار MLA من ماهانجا | 10 مارس 2000 | 21 مايو 2004 | بيجو جاناتا دال | ||
| نائب رئيس مجلس النواب | راما شاندرا باندا MLA من تشاترابور | 27 مارس 2000 | 6 فبراير 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||
| رئيس مجلس النواب (رئيس الوزراء) زعيم كتلة حزب بيجو جاناتا دال في المجلس التشريعي | نافين باتنايك، عضو المجلس التشريعي عن منطقة هينجيلي | 5 مارس 2000 | 15 مايو 2004 | بيجو جاناتا دال | ||
| وزير الشؤون البرلمانية | Nalinikanta Mohanty MLA من راجاناجار | 5 مارس 2000 | 9 يوليو 2001 | بيجو جاناتا دال | ||
| نافين باتنايك، عضو المجلس التشريعي عن هينجيلي، رئيس الوزراء | 9 يوليو 2001 | 6 أغسطس 2002 | ||||
| بانشانان كانونغو MLA من جوبيندبور | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | ||||
| زعيم المعارضة، زعيم حزب الكونغرس التشريعي | راماكانتا ميشرا MLA من رانبور | 21 مارس 2000 | 6 فبراير 2004 | المؤتمر الوطني الهندي | ||
| رئيس مؤقت | حبيب الله خان MLA من نورانجبور | 6 مارس 2000 | 8 مارس 2000 | المؤتمر الوطني الهندي | ||
مجلس الوزراء
| مَلَفّ | لَوحَة | اسم الدائرة الانتخابية | التعيين | حزب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نافين باتنايك، عضو المجلس التشريعي عن منطقة هينجيلي | 5 مارس 2000 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | ||
| 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | ||||
| 9 يوليو 2001 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | ||||
| 3 يونيو 2002 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | ||||
| 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | ||||
| وزير مجلس الوزراء | ||||||
| أناندا أشاريا MLA من بارجاره | 5 مارس 2000 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| Nalinikanta Mohanty MLA من راجاناجار | 5 مارس 2000 | 9 يوليو 2001 | دمية مفصلية | |||
| دمية مفصلية | ||||||
| كاليندي بيهيرا MLA من ساليبور | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| رام كروشنا باتنايك MLA من كودالا | 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | |||
| كامالا داس، عضو المجلس التشريعي عن منطقة بهوجراي | 5 مارس 2000 | 9 يوليو 2001 | دمية مفصلية | |||
| برافولا شاندرا غادي MLA من سوكيندا | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| Adwait Prasad Singh MLA من أنجول | 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | |||
| سوريندرا ناث نايك MLA من كاكاتبور | 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | |||
| دامودار روت، عضو المجلس التشريعي عن دائرة إرساما | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| دمية مفصلية | ||||||
| بهاغابات بيهيرا MLA من ناياجاره | 5 مارس 2000 | 3 يونيو 2002 | دمية مفصلية | |||
| سوريندرا ناث نايك MLA من كاكاتبور | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| Ananga Udaya Singh Deo MLA من بولانجير | 5 مارس 2000 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | ||||
| 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | ||||
| سورجيا نارايان باترو MLA من موهانا | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| دمية مفصلية | ||||||
| مانجالا كيسان، عضو المجلس التشريعي عن راججانجبور | 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | |||
| كاليندي بيهيرا MLA من ساليبور | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| مانجالا كيسان، عضو المجلس التشريعي عن راججانجبور | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| Biswabhusan Harichandan MLA من بوبانسوار | 5 مارس 2000 | 15 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||
| 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||
| بيد براكاش أغاروال، عضو المجلس التشريعي عن منطقة كيندراپارا | 5 مارس 2000 | 15 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||
| 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||
| 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||
| سمير داي، عضو المجلس التشريعي عن مدينة كوتاك | 5 مارس 2000 | 15 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||
| كاناك فاردهان سينغ ديو MLA من باتناجاره | 5 مارس 2000 | 15 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||
| 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||
| أرابيندا دالي MLA من مالكانجيري | 5 مارس 2000 | 15 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||
| 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||
| 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||
| وزير دولة ذو صلاحيات مستقلة | ||||||
| رانيندرا براتاب سوين MLA من أثاجاره | 5 مارس 2000 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | ||||
| 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | ||||
| Bijayshree Routray MLA من باسوديفبور | 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | |||
| 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | ||||
| Duryodhan Majhi MLA من خاريار | 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | |||
| بانشانان كانونغو MLA من جوبيندبور | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| دروبادي مورمو MLA من رايرانجبور | 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||
| 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||
| بيمبادهار كوانر MLA من بهاتلي | 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||
| هيمانسو سيخار مهير MLA من جوناجاره | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||
| حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| براشانتا ناندا MLA من بيجونيا | 5 مارس 2000 | 9 يوليو 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||
| حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| بيمبادهار كوانر MLA من بهاتلي | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||
| وزير الدولة | ||||||
| ربيع نارايان ناندا MLA من Jeypore | 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | |||
| 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | ||||
| ديبي براساد ميشرا MLA من بارامبا | 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | |||
| عمار براساد ساتباثي MLA من بارشانا | 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | دمية مفصلية | |||
| بانشانان كانونغو MLA من جوبيندبور | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| بيشنو بريا بهيرا MLA من فولباني | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| Balabhadra Majhi MLA من نارلا | 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||
| جولاك بيهاري نايك MLA من خونتا | 5 مارس 2000 | 6 أغسطس 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||
| 6 أغسطس 2002 | 15 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||
أعضاء الجمعية التشريعية
الانتخابات الفرعية
| سنة | الدائرة الانتخابية | سبب إجراء الاقتراع الفرعي | المرشح الفائز | حزب | |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2001 | رايرخول (SC) | وفاة دورجودان سوهيلا | سانتا بيسي | بيجو جاناتا دال | |
| مايو 2002 | بهادراك | وفاة بيرين بالي | برافولا سامال | بيجو جاناتا دال | |
| يوليو 2002 | ناياغاره | وفاة بهاجابات بهيرا | مانداكيني بيهيرا | بيجو جاناتا دال | |
| سبتمبر 2003 | بيرماهاراجبور | وفاة بايشنابا بادان | سانجيب كومار ساهو | بيجو جاناتا دال | |
مراجع
- ↑ "انتخابات الجمعية التشريعية، 2000 : السياسة في أوريسا بعد الإعصار | الأسبوعية الاقتصادية والسياسية" . www.epw.in. 15 أبريل 2000. تاريخ الاطلاع: 9 سبتمبر 2025 .
- ↑ "أوديشا نافين باتنايك (2000-2024)" . منتدى الهند . 2024-12-02 . تاريخ الاسترجاع 2025-09-09 .
- ↑ داس، د. ستيتابراجنا؛ بانيغراهي، بوشبالاتا (14 يوليو 2024). "دراسة حول انتخابات المجلس التشريعي لولاية أوديشا (1952-2024)" (ملف PDF) . المجلة الدولية للعلوم السياسية والحوكمة . 6 (2): 28-33 – عبر الرقم الدولي الموحد للدوريات الإلكترونية: 2664-603X، الرقم الدولي الموحد للدوريات المطبوعة: 2664-6021.
- ↑ "rediff.com: نافين باتنايك يُعيّن ثمانية وزراء جدد" . m.rediff.com . تاريخ الاسترجاع: 16 يونيو 2025 .
- ↑ «وفاة عضو حالي في حزب المؤتمر في حادث سير» . zeenews.india.com . تاريخ الاطلاع: 9 سبتمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات فرعية لدائرة الدوائر الانتخابية في الهند: بهادراك 2002" . موقع IndiaVotes . تاريخ الاسترجاع: 10 سبتمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات فرعية لدائرة انتخابية في الهند: ناياغاره 2002" . موقع IndiaVotes . تاريخ الاسترجاع: 10 سبتمبر 2025 .
- ↑ «فوز حزب بيجو جاناتا دال في الانتخابات الفرعية في أوريسا» . www.rediff.com . تاريخ الاطلاع: 10 سبتمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات فرعية لدائرة انتخابية في الهند: رايراخول 2001" . موقع IndiaVotes . تاريخ الاسترجاع: 10 سبتمبر 2025 .
- الجمعية التشريعية في أوديشا
- أعضاء المجلس التشريعي لأوريسا 2000-2004
- شروط الجمعية التشريعية في أوديشا
