الانتخابات التشريعية الأرجنتينية لعام 1936
أُجريت الانتخابات التشريعية في الأرجنتين في الأول من مارس عام 1936. وظل الحزب الوطني الديمقراطي أكبر الفصائل، حيث حصد 55 مقعدًا من أصل 158، على الرغم من حصوله على أصوات أقل بكثير من الاتحاد المدني الراديكالي . وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 70.9%.
نتائج
| حزب أو تحالف | الأصوات | % | مقاعد | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فاز | المجموع | |||||||||
| الاتحاد المدني الراديكالي | 720,009 | 44.06 | 39 | 42 | ||||||
| كونكوردانسيا | الحزب الديمقراطي الوطني | 370,315 | 22.66 | 25 | 58 | |||||
| الاتحاد المدني الراديكالي في سانتا فيه | 82,625 | 5.06 | 3 | 6 | ||||||
| كونكوردانسيا | 70,241 | 4.30 | 4 | 1 | ||||||
| الاتحاد المدني الراديكالي الموحد | 43,615 | 2.67 | 2 | 4 | ||||||
| الحزب الليبرالي في كورينتس | 17,043 | 1.04 | 1 | 2 | ||||||
| الحزب الاشتراكي المستقل | 12,073 | 0.74 | 0 | 2 | ||||||
| حزب الشعب | 11171 | 0.68 | 1 | 2 | ||||||
| الاتحاد المدني الراديكالي المناهض للشخصية | 7142 | 0.44 | 0 | 4 | ||||||
| المجموع | 614,225 | 37.59 | 36 | 79 | ||||||
| الحزب الاشتراكي | 150,442 | 9.21 | 5 | 25 | ||||||
| الحزب الديمقراطي التقدمي | 80,542 | 4.93 | 0 | 6 | ||||||
| الاتحاد المدني الراديكالي في توكومان | 32903 | 2.01 | 3 | 5 | ||||||
| الحزب الراديكالي | 10987 | 0.67 | 0 | 0 | ||||||
| الاتحاد المدني الراديكالي الفيدرالي | 6919 | 0.42 | 0 | 1 | ||||||
| حزب الصحة العامة | 5387 | 0.33 | 0 | 0 | ||||||
| الاتحاد المدني الراديكالي في سان لويس | 4063 | 0.25 | 0 | 0 | ||||||
| الحزب الشعبي | 2775 | 0.17 | 0 | 0 | ||||||
| الحزب الديمقراطي الوطني (مركز التجديد) | 2719 | 0.17 | 0 | 0 | ||||||
| الحزب الوطني للعمال | 1681 | 0.10 | 0 | 0 | ||||||
| حزب العمال | 934 | 0.06 | 0 | 0 | ||||||
| الحزب التكاملي الأرجنتيني | 267 | 0.02 | 0 | 0 | ||||||
| آحرون | 186 | 0.01 | 0 | 0 | ||||||
| المجموع | 1,634,039 | 100.00 | 83 | 158 | ||||||
| الأصوات الصحيحة | 1,634,039 | 94.89 | ||||||||
| الأصوات غير الصالحة/الفارغة | 88,080 | 5.11 | ||||||||
| إجمالي الأصوات | 1,722,119 | 100.00 | ||||||||
| الناخبون المسجلون / نسبة المشاركة | 2,431,129 | 70.84 | ||||||||
| المصدر: كانتون [ 1 ] | ||||||||||
النتائج حسب المقاطعة
| مقاطعة | جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد | مُطابقة | ملاحظة: | آحرون | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | مقاعد | الأصوات | % | مقاعد | الأصوات | % | مقاعد | الأصوات | % | مقاعد | |
| بوينس آيرس | 190,698 | 41.75 | 7 | 239,292 | 52.39 | 16 | 26,456 | 5.79 | 0 | 318 | 0.07 | 0 |
| مدينة بوينس آيرس | 187,100 | 57.43 | 11 | 12,073 | 3.71 | 0 | 103,106 | 31.65 | 5 | 23,529 | 7.22 | 0 |
| قرطبة | 106,384 | 64.01 | 7 | 54166 | 32.59 | 3 | 5653 | 3.40 | 0 | — | — | — |
| كورينتيس | 16,613 | 22.62 | 0 | 56,841 | 77.38 | 4 | — | — | — | 5 | 0.01 | 0 |
| إنتري ريوس | 62,211 | 56.65 | 4 | 41,984 | 38.23 | 2 | 4696 | 4.28 | 0 | 934 | 0.85 | 0 |
| جوجوي | — | — | — | 11171 | 100 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| ميندوزا | 18122 | 30.81 | 1 | 28294 | 48.11 | 2 | 5464 | 9.29 | 0 | 6936 | 11.79 | 0 |
| سان لويس | 7416 | 29.43 | 1 | 13721 | 54.45 | 2 | — | — | — | 4063 | 16.12 | 0 |
| سانتا فيه | 91,086 | 35.81 | 7 | 82,625 | 32.48 | 3 | — | — | — | 80,675 | 31.71 | 0 |
| سانتياغو ديل إستيرو | 13,624 | 22.78 | 1 | 43,615 | 72.93 | 2 | 2561 | 4.28 | 0 | — | — | — |
| توكومان | 26,755 | 28.89 | 0 | 30,443 | 32.87 | 1 | 2506 | 2.71 | 0 | 32903 | 35.53 | 3 |
| المجموع | 720,009 | 44.06 | 39 | 614,225 | 37.59 | 36 | 150,442 | 9.21 | 5 | 149,363 | 9.14 | 3 |
مراجع
- ^ كانتون ، داريو (1968). مواد لدراسة علم الاجتماع السياسي في الأرجنتين (PDF) . المجلد. تومو آي. بوينس آيرس: مركز التحقيقات الاجتماعية - معهد توركواتو دي تيلا . ص 115 – 116.
فئات :
- انتخابات عام 1936 في أمريكا الجنوبية
- عام 1936 في الأرجنتين
- الانتخابات التشريعية في الأرجنتين
- عقد سيئ السمعة
- مارس 1936 في أمريكا الجنوبية
