بطولة بيج تين للكرة اللينة لعام 2004
| مؤتمر. | إجمالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق | دبليو | ل | العلاج بالتيار المستمر | دبليو | ل | العلاج بالتيار المستمر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم 9 ميشيغان † y | 17 | – | 3 | 0.850 | 54 | – | 11 | 0.831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم 17 إلينوي | 14 | – | 6 | 0.700 | 45 | – | 21 | 0.682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أيوا | 14 | – | 6 | 0.700 | 39 | – | 24 | 0.619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعةنورث وسترن | 13 | – | 9 | 0.591 | 34 | – | 20 | 0.630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مينيسوتا | 10 | – | 10 | 0.500 | 33 | – | 23 | 0.589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعةولاية أوهايو | 8 | – | 11 | .421 | 35 | – | 25 | 0.583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعة ولاية ميشيغان ‡ y | 8 | – | 12 | 0.400 | 36 | – | 26 | 0.581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعة ولاية بنسلفانيا | 8 | – | 12 | 0.400 | 25 | – | 32 | 0.439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إنديانا | 7 | – | 13 | .350 | 32 | – | 31 | 0.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ويسكونسن | 6 | – | 14 | .300 | 29 | – | 28 | 0.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعة بيردو | 5 | – | 14 | 0.263 | 32 | – | 25 | 0.561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – بطل المؤتمر ‡ – بطل البطولة y – مدعو إلى بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) اعتبارًا من 24 مايو 2004 [ 1 ] تصنيفات من NFCA/USA Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أُقيمت بطولة بيج تين للكرة اللينة لعام 2004 في ملعب الخريجين بجامعة ميشيغان في آن أربور، ميشيغان ، في الفترة من 13 إلى 15 مايو 2004. وبفوزها بالبطولة، تأهلت جامعة ولاية ميشيغان تلقائيًا لبطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) للكرة اللينة من الدرجة الأولى لعام 2004، ممثلةً مؤتمر بيج تين . وباعتبارها الفريق المصنف ثامنًا، أصبحت جامعة ولاية ميشيغان الفريق الأقل تصنيفًا الذي يفوز بالبطولة. [ 2 ]
التنسيق والتوزيع
كانت بطولة عام 2004 بطولة إقصائية من جولة واحدة تضم ثمانية فرق . وقد حصلت أفضل ثمانية فرق بناءً على نسبة فوزها في الموسم العادي للمؤتمر على دعوات للمشاركة في البطولة.
البطولة
| مباريات ربع النهائي في 13 و 14 مايو | نصف النهائي 15 مايو | البطولة في 15 مايو | ||||||||||||
| 1 | ميشيغان | 1 | ||||||||||||
| 8 | جامعة ولاية ميشيغان | 5 | ||||||||||||
| 8 | جامعة ولاية ميشيغان | 2 | ||||||||||||
| 4 | شمال غرب | 0 | ||||||||||||
| 5 | مينيسوتا | 2 (11) | ||||||||||||
| 4 | شمال غرب | 5 | ||||||||||||
| 8 | جامعة ولاية ميشيغان | 7 | ||||||||||||
| 2 | إلينوي | 5 | ||||||||||||
| 2 | إلينوي | 1 | ||||||||||||
| 7 | ولاية بنسلفانيا | 0 | ||||||||||||
| 2 | إلينوي | 5 | ||||||||||||
| 6 | جامعة ولاية أوهايو | 0 | ||||||||||||
| 3 | ولاية أيوا | 1 | ||||||||||||
| 6 | جامعة ولاية أوهايو | 5 | ||||||||||||
فريق البطولة
- سارة بومغارتنر (إلينوي)
- أماندا فورتشن (إلينوي)
- ليندسي هاما (إلينوي)
- جيسيكا بيتش (جامعة ولاية ميشيغان)
- ناتالي فورو (جامعة ولاية ميشيغان)
- بريتني غرين (جامعة ولاية ميشيغان)
- أنجيل ميرين (جامعة ولاية ميشيغان)
- كريستين أميجين (جامعة نورث وسترن)
- إيلين كاني (جامعة نورث وسترن)
- كاري ليتو (جامعة نورث وسترن)
- كريستي ديفريس (جامعة ولاية أوهايو)
- ميغان شواب (جامعة ولاية أوهايو)
أفضل لاعب في البطولة
- بريتني غرين (جامعة ولاية ميشيغان) [ 3 ]
مراجع
- ↑ "ترتيب فرق كرة القاعدة النسائية في مؤتمر العشرة الكبار" . BigTen.org . مؤتمر العشرة الكبار . تم الاطلاع عليه في 5 يوليو 2020 .
- ↑ "فريق كرة القاعدة النسائي بالولاية يحرز أول لقب له في مؤتمر العشرة الكبار، ويتغلب على إلينوي بنتيجة 7-5" . msuspartans.com . 15 مايو 2004. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2021 .
- ↑ "فريق بطولة بيج تين للكرة اللينة لعام 2004" . BigTen.org . مؤتمر بيج تين . 15 مايو 2004. مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 16 مايو 2021 .
فئات :
- بطولة بيج تن للكرة اللينة
- موسم كرة القاعدة النسائية لمؤتمر بيج تين لعام 2004
- 2004 في الرياضة في ميشيغان
- أحداث رياضية في الولايات المتحدة في مايو 2004
