فريق كرة القاعدة النسائي لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Bruins) لعام 2005
| مؤتمر | إجمالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق | دبليو | L | العلاج بالتيار المستمر | دبليو | L | العلاج بالتيار المستمر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم 4 أريزونا † y | 13 | – | 8 | 0.619 | 45 | – | 12 | 0.789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم 6 كاليفورنيا † y | 13 | – | 8 | 0.619 | 52 | – | 15 | 0.776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعة ولاية أوريغون رقم 15 † y | 13 | – | 8 | 0.619 | 43 | – | 16 | 0.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم 10 ستانفورد † y | 13 | – | 8 | 0.619 | 43 | – | 16 | 0.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم 2 جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس | 11 | – | 10 | 0.524 | 40 | – | 20 | 0.667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم 14 واشنطن | 10 | – | 11 | 0.476 | 35 | – | 22 | 0.614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم 23 أوريغون | 7 | – | 14 | .333 | 36 | – | 25 | 0.590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعةولاية أريزونا | 4 | – | 17 | 0.190 | 30 | – | 26 | 0.536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – بطل المؤتمر y – تمت دعوته إلى بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) اعتبارًا من 30 يونيو 2005 [ 1 ] تصنيفات من NFCA/USA Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مثّل فريق UCLA Bruins للكرة اللينة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في موسم 2005 من دوري الدرجة الأولى للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) . وتولى تدريب الفريق المدربة سو إنكويست ، في موسمها السابع عشر كمدربة رئيسية. لعب الفريق مبارياته على أرضه في ملعب إيستون، وحقق سجلًا بلغ 40 فوزًا مقابل 20 خسارة. وشارك الفريق في مؤتمر باسيفيك-10 ، حيث احتل المركز الخامس بسجل 11 فوزًا مقابل 10 خسائر.
تمت دعوة فريق بروينز إلى بطولة NCAA Division I للكرة اللينة لعام 2005 ، حيث اكتسحوا المنطقة ثم أكملوا مسيرة إلى المباراة النهائية لسلسلة العالم الجامعية للسيدات حيث خسروا أمام فريق ميشيغان البطل . [ 2 ]
الأفراد
قائمة
| قائمة فريق UCLA Bruins لعام 2005 [ 3 ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
جدوى
| ||||||
المدربون
| طاقم تدريب فريق كرة القاعدة للسيدات بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Bruins) لعام 2005 [ 3 ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
جدول
| أسطورة | |
|---|---|
| فوز جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس | |
| خسارة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس | |
| * | مباراة خارج المؤتمر |
| سجل مباريات فريق UCLA Bruins للكرة اللينة لعام 2005 [ 2 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموسم العادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرحلة ما بعد الموسم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
- ↑ كتاب سجلات كرة القاعدة لعام 2022 (ملف PDF) . مؤتمر باك-12. صفحة 53. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يونيو 2022 .
- دليل معلومات كرة القاعدة لعام 2022 : النتائج السنوية (ملف PDF) . فريق UCLA Bruins . تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2022 .
- 1 2 "دليل معلومات كرة القاعدة لعام 2022: اللاعبات المتميزات" (ملف PDF) . فريق UCLA Bruins . تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2022 .
فئات :
- موسم كرة القاعدة النسائية لمؤتمر باسيفيك-10 لعام 2005
- مواسم فريق كرة القاعدة النسائية UCLA Bruins
- 2005 في مجال الرياضة في لوس أنجلوس
- المشاركون في بطولة كرة القاعدة للقسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لعام 2005
- مواسم بطولة العالم الجامعية للسيدات
