بطولة العالم للبوكر 2005

انطلقت بطولة العالم للبوكر لعام 2005 في الثاني من يونيو، واستمرت حتى البطولة الرئيسية "بطولة العالم بلا حدود" التي بدأت في السابع من يوليو. واختُتمت البطولة الرئيسية في الخامس عشر من يوليو، وحصل الفائز على أكبر جائزة في تاريخ الرياضة والتلفزيون آنذاك (7,500,000 دولار أمريكي). بدأ بث قناة ESPN في التاسع عشر من يوليو بتغطية بطولات جولة WSOP، بينما بدأت تغطية البطولة الرئيسية في الحادي عشر من أكتوبر وانتهت في الخامس عشر من نوفمبر.
أُقيمت جميع الفعاليات في فندق وكازينو ريو أول سويت باستثناء اليومين الأخيرين من الحدث الرئيسي اللذين أُقيما في بينيونز هورسشو . [ 1 ] وكانت هذه آخر مرة تُقام فيها الطاولة النهائية للحدث الرئيسي في بينيونز هورسشو.
الفعاليات
أُقيمت 42 بطولة تمهيدية في بطولة العالم للبوكر (WSOP) لعام 2005، مُنحت خلالها أساور. وتمكن دويل برونسون وجوني تشان من كسر التعادل مع جوني موس وفيل هيلموث ليصبحا أول لاعبين يفوزان بعشرة أساور في مسيرتهما. [ 2 ] [ 3 ]
| 8 | تاريخ | حدث | المدخلات | الفائز | جائزة | المتسابق الثاني في السباق | نتائج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 يونيو 2005 | 500 دولار لموظفي الكازينو في لعبة تكساس هولدم بدون حد أقصى | 662 | أندي نغوين (1/1) | 83,390 دولارًا | دانيلو فلوريس | نتائج |
| 2 | 3 يونيو 2005 | 1500 دولار أمريكي لعبة تكساس هولدم بدون حد أقصى | 2305 | ألين كانينغهام (1/3) | 725,405 دولارًا | سكوت فيشمان (0/2) | نتائج |
| 3 | 4 يونيو 2005 | لعبة تكساس هولدم بحدود الرهان 1500 دولار | 1071 | توم ويرثمان (1/1) | 369,535 دولارًا | لاين فلاك (0/5) | نتائج |
| 4 | 5 يونيو 2005 | لعبة تكساس هولدم المحدودة بقيمة 1500 دولار | 1049 | إريك فروهليش (1/1) | 361,910 دولارًا | جيسون شتاينهورن | نتائج |
| 5 | 6 يونيو 2005 | 1500 دولار أمريكي أوماها هاي-لو سبليت | 699 | بات بولز (1/1) | 270,100 دولار | جون لوكاس | نتائج |
| 6 | 7 يونيو 2005 | لعبة تكساس هولدم بدون حد أقصى بقيمة 2500 دولار أمريكي (بطولة قصيرة العدد) | 548 | إسحاق غلازان (1/1) | 315,125 دولارًا | هاري ديميتريو | نتائج |
| 7 | 8 يونيو 2005 | ألف دولار للعبة تكساس هولدم بدون حد أقصى | 826 | مايكل غراتش (1/1) | 594,460 دولارًا | قانون ولاية كونيتيكت | نتائج |
| 8 | 9 يونيو 2005 | لعبة الورق السبعة أوراق بقيمة 1500 دولار | 472 | كليف جوزيفي (1/1) | 192,150 دولارًا | كيريل غيراسيموف | نتائج |
| 9 | 10 يونيو 2005 | 2000 دولار أمريكي بدون حد أقصى للرهان على لعبة تكساس هولدم | 1403 | إريك سايدل (1/7) | 611,795 دولارًا | سيندي فيوليت (0/1) | نتائج |
| 10 | 11 يونيو 2005 | لعبة تكساس هولدم المحدودة بقيمة 2000 دولار | 569 | رضا بايفار (1/1) | 303,610 دولارًا | توتو ليونيداس | نتائج |
| 11 | 12 يونيو 2005 | لعبة تكساس هولدم بحدود الرهان 2000 دولار | 540 | إدوارد مونكادا (1/1) | 298,070 دولارًا | ستيفن هوداك | نتائج |
| 12 | 13 يونيو 2005 | حدود الرهان في أوماها 2000 دولار | 212 | جوش أرييه (1/2) | 381,600 دولار | كريس فيرغسون (0/5) | نتائج |
| 13 | 14 يونيو 2005 | 5000 دولار أمريكي لعبة تكساس هولدم بدون حد | 466 | تي جيه كلوتير (1/6) | 657,100 دولار | ستيف زوين | نتائج |
| 14 | 15 يونيو 2005 | لعبة سفن كارد ستد بـ 1000 دولار أمريكي، تقسيم هاي-لو | 595 | ستيف هون (1/1) | 156,985 دولارًا | مايك واتيل (0/1) | نتائج |
| 15 | 15 يونيو 2005 | بطولة تكساس هولدم المحدودة بقيمة 1500 دولار | 450 | مارك سيف (1/1) | 181,330 دولارًا | ويليام شو | نتائج |
| 16 | 17 يونيو 2005 | بطولة تكساس هولدم بدون حد أقصى بقيمة 1500 دولار | 780 | أنتوني رياتيغي (1/1) | 269,100 دولار | بول كروه | نتائج |
| 17 | 18 يونيو 2005 | لعبة تكساس هولدم المحدودة بقيمة 2500 دولار | 373 | كوين دو (1/1) | 265,975 دولارًا | تشي تشي تشانغ | نتائج |
| 18 | 19 يونيو 2005 | لعبة سبع أوراق ستد بقيمة 2000 دولار، تقسيم هاي-لو | 279 | دينيس إيثير (1/1) | 160,682 دولارًا | تشاد براون | نتائج |
| 19 | 19 يونيو 2005 | أوماها بحدود 1500 دولار | 291 | باري غرينشتاين (1/2) | 128,505 دولارًا | بول فينشي | نتائج |
| 20 | 20 يونيو 2005 | لعبة تكساس هولدم بحدود الرهان 5000 دولار | 239 | برايان ويلسون (1/1) | 370,685 دولارًا | جون غيل | نتائج |
| 21 | 21 يونيو 2005 | 2500 دولار أمريكي أوماها هاي-لو سبليت | 359 | تود برونسون (1/1) | 255,945 دولارًا | ألين كيسلر | نتائج |
| 22 | 22 يونيو 2005 | 1500 دولار أمريكي لعبة تكساس هولدم بدون حد أقصى | 2013 | مارك سيف (2/2) | 611,145 دولارًا | مينه نغوين (0/2) | نتائج |
| 23 | 23 يونيو 2005 | لعبة الورق السبعة أوراق بقيمة 5000 دولار | 192 | يان فانغ سورنسن (1/2) | 293,275 دولارًا | كيث سيكستون | نتائج |
| 24 | 24 يونيو 2005 | 2500 دولار أمريكي لعبة تكساس هولدم بدون حد أقصى | 1056 | فرزاد بنيادي (1/3) | 594,960 دولارًا | لارس بوندينغ | نتائج |
| 25 | 25 يونيو 2005 | لعبة تكساس هولدم بحدود الرهان 2500 دولار | 425 | جوني تشان (1/10) | 303,025 دولارًا | فيل لاك | نتائج |
| 26 | 26 يونيو 2005 | ألف دولار أمريكي - لعبة تكساس هولدم للسيدات بدون حد أقصى | 601 | جينيفر تيلي (1/1) | 158,335 دولارًا | آن لي | نتائج |
| 27 | 26 يونيو 2005 | حدود الرهان في أوماها 5000 دولار | 134 | فيل آيفي (1/5) | 635,603 دولارًا | روبرت ويليامسون الثالث (0/1) | نتائج |
| 28 | 27 يونيو 2005 | لعبة تكساس هولدم المحدودة بقيمة 5000 دولار | 269 | دان شميتش (1/1) | 404,585 دولارًا | غابي كابلان | نتائج |
| 29 | 29 يونيو 2005 | 2000 دولار أمريكي بدون حد أقصى للرهان على لعبة تكساس هولدم | 1072 | لورانس جوسني (1/1) | 483,195 دولارًا | جارل ليندهولت | نتائج |
| 30 | 29 يونيو 2005 | 1500 دولار لعبة راز ذات السبع أوراق | 291 | أونيل لونجسون (1/3) | 125,690 دولارًا | برونو فيتوسي | نتائج |
| 31 | 29 يونيو 2005 | لعبة تكساس هولدم بدون حد أقصى بقيمة 5000 دولار أمريكي (بطولة قصيرة العدد) | 301 | دويل برونسون (1/10) | 367,800 دولار | مينه لي | نتائج |
| 32 | 30 يونيو 2005 | 5000 دولار أمريكي أوماها هاي-لو سبليت | 224 | ديفيد تشيو (1/4) | 347,410 دولارًا | راسل سالزر | نتائج |
| 33 | 1 يوليو 2005 | 3000 دولار أمريكي لعبة تكساس هولدم بدون حد أقصى | 1010 | أندريه بوير (1/1) | 682,810 دولارًا | ماثيو غلانتز | نتائج |
| 34 | 2 يوليو 2005 | بطولة تكساس هولدم لكبار السن بدون حد أقصى بقيمة 1000 دولار | 825 | بول ماكيني (1/1) | 202,725 دولارًا | روبرت هيوم | نتائج |
| 35 | 2 يوليو 2005 | حدود الرهان في أوماها 10000 دولار | 165 | رافي أميت (1/1) | 511,835 دولارًا | فيني فين | نتائج |
| 36 | 3 يوليو 2005 | لعبة تكساس هولدم المحدودة بقيمة 3000 دولار | 406 | تود ويتليس (1/1) | 347,385 دولارًا | داريل ميكسان | نتائج |
| 37 | 4 يوليو 2005 | ألف دولار أمريكي للعبة تكساس هولدم بدون حد أقصى | 894 | جون هينيغان (1/1) | 611,015 دولارًا | بول دينغ | نتائج |
| 38 | 1000 دولار أمريكي للحدث الرئيسي | ||||||
| 39 | 5 يوليو 2005 | 5000 دولار بدون حد أقصى، من 2 إلى 7 ، سحب عرض منخفض | 65 | ديفيد غراي (1/2) | 365,135 دولارًا | جون هينيجان (0/2) | نتائج |
| 40 | 1000 دولار أمريكي للحدث الرئيسي | ||||||
| 41 | حدث خيري للإعلاميين/المشاهير | راندي بومان | 10000 دولار | جيك ويتشر | نتائج | ||
| 42 | 7 يوليو 2005 | بطولة العالم للعبة تكساس هولدم بدون حد أقصى بقيمة 10000 دولار أمريكي - الحدث الرئيسي | 5619 | جو هاشم (1/1) | 7,500,000 دولار | ستيف دانينمان | نتائج |
| 43 | 13 يوليو 2005 | 1500 دولار أمريكي لعبة تكساس هولدم بدون حد أقصى | 765 | رون كيرك (1/1) | 321,520 دولارًا | آدم وايت | نتائج |
| 44 | 14 يوليو 2005 | ألف دولار أمريكي للعبة تكساس هولدم بدون حد أقصى | 971 | جون بيريز (1/1) | 220,935 دولارًا | إيلي بالاس (0/3) | نتائج |
| 45 | 15 يوليو 2005 | ألف دولار أمريكي للعبة تكساس هولدم بدون حد أقصى | 758 | ويلي تان (1/1) | 188,335 دولارًا | ماثيو سميث | نتائج |
الحدث الرئيسي
شارك 5619 لاعبًا في الحدث الرئيسي. [ 3 ] دفع كل منهم 10000 دولار للمشاركة في ما كان يُعدّ أكبر بطولة بوكر تُقام في كازينو تقليدي آنذاك. فاز العديد من المشاركين بمقاعدهم في بطولات البوكر عبر الإنترنت. أنهى جريج رايمر، بطل الحدث الرئيسي لعام 2004، البطولة في المركز الخامس والعشرين في دفاعه عن لقبه. [ 4 ]
الجدول النهائي
| اسم | عدد الرقائق (كنسبة مئوية من الإجمالي) | أساور بطولة العالم للبوكر * | جوائز بطولة العالم للبوكر * | أرباح بطولة العالم للبوكر * |
|---|---|---|---|---|
| 10,700,000 (19.0%) | 0 | 0 | 0 | |
| 9,330,000 (16.6%) | 0 | 1 | 4000 دولار | |
| 8,140,000 (14.5%) | 0 | 3 | 63,380 دولارًا | |
| 7,410,000 (13.2%) | 2 | 14 | 953,190 دولارًا | |
| 5,460,000 (9.7%) | 0 | 0 | 0 | |
| 5,420,000 (9.6%) | 0 | 1 | 25850 دولارًا | |
| 5,270,000 (9.4%) | 0 | 0 | 0 | |
| 3,370,000 (6.0%) | 0 | 1 | 2100 دولار | |
| 1,180,000 (2.1%) | 0 | 0 | 0 |
*إحصائيات المسيرة المهنية قبل بداية الحدث الرئيسي لعام 2005.
نتائج الطاولة النهائية
| مكان | اسم | جائزة |
|---|---|---|
| الأول | جو هاشم | 7,500,000 دولار |
| الثاني | ستيف دانينمان | 4,250,000 دولار |
| الثالث | تكس بارتش | 2,500,000 دولار |
| الرابع | آرون كانتر | 2,000,000 دولار |
| الخامس | أندي بلاك | 1,750,000 دولار |
| السادس | سكوت لازار | 1,500,000 دولار |
| السابع | دانيال بيرجسدورف | 1,300,000 دولار |
| الثامن | براد كوندراكي | 1,150,000 دولار |
| التاسع | مايك ماتوسو | مليون دولار |
تشطيبات عالية أخرى
ملاحظة: هذه القائمة تقتصر على أفضل 100 متسابق ممن لديهم صفحة موجودة على ويكيبيديا.
| مكان | اسم | جائزة |
|---|---|---|
| الحادي عشر | شون شيخان | 600,000 دولار |
| الثالث عشر | برنارد لي | 400,000 دولار |
| الخامس عشر | تيفاني ويليامسون | 400,000 دولار |
| التاسع عشر | مينه لي | 304,680 دولارًا |
| القرن العشرون | فيل آيفي | 304,680 دولارًا |
| الثاني والعشرون | توم فو | 304,680 دولارًا |
| الخامس والعشرون | جريج رايمر | 304,680 دولارًا |
| 31 | جون جواندا | 274,090 دولارًا |
| السابع والثلاثون | رولاند إسرائيلاشفيلي | 235,390 دولارًا |
| السادس والأربعون | لي واتكنسون | 235,390 دولارًا |
| الثاني والخمسون | رود باردي الأب | 173,880 دولارًا |
| التاسع والخمسون | روس هاميلتون | 145,875 دولارًا |
| 89 | كان كيم هوا | 91,950 دولارًا |
| الفرقة 93 | نيك كاسافيتس | 77,710 دولارًا |
أداء الأبطال السابقين
| اسم | سنة (سنوات) البطولة | يوم الإقصاء |
|---|---|---|
| دويل برونسون | 1976، 1977 | 1 |
| توم ماك إيفوي | 1983 | 1 |
| جوني تشان | 1987، 1988 | 1 |
| فيل هيلموث | 1989 | 1 |
| جيم بيشتل | 1993 | 1 |
| روس هاميلتون | 1994 | 4 (المركز 59) |
| دان هارينغتون | 1995 | 2 |
| بذور هاك | 1996 | 2 |
| سكوتي نغوين | 1998 | 1 |
| كريس فيرغسون | 2000 | 1 |
| كارلوس مورتنسن | 2001 | 1 |
| روبرت فاركوني | 2002 | 1 |
| كريس موني ميكر | 2003 | 2 |
| جريج رايمر | 2004 | 6 (الخامس والعشرون) |
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "جدول فعاليات وبطولة العالم السنوية السادسة والثلاثون للبوكر" . PokerPages.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 أبريل 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أبريل 2008 .
- ↑ نوارة، ميزوري (13 يوليو 2020). "أسطورة بطولة العالم للبوكر: سوار دويل برونسون الأخير، بعد 15 عامًا" . بوكر نيوز . تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2025 .
- 1 2 روزنبلوم، ستيف (5 مايو 2006). "ذكريات بطولة العالم للبوكر 2005" . ESPN.com . تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2025 .
- ↑ مورفي، ستيفن أ. (10 يونيو 2010). "وجهة نظر بطل بطولة العالم للبوكر - جريج رايمر" . CardPlayer.com . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2024 .
روابط خارجية
- نتائج بطولة العالم للبوكر
- 2005 في لعبة البوكر
- بطولة العالم للبوكر
- 2005 في نيفادا
