انتخابات أمين خزينة ولاية إنديانا لعام 2022
أُجريت انتخابات أمين خزينة ولاية إنديانا لعام 2022 في 8 نوفمبر 2022، لاختيار أمين الخزينة الجديد للولاية . وكانت ولاية أمين الخزينة الحالي ، كيلي ميتشل، المنتمي للحزب الجمهوري، قد انتهت بسبب انتهاء مدة ولايته، ولم يكن بإمكانه الترشح لإعادة انتخابه.
المؤتمر الجمهوري
مرشحين
المرشح
- دانيال إليوت ، رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة مورغان [ 1 ]
تم استبعادها في المؤتمر
- لانا كيسلينج، كاتبة مدينة فورت واين [ 2 ]
- إليز نيشالا ، رئيسة مجلس مقاطعة بون [ 3 ]
- بيت سيت، المتحدث السابق باسم الحزب الجمهوري في ولاية إنديانا [ 4 ]
انسحب
- سوزي جاوروفسكي، الرئيسة السابقة لموظفي مكتب الطاقة النووية [ 5 ] ( ترشحت لمنصب ممثل الولاية ) [ 6 ]
التأييدات
دانيال إليوت
أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية
- رودريك براي ، الرئيس المؤقت لمجلس شيوخ ولاية إنديانا [ 7 ]
- مايك جاسكيل ، عضو مجلس الشيوخ عن الدائرة السادسة والعشرين [ 7 ]
- راندي هيد ، عضو مجلس الشيوخ السابق عن الدائرة الثامنة عشرة [ 7 ]
بيت سيت
- إيثان مانينغ ، ممثل الولاية عن الدائرة 23 (2018-حتى الآن) [ 4 ]
المؤتمر الديمقراطي
مرشحين
المرشح
- جيسيكا ماكليلان، أمينة خزينة مقاطعة مونرو
الانتخابات العامة
نتائج
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| جمهوري | دانيال إليوت | 1,121,158 | 60.87% | +2.24% | |
| ديمقراطي | جيسيكا ماكليلان | 720,778 | 39.13% | -2.24% | |
| إجمالي الأصوات | 1,841,936 | 100.00% | غير متوفر | ||
| الجمهوريين | |||||
حسب المقاطعة
| مقاطعة | دانيال إليوت، جمهوري | جيسيكا ماكليلان، ديمقراطية | ||
|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | الأصوات | % | |
| آدامز | 6916 | 77.8% | 1974 | 22.2% |
| ألين | 59,986 | 59.6% | 40,594 | 40.4% |
| بارثولوميو | 14502 | 65.1% | 7771 | 34.9% |
| بنتون | 1972 | 80.0% | 493 | 20.0% |
| بلاكفورد | 2487 | 74.3% | 860 | 25.7% |
| بون | 15246 | 62.8% | 9141 | 37.2% |
| بني | 4040 | 64.7% | 2209 | 35.3% |
| كارول | 4778 | 77.0% | 1424 | 23.0% |
| كاس | 6251 | 72.9% | 2318 | 27.1% |
| كلارك | 22006 | 61.5% | 13793 | 38.5% |
| فخار | 5888 | 77.8% | 1677 | 22.2% |
| كلينتون | 5567 | 76.9% | 1669 | 23.1% |
| كروفورد | 2469 | 69.3% | 1094 | 30.7% |
| ديفيس | 5779 | 83.6% | 1135 | 16.4% |
| ديربورن | 11532 | 80.8% | 2743 | 19.2% |
| ديكاتور | 6418 | 80.7% | 1533 | 19.3% |
| ديكالب | 8645 | 74.7% | 2933 | 25.3% |
| ولاية ديلاوير | 17,513 | 58.7% | 12305 | 41.3% |
| دوبوا | 9615 | 71.4% | 3855 | 28.6% |
| إلكهارت | 31,457 | 70.6% | 13,074 | 29.4% |
| فاييت | 4729 | 77.3% | 1392 | 22.7% |
| فلويد | 15806 | 59.2% | 10882 | 40.8% |
| نافورة | 3999 | 80.4% | 976 | 19.6% |
| فرانكلين | 5994 | 81.9% | 1322 | 18.1% |
| فولتون | 4188 | 76.4% | 1297 | 23.6% |
| جيبسون | 7508 | 74.9% | 2519 | 25.1% |
| منحة | 11,525 | 73.6% | 4129 | 26.4% |
| غرين | 7045 | 75.5% | 2292 | 24.5% |
| هاميلتون | 75,561 | 59.1% | 52,363 | 40.9% |
| هانكوك | 16888 | 71.3% | 6787 | 28.7% |
| هاريسون | 9986 | 73.1% | 3668 | 26.9% |
| هندريكس | 31,703 | 65.7% | 16,544 | 34.3% |
| هنري | 9927 | 73.9% | 3501 | 26.1% |
| هوارد | 16987 | 68.9% | 7668 | 31.1% |
| هنتنغتون | 8557 | 76.1% | 2691 | 23.9% |
| جاكسون | 8642 | 77.9% | 2454 | 22.1% |
| يشب | 7229 | 78.5% | 1980 | 21.5% |
| جاي | 4063 | 75.7% | 1304 | 24.3% |
| جيفرسون | 6417 | 66.2% | 3274 | 33.8% |
| جينينغز | 6043 | 77.5% | 1750 | 22.5% |
| جونسون | 31,229 | 70.1% | 13297 | 29.9% |
| نوكس | 7380 | 73.9% | 2605 | 26.1% |
| كوسيوسكو | 18,043 | 80.5% | 4381 | 19.5% |
| لاغرانج | 5223 | 79.8% | 1324 | 20.2% |
| بحيرة | 60,489 | 45.8% | 71,475 | 54.2% |
| لابورت | 17,667 | 55.9% | 13965 | 44.1% |
| لورانس | 9820 | 77.9% | 2778 | 22.1% |
| ماديسون | 22,412 | 63.0% | 13186 | 37.0% |
| ماريون | 84,799 | 38.1% | 137,724 | 61.9% |
| مارشال | 9452 | 74.7% | 3199 | 25.3% |
| مارتن | 2608 | 76.6% | 798 | 23.4% |
| ميامي | 6638 | 78.4% | 1827 | 21.6% |
| مونرو | 14,633 | 36.9% | 25,038 | 63.1% |
| مونتغمري | 7419 | 77.1% | 2206 | 22.9% |
| مورغان | 16467 | 78.2% | 4584 | 21.8% |
| نيوتن | 3104 | 78.3% | 860 | 21.7% |
| النبيل | 8823 | 77.4% | 2583 | 22.6% |
| أوهايو | 1495 | 76.9% | 450 | 23.1% |
| البرتقالي | 4098 | 76.6% | 1255 | 23.4% |
| أوين | 4518 | 74.1% | 1580 | 25.9% |
| بارك | 3471 | 78.1% | 974 | 21.9% |
| بيري | 3664 | 59.5% | 2492 | 40.5% |
| رمح | 2744 | 75.6% | 887 | 24.4% |
| حمال | 31,559 | 54.6% | 26190 | 45.4% |
| بوزي | 6102 | 72.2% | 2352 | 27.8% |
| بولاسكي | 2856 | 77.5% | 831 | 22.5% |
| بوتنام | 7499 | 76.1% | 2359 | 23.9% |
| راندولف | 5301 | 77.6% | 1530 | 22.4% |
| ريبلي | 6731 | 80.8% | 1600 | 19.2% |
| يسرع | 3816 | 79.3% | 998 | 20.7% |
| القديس يوسف | 36,474 | 51.4% | 34,451 | 48.6% |
| سكوت | 4468 | 66.7% | 2226 | 33.3% |
| شيلبي | 8621 | 75.5% | 2799 | 24.5% |
| سبنسر | 5210 | 69.3% | 2307 | 30.7% |
| ستارك | 4908 | 72.4% | 1870 | 27.6% |
| ستوبن | 7004 | 73.1% | 2576 | 26.9% |
| سوليفان | 4386 | 70.7% | 1814 | 29.3% |
| سويسرا | 1941 | 73.9% | 685 | 26.1% |
| تيبكانو | 20105 | 52.5% | 18210 | 47.5% |
| تيبتون | 3892 | 75.3% | 1274 | 24.7% |
| الاتحاد | 1905 | 77.9% | 540 | 22.1% |
| فاندربورغ | 26391 | 57.6% | 19,417 | 42.4% |
| فيرميليون | 3247 | 65.3% | 1728 | 34.7% |
| فيجو | 14780 | 55.8% | 11,689 | 44.2% |
| واباش | 7546 | 77.9% | 2137 | 22.1% |
| وارن | 2225 | 79.6% | 569 | 20.4% |
| واريك | 13435 | 67.4% | 6499 | 32.6% |
| واشنطن | 6062 | 76.8% | 1830 | 23.2% |
| واين | 11,088 | 67.4% | 5355 | 32.6% |
| ويلز | 7309 | 80.8% | 1741 | 19.2% |
| أبيض | 5047 | 75.3% | 1658 | 24.7% |
| ويتلي | 8786 | 77.1% | 2607 | 22.9% |
المقاطعات التي تحولت من ديمقراطية إلى جمهورية
- لابورت (أكبر مدينة: مدينة ميشيغان )
- سانت جوزيف (أكبر بلدية: ساوث بيند )
حسب الدائرة الانتخابية
فاز إليوت في سبعة من أصل تسعة دوائر انتخابية في الكونغرس. [ 9 ]
| يصرف | إليوت | ماكليلان | ممثل |
|---|---|---|---|
| الأول | 49% | 51% | فرانك ج. ميرفان |
| الثاني | 66% | 34% | رودي ياكيم |
| الثالث | 68% | 32% | جيم بانكس |
| الرابع | 68% | 32% | جيم بيرد |
| الخامس | 62% | 38% | فيكتوريا سبارتز |
| السادس | 68% | 32% | جريج بنس |
| السابع | 32% | 68% | أندريه كارسون |
| الثامن | 67% | 33% | لاري بوشون |
| التاسع | 65% | 35% | تري هولينجسورث ( الكونغرس الـ 117 ) |
| إيرين هوشين ( الكونغرس الـ 118 ) |
مراجع
- ↑ "منافسة شديدة بين مرشحي الحزب الجمهوري على منصب أمين خزينة ولاية إنديانا" . www.953mnc.com . WTRC-FM . 2 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يناير 2022 .
- ↑ "لانا كيسلينغ تُعلن ترشحها لمنصب أمين خزينة ولاية إنديانا" . www.wbiw.com . WBIW . 7 سبتمبر 2021. تاريخ الاطلاع: 28 يناير 2022 .
- ↑ ميكس، جاريد (27 أكتوبر 2021). "رئيسة مجلس مقاطعة بون، إليز نيشالا، تعلن ترشحها لمنصب أمين خزينة الولاية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يناير 2022 .
- 1 2 كاردن، دان (4 يونيو 2021). "ابن المنطقة يطلق حملة ترشحه لمنصب أمين خزينة الولاية عن الحزب الجمهوري" . www.nwitimes.com . صحيفة تايمز أوف نورث ويست إنديانا . تاريخ الاسترجاع: 28 يناير 2022 .
- ↑ «جاووروفسكي تعلن ترشحها لمنصب أمين خزينة ولاية إنديانا» . www.tristatehomepage.com . 29 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يناير 2022 .
- ↑ كاردن، دان (2 ديسمبر 2021). "أربعة مرشحين فقط يتنافسون الآن على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب أمين خزينة الولاية" . www.nwitimes.com . صحيفة تايمز أوف نورث ويست إنديانا . تاريخ الاسترجاع: 28 يناير 2022 .
- 1 2 3 لانج، كايتلين (1 ديسمبر 2021). "انتخابات 2022: مرشحو الحزب الجمهوري لمنصب أمين خزينة ولاية إنديانا" . www.indystar.com . صحيفة إنديانابوليس ستار . تاريخ الاسترجاع: 28 يناير 2022 .
- ↑ "نتائج انتخابات إنديانا 8 نوفمبر 2022" . قسم انتخابات إنديانا .
- ↑ إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (15 نوفمبر 2021). خريطة الدوائر الانتخابية للكونغرس لعام 2022، ولاية إنديانا . تم الاطلاع عليها في 30 يونيو 2026.
روابط خارجية
المواقع الإلكترونية الرسمية للحملة
فئات :
- انتخابات ولاية إنديانا لعام 2022
- انتخابات أمناء خزائن الولايات الأمريكية لعام 2022
- انتخابات أمين خزينة ولاية إنديانا
