بوكيت تشاندان
بوكيت تشاندان هي دائرة انتخابية في ولاية بيراك ، ماليزيا ، والتي تم تمثيلها في الجمعية التشريعية لولاية بيراك منذ عام 1974.
تم إنشاء الدائرة الانتخابية للولاية في عملية إعادة التوزيع عام 1974، وهي ملزمة بإعادة عضو واحد إلى الجمعية التشريعية لولاية بيراك بموجب نظام التصويت بالأغلبية البسيطة.
التركيبة السكانية
تاريخ
2004-2016: تحتوي الدائرة الانتخابية على مناطق الاقتراع في جالان كانجسار، وجالان داتوه، وجالان داتو ساجور، وكامبونج تالانج، وكامبونج باجاك بوتونج، وكامبونج سايونج ليمباه، ومقيم بوكيت، وبوكيت تشاندان، وبندانج كيرينج، ومينورا، وسينجانج، وسيبيرانج مانونج، وبكور.
2016 إلى الوقت الحاضر: [ 1 ] تحتوي الدائرة الانتخابية على مناطق الاقتراع في جالان كانجسار، جالان داتوه، جالان داتو ساجور، كامبونج تالانج، كامبونج باجاك بوتونج، كامبونج سايونج ليمباه، بوكيت ريزيدنت، بوكيت تشاندان، بيندانج كيرينج، مينورا، سينجانج، سيبيرانج مانونج، بيكور.
مراكز الاقتراع
وفقًا للجريدة الرسمية الاتحادية الصادرة في 31 أكتوبر 2022، تنقسم دائرة بوكيت تشاندان الانتخابية إلى 13 دائرة اقتراع. [ 2 ]
| الدائرة الانتخابية للولاية | مراكز الاقتراع | شفرة | موقع |
|---|---|---|---|
| بوكيت تشاندان (N34) | كامبونج تالانج | 067/34/01 | مدرسة تسونغ واه الثانوية |
| جالان داتو ساجور | 067/34/02 | مدرسة تسونغ واه الثانوية | |
| جالان كانغسار | 067/34/03 | مدرسة كليفورد الثانوية | |
| كامبونج باجاك بوتونج | 067/34/04 | SJK (C) تسونغ واه | |
| أحد سكان بوكيت | 067/34/05 | مدرسة راجا بيريمبوان كيلسوم الثانوية | |
| بوكيت تشاندان | 067/34/06 | SK Raja Perempuan Muzwin | |
| جالان داتوه | 067/34/07 | SJK (C) تسونغ واه | |
| كامبنج سايونج ليمباه | 067/34/08 | مدرسة سايونغ الثانوية | |
| بندانغ كيرينغ | 067/34/09 | إس كي بيندانغ كيرينغ | |
| مينورا | 067/34/10 | إس كي مينورا | |
| سينغانغ | 067/34/11 | إس كيه سينغانغ | |
| سيبرانغ مانونغ | 067/34/12 | SRA Rakyat Insaniah | |
| بيكور | 067/34/13 | SK Bekor |
تاريخ التمثيل
| أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة بوكيت تشاندان | |||
|---|---|---|---|
| حَشد | سنين | عضو | حزب |
| تم إنشاء الدائرة الانتخابية من Senggang وPadang Renggas | |||
| الرابع | 1974-1978 | أحمد زينل | الجبهة الوطنية ( أمنو ) |
| الخامس | 1978-1982 | وونغ يي كاو | BN ( MCA ) |
| السادس | 1982-1986 | شعاري محمد نور | الجبهة الوطنية ( أمنو ) |
| السابع | 1986-1990 | ميغات تاج الدين ميغات أحمد | |
| الثامن | 1990-1995 | ||
| التاسع | 1995-1999 | أحمد جعفر | |
| العاشر | 1999-2004 | ||
| الحادي عشر | 2004-2008 | ||
| الثاني عشر | 2008-2013 | وان محمد خير الأنور وان أحمد | |
| الثالث عشر | 2013-2018 | ماسلين شام رازمان | |
| الرابع عشر | 2018-2022 | ||
| الخامس عشر | 2022–حتى الآن | هاشم بوجانغ | PN ( BERSATU ) |
نتائج الانتخابات
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN | هاشم بوجانغ | 6550 | 38.43 | ||
| بي إن | عزيز الرحيم | 5386 | 31.60 | ||
| درجة الحموضة | أمير صبري | 5108 | 29.97 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 17,044 | 100.00 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 211 | ||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 36 | ||||
| تحول | 17291 | 77.91 | |||
| الناخبون المسجلون | 22194 | ||||
| غالبية | 1164 | 6.83 | |||
| مكاسب PN من BN | يتأرجح | ؟ | |||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | ماسلين شام رازمان | 5929 | 41.94 | |||
| درجة الحموضة | محمد عمران عبد الحميد | 5465 | 38.66 | |||
| باس | إنتان نورهاني محمد بصير | 2743 | 19.40 | |||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 14137 | 98.24 | ||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 253 | 1.46 | ||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 492 | 2.84 | ||||
| تحول | 14882 | 85.97 | ||||
| الناخبون المسجلون | 17311 | |||||
| غالبية | 464 | 3.28 | ||||
| بي إن هولد | يتأرجح | |||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | ماسلين شام رازمان | 7050 | 53.43 | |||
| حزب العدالة الشعبية | فاطماواتي سليم | 6091 | 46.16 | |||
| مستقل | جاهد الدين عيسى | 55 | 0.42 | |||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 13196 | 97.96 | ||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 238 | 1.77 | ||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 37 | 0.27 | ||||
| تحول | 13471 | 84.30 | ||||
| الناخبون المسجلون | 15979 | |||||
| غالبية | 959 | 7.27 | ||||
| بي إن هولد | يتأرجح | |||||
مصادر) "الجريدة الرسمية للحكومة الاتحادية - إشعار بانتخابات متنازع عليها، مجلس ولاية بيراك التشريعي [ PU (B) 190/2013 ] " (ملف PDF) . مكتب المدعي العام الماليزي. 26 أبريل 2013. تاريخ الاطلاع: 21 مايو 2016 . "الجريدة الرسمية للحكومة الاتحادية - نتائج الانتخابات المتنازع عليها وبيانات الاقتراع بعد الإضافة الرسمية للأصوات، الدوائر الانتخابية لولاية بيراك [ PU (B) 231/2013 ] " (ملف PDF) . مكتب المدعي العام الماليزي. 22 مايو 2013. تاريخ الاطلاع: 21 مايو 2016 . | ||||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | وان محمد خير الأنور وان أحمد | 5850 | 58.46 | ||
| حزب العدالة الشعبية | زولكيفلي إبراهيم | 4156 | 41.54 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 10006 | 95.13 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 178 | 1.69 | |||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 334 | 3.18 | |||
| تحول | 10,518 | 74.01 | |||
| الناخبون المسجلون | 14211 | ||||
| غالبية | 1694 | 16.92 | |||
| بي إن هولد | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | أحمد جعفر | 6826 | 67.99 | ||
| حزب العدالة الشعبية | مصطفى كامل أيوب | 3213 | 32.01 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 10,039 | 97.57 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 227 | 2.21 | |||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 23 | 0.22 | |||
| تحول | 10289 | 71.19 | |||
| الناخبون المسجلون | 14452 | ||||
| غالبية | 3613 | 35.98 | |||
| بي إن هولد | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | أحمد جعفر | 6016 | 57.30 | ||
| حزب العدالة الشعبية | تشي مات بادالي | 4483 | 42.70 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 10499 | 97.29 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 256 | 2.37 | |||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 37 | 0.34 | |||
| تحول | 10792 | 63.81 | |||
| الناخبون المسجلون | 16914 | ||||
| غالبية | 1533 | 14.60 | |||
| بي إن هولد | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | أحمد جعفر | 8123 | 78.40 | ||
| S46 | يحيى قمر الزمان | 2238 | 21.60 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 10361 | 96.93 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 256 | 2.39 | |||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 72 | 0.67 | |||
| تحول | 10,689 | 64.40 | |||
| الناخبون المسجلون | 16,599 | ||||
| غالبية | 5885 | 56.80 | |||
| بي إن هولد | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | ميغات تاج الدين ميغات أحمد | 7844 | 60.68 | ||
| S46 | محمد نور عثمان | 5149 | 39.63 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 12993 | 96.37 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 490 | 3.63 | |||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 0 | 0.00 | |||
| تحول | 13483 | 66.21 | |||
| الناخبون المسجلون | 20364 | ||||
| غالبية | 2695 | 21.05 | |||
| بي إن هولد | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | ميغات تاج الدين ميغات أحمد | 8337 | 69.41 | ||
| باس | محمد نور @ محمد نور عبد الله | 3675 | 30.59 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 12,012 | 97.07 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 363 | 2.93 | |||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | |||||
| تحول | 12375 | 63.34 | |||
| الناخبون المسجلون | 19,537 | ||||
| غالبية | 4662 | 38.82 | |||
| بي إن هولد | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | شعاري محمد نور | 7268 | 58.79 | ||
| DAP | فونغ تشي وي | 3435 | 27.79 | ||
| باس | هاشم مات نور | 1659 | 13.42 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 12362 | 98.00 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 252 | 2.00 | |||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | |||||
| تحول | 12,614 | 70.48 | |||
| الناخبون المسجلون | 17898 | ||||
| غالبية | 3833 | 31.00 | |||
| بي إن هولد | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | وونغ يي كاو | 5380 | 46.87 | ||
| DAP | 3202 | 27.90 | |||
| باس | 2896 | 25.23 | |||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 11,478 | ||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | |||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | |||||
| تحول | |||||
| الناخبون المسجلون | 16379 | ||||
| غالبية | 2178 | 18.97 | |||
| بي إن هولد | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | أحمد زينل | |||||
| بيكيماس | عبد الجعفر عبد الحميد | |||||
| DAP | كوان بوي هو | |||||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | ||||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 433 | |||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | ||||||
| تحول | ||||||
| الناخبون المسجلون | 14469 | |||||
| غالبية | 2316 | |||||
| لقد تم إنشاء هذه الدائرة الانتخابية الجديدة. | ||||||
مراجع
- "كيبوتوسان بيليهان رايا سوروهانجايا بيليهان رايا" . لجنة الانتخابات في ماليزيا . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 24-04-2016 . تم الاسترجاع 2016/05/21 .
- ↑ «الجريدة الرسمية للحكومة الاتحادية - إشعار بمراكز الاقتراع ودوائر الاقتراع للدوائر الانتخابية الاتحادية ودوائر ولايات مالايا [ PU (B) 197/2016 ] » (ملف PDF) . مكتب المدعي العام لماليزيا. 29 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 28 مارس 2019. تاريخ الاطلاع: 19 يونيو 2016 .
- ↑ "الجريدة الرسمية للحكومة الفيدرالية، إشعار بموجب البند الفرعي 11(5أ)، ساعات الاقتراع للانتخابات العامة الخامسة عشرة" (ملف PDF) . مكتب المدعي العام . 31 أكتوبر 2022.
- الدوائر الانتخابية في الولايات الماليزية التي تم إنشاؤها عام 1974
- الدوائر الانتخابية في ولاية بيراك
