كريس ليبوما
كريستوفر بول ليبوما (مواليد 23 مارس 1971) هو لاعب دفاع أمريكي محترف سابق في رياضة هوكي الجليد .
سيرة
وُلد ليبوما في شيكاغو، إلينوي . في شبابه، لعب في بطولة كيبيك الدولية لهوكي الجليد للناشئين عام 1984 مع فريق شيكاغو يونغ أميريكانز لهوكي الجليد للناشئين . [ 1 ]
لعب ليبوما 72 مباراة في دوري الهوكي الوطني : 64 مباراة مع فريق تامبا باي لايتنينغ وثماني مباريات مع فريق سان خوسيه شاركس . [ 2 ]
وهو معروف أيضاً بأدائه في دوري الهوكي الدولي . [ 2 ]
إحصائيات المسيرة المهنية
الموسم العادي والأدوار الإقصائية
| الموسم العادي | الأدوار الإقصائية | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم | فريق | الدوري | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | ||
| 1988–89 | فريق كيتشنر رينجرز | دوري هوكي أونتاريو | 59 | 7 | 13 | 20 | 101 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1989–90 | فريق كيتشنر رينجرز | دوري هوكي أونتاريو | 63 | 11 | 26 | 37 | 125 | 17 | 1 | 4 | 5 | 16 | ||
| 1990–91 | فريق كيتشنر رينجرز | دوري هوكي أونتاريو | 61 | 6 | 30 | 36 | 145 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 1991–92 | فريق كيتشنر رينجرز | دوري هوكي أونتاريو | 61 | 13 | 59 | 72 | 115 | 14 | 4 | 9 | 13 | 34 | ||
| 1992–93 | أتلانتا نايتس | القانون الدولي الإنساني | 66 | 4 | 14 | 18 | 379 | 9 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||
| 1992–93 | تامبا باي لايتنينج | دوري الهوكي الوطني | 15 | 0 | 5 | 5 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 1993–94 | أتلانتا نايتس | القانون الدولي الإنساني | 42 | 2 | 10 | 12 | 254 | 11 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||
| 1993–94 | تامبا باي لايتنينج | دوري الهوكي الوطني | 27 | 0 | 4 | 4 | 77 | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | أتلانتا نايتس | القانون الدولي الإنساني | 41 | 5 | 12 | 17 | 191 | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | فرسان ناشفيل | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | تامبا باي لايتنينج | دوري الهوكي الوطني | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | أتلانتا نايتس | القانون الدولي الإنساني | 48 | 5 | 11 | 16 | 146 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | تامبا باي لايتنينج | دوري الهوكي الوطني | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | كنتاكي ثوروبلايدز | دوري الهوكي الأمريكي | 48 | 6 | 17 | 23 | 93 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 1996–97 | سان خوسيه شاركس | دوري الهوكي الوطني | 8 | 0 | 0 | 22 | — | — | — | — | — | |||
| 1997–98 | أورلاندو سولار بيرز | القانون الدولي الإنساني | 13 | 1 | 4 | 5 | 63 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | سان أنطونيو دراغونز | القانون الدولي الإنساني | 60 | 1 | 10 | 11 | 116 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | شيكاغو وولفز | القانون الدولي الإنساني | 34 | 0 | 10 | 10 | 186 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | شيكاغو وولفز | القانون الدولي الإنساني | 42 | 0 | 4 | 4 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2000–01 | شيكاغو وولفز | القانون الدولي الإنساني | 64 | 2 | 5 | 7 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2001-2002 | سمك الكينجفيش في باتون روج | ECHL | 70 | 3 | 31 | 34 | 228 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | أورلاندو سيلز | أشل | 51 | 10 | 21 | 31 | 263 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2003-2004 | أورلاندو سيلز | WHA2 | 30 | 1 | 14 | 15 | 112 | — | — | — | — | — | ||
| إجمالي IHL | 410 | 20 | 80 | 100 | 1617 | 27 | 2 | 2 | 4 | 79 | ||||
| إجمالي نقاط دوري الهوكي الوطني | 72 | 0 | 9 | 9 | 146 | — | — | — | — | — | ||||
مراجع
- ↑ "لاعبو فئة الصغار الذين وصلوا إلى دوري الهوكي الوطني أو دوري الهوكي العالمي" (ملف PDF) . بطولة كيبيك الدولية لهوكي الصغار . 2018. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 6 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 20 يناير 2019 .
- 1 2 "إحصائيات وملف تعريف كريس ليبوما" . hockeydb.com .
روابط خارجية
- معلومات السيرة الذاتية وإحصائيات المسيرة المهنية من مواقع NHL.com أو Eliteprospects.com أو Hockey-Reference.com أو قاعدة بيانات هوكي الإنترنت
فئات :
- مواليد عام 1971
- مدافعو هوكي الجليد الأمريكي للرجال
- لاعبو فريق أتلانتا نايتس
- لاعبو باتون روج كينجفيش
- لاعبو فريق شيكاغو وولفز (IHL)
- لاعبو هوكي الجليد من شيكاغو
- لاعبو فريق كنتاكي ثوروبليز
- لاعبو فريق كيتشنر رينجرز
- الناس الأحياء
- لاعبو فريق ناشفيل نايتس
- لاعبو أورلاندو سيلز (ACHL)
- لاعبو أورلاندو سيلز (WHA2)
- لاعبو فريق أورلاندو سولار بيرز (IHL)
- لاعبو فريق سان أنطونيو دراغونز
- لاعبو سان خوسيه شاركس
- لاعبو فريق تامبا باي لايتنينغ
- لاعبو دوري الهوكي الوطني غير المختارين في الدرافت
- الرياضيون الأمريكيون في القرن العشرين
- قمصان لاعبي الدفاع في رياضة هوكي الجليد الأمريكية
