كلاوديو جراسي (تنس)
| البلد (الرياضة) | |
|---|---|
| مسكن | كارارا ، إيطاليا |
| وُلِدّ | 25 يوليو 1985 كارارا، إيطاليا |
| ارتفاع | 1.80 متر (5 قدم 11 بوصة) |
| تحول إلى محترف | 2003 |
| المسرحيات | اليد اليمنى (الضربة الخلفية باليدين) |
| مدرب | فابيو جوريتي |
| جائزة مالية | 135,321 دولار |
| أغاني فردية | |
| السجل الوظيفي | 0–0 |
| الألقاب المهنية | 0 |
| أعلى تصنيف | العدد 300 (22 أغسطس 2011) |
| الترتيب الحالي | العدد 556 (16 يونيو 2014) |
| الزوجي | |
| السجل الوظيفي | 0–0 |
| الألقاب المهنية | 0 |
| أعلى تصنيف | العدد 133 (16 يونيو 2014) |
| الترتيب الحالي | العدد 133 (16 يونيو 2014) |
| آخر تحديث بتاريخ: 29 ديسمبر 2013. | |
كلاوديو جراسي (من مواليد 25 يوليو 1985) هو لاعب تنس إيطالي يلعب في بطولة التحدي لرابطة لاعبي التنس المحترفين . في 22 أغسطس 2011، وصل إلى أعلى تصنيف فردي له في رابطة لاعبي التنس المحترفين وهو رقم 300 عالميًا وأعلى تصنيف له في الزوجي وهو رقم 137 حققه في 4 نوفمبر 2013.
عناوين الجولة
| أسطورة |
|---|
| جراند سلام (0) |
| سلسلة بطولات الماسترز لرابطة لاعبي التنس المحترفين (0) |
| جولة رابطة لاعبي التنس المحترفين (0) |
| المتحدون (2) |
الزوجي
| حصيلة | لا. | تاريخ | البطولة | سطح | شريك | المعارضون | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المتسابق الثاني في السباق | 1. | 8 يوليو 2012 | ليما | فخار | 6-7 (4-7) ، 6-7 (5-7) | ||
| المتسابق الثاني في السباق | 2. | 10 فبراير 2013 | بيرغامو | صعب | 6-3، 3-6، [8-10] | ||
| الفائز | 3. | 28 يوليو 2013 | أستانا | صعب | 3-6، 6-3، [10-8] | ||
| الفائز | 4. | 3 نوفمبر 2013 | الدار البيضاء | فخار | 6-4، 6-4 |
روابط خارجية
- كلاوديو جراسي في رابطة محترفي التنس
- كلاوديو جراسي في الاتحاد الدولي للتنس
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate
