استقال
ديميت هي دائرة انتخابية في ولاية كيلانتان ، ماليزيا ، وقد تم تمثيلها في الجمعية التشريعية لولاية كيلانتان . [ 1 ]
تم التنافس على هذه الدائرة الانتخابية لأول مرة في عام 2004، وهي ملزمة بإعادة عضو واحد إلى الجمعية التشريعية لولاية كيلانتان بموجب نظام التصويت بالفوز للأكثر أصواتاً .
التركيبة السكانية
بلغ عدد سكان ديميت 53255 نسمة اعتبارًا من عام 2020. [ 2 ]
تاريخ
مراكز الاقتراع
بحسب الجريدة الرسمية الصادرة في 30 مارس 2018، تضم دائرة ديميت الانتخابية 12 مركز اقتراع. [ 4 ]
| الدائرة الانتخابية للولاية | مراكز الاقتراع | شفرة | موقع |
|---|---|---|---|
| ديميت (N19) | استقال | 024/19/01 | مدرسة كوبانغ كيريان الابتدائية 3 |
| وقف تانجونج | 024/19/02 | إس كي مينتوان | |
| مينتوان | 024/19/03 | إس كي مينتوان | |
| كينالي | 024/19/04 | مدرسة كوبانغ كيريان الثانوية | |
| بولونغ | 024/19/05 | معهد الرحمة كينالي | |
| كامبونج تشيتشا | 024/19/06 | SK Kubang Kerian (2) | |
| كامبونج واكاف ستان | 024/19/07 | SK Wakaf Stan | |
| بينجاي | 024/19/08 | المدرسة الثانوية العربية (اليونسية) | |
| لوبوك بوكول | 024/19/09 | إس كي بانجو | |
| بانجو | 024/19/10 | إس كي بانجو | |
| مينتيرا | 24/19/11 | إس كي مينتيرا | |
| هدى | 024/19/12 | SK Kubang Kerian (1) |
تاريخ التمثيل
| أعضاء الجمعية التشريعية عن دائرة ديميت | |||
|---|---|---|---|
| حَشد | سنين | عضو | حزب |
| تم إنشاء الدائرة الانتخابية من كينالي | |||
| الحادي عشر | 2004–2008 | محمد داود | باس |
| الثاني عشر | 2008–2013 | محمد مصطفى | العلاقات العامة (PAS) |
| الثالث عشر | 2013–2018 | ممتاز محمد ناوي | |
| الرابع عشر | 2018–2020 | باس | |
| 2020–2023 | PN ( PAS ) | ||
| الخامس عشر | 2023–حتى الآن | محمد أسري مات داود | |
نتائج الانتخابات
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| باس | محمد أسري مات داود | 18,683 | 75.39 | |||
| درجة الحموضة | إسماعيل غني | 6098 | 24.61 | |||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 24,781 | 100.00 | ||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 144 | |||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 74 | |||||
| تحول | 24,999 | 61.63 | ||||
| الناخبون المسجلون | 40,561 | |||||
| غالبية | 12,585 | 50.78 | ||||
| PAS hold | يتأرجح | |||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| باس | محمد أسري مات داود | 13,621 | 62.55 | |||
| بي إن | نورول أمل محمد فوزي | 4553 | 20.91 | |||
| درجة الحموضة | وان أحمد كامل وان عبد الله | 3601 | 16.54 | |||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 21,775 | 100.00 | ||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 290 | |||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 251 | |||||
| تحول | 22316 | 78.04 | ||||
| الناخبون المسجلون | 28,597 | |||||
| غالبية | 9068 | 41.64 | ||||
| PAS hold | يتأرجح | |||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| باس | ممتاز محمد ناوي | 15302 | 69.48 | |||
| بي إن | وان محمد نازي وان حمات | 6721 | 30.52 | |||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 22,023 | 100.00 | ||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 287 | |||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 95 | |||||
| تحول | 22405 | 83.41 | ||||
| الناخبون المسجلون | 26861 | |||||
| غالبية | 8581 | 38.96 | ||||
| PAS hold | يتأرجح | |||||
مراجع
- ↑ "الانتخابات العامة الرابعة عشرة في ماليزيا (GE14 / PRU14) - كيلانتان" .
- ^ ماليزيا، دائرة الإحصاءات. "N.19 ديميت كاواسانكو | OpenDOSM" . open.dosm.gov.my . تم الاسترجاع 2025/11/27 .
- ↑ "نظرة عامة على نتائج انتخابات ولاية كيلانتان الخامسة عشرة" . live.chinapress.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أغسطس 2023 .
- ↑ الجريدة الرسمية الفيدرالية
فئات :
- الدوائر الانتخابية في الولايات الماليزية التي تم إنشاؤها في عام 2003
- الدوائر الانتخابية في ولاية كيلانتان
- قسائم الدوائر الانتخابية في ولايات ماليزيا
