غولدبرغ، ألمانيا


غولدبيرغ ( النطق الألماني: [ ˈɡɔltˌbɛʁk ]ⓘ ) هي بلدة تقع فيلودفيغسلوست-بارخيم، فيمكلنبورغ-فوربومرن،ألمانيا. تقع على بعد 24كم شمال شرقبارخيم، و46كم شرقشفيرين.
تاريخ
يعود أصل غولدبرغ واسمها إلى منجم ذهب كان موجودًا في المنطقة، إلا أنه هُجر تمامًا منذ زمن الحروب الهوسية . حصلت المدينة على حقوقها المدنية عام ١٢١١. عانت المدينة بشدة من التتار عام ١٢٤١، ومن الطاعون عام ١٣٣٤، ومن الهوسيين عام ١٤٢٨، ومن القوات الساكسونية والإمبراطورية والسويدية خلال حرب الثلاثين عامًا . في ٢٧ مايو ١٨١٣، دارت معركة بالقرب منها بين الفرنسيين والروس؛ وفي ٢٣ و٢٧ أغسطس من العام نفسه، اندلعت معارك بين الحلفاء والفرنسيين. [ ٢ ]
مناخ
| بيانات المناخ لمدينة غولدبيرغ (المتوسطات 1991-2020) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهر | يناير | فبراير | مار | أبريل | يمكن | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | سنة |
| متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية بالدرجة المئوية (°F) | 3.1 (37.6) | 4.7 (40.5) | 8.2 (46.8) | 14.2 (57.6) | 18.3 (64.9) | 21.7 (71.1) | 23.7 (74.7) | 23.6 (74.5) | 19.2 (66.6) | 13.6 (56.5) | 7.8 (46.0) | 4.2 (39.6) | 13.6 (56.5) |
| متوسط درجة الحرارة اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت) | 0.9 (33.6) | 1.5 (34.7) | 4.2 (39.6) | 9.0 (48.2) | 13.1 (55.6) | 16.4 (61.5) | 18.3 (64.9) | 18.2 (64.8) | 14.4 (57.9) | 9.8 (49.6) | 5.4 (41.7) | 2.4 (36.3) | 9.6 (49.3) |
| متوسط الحد الأدنى اليومي °م (°ف) | -1.7 (28.9) | -0.9 (30.4) | 0.4 (32.7) | 3.8 (38.8) | 7.6 (45.7) | 10.9 (51.6) | 13.2 (55.8) | 13.2 (55.8) | 10.1 (50.2) | 6.5 (43.7) | 2.9 (37.2) | 0.0 (32.0) | 5.6 (42.1) |
| متوسط هطول الأمطار بالمليمتر (بوصة) | 53.9 (2.12) | 40.7 (1.60) | 39.2 (1.54) | 28.6 (1.13) | 46.4 (1.83) | 61.6 (2.43) | 75.9 (2.99) | 58.0 (2.28) | 50.2 (1.98) | 47.3 (1.86) | 47.7 (1.88) | 48.1 (1.89) | 593.2 (23.35) |
| متوسط أيام هطول الأمطار (≥ 1.0 مم) | 18.9 | 14.9 | 13.9 | 10.4 | 13.1 | 13.4 | 15.2 | 15.4 | 13.1 | 14.5 | 16.1 | 18.6 | 174.2 |
| متوسط الرطوبة النسبية (%) | 89.5 | 85.5 | 80.2 | 71.1 | 73.2 | 74.3 | 74.8 | 76.5 | 80.3 | 86.0 | 90.4 | 90.2 | 81.0 |
| متوسط ساعات سطوع الشمس الشهرية | 42.0 | 73.3 | 127.3 | 205.4 | 236.4 | 233.5 | 233.1 | 204.1 | 164.7 | 110.6 | 52.1 | 37.7 | 1769.9 |
| المصدر: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية [ 3 ] | |||||||||||||
الأشخاص المولودون في المدينة
- بيتر لاريش (مواليد 1950)، لاعب كرة يد
مرتبط بجولدبيرج

- بيتر كورت (مواليد 1957)، ممثل ألماني، نشأ في المدينة [ 4 ]
- نشأ جيرد ويسيج (مواليد 1959 في لوبز)، الفائز الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي (2.36 متر) في الوثب العالي، في جولدبيرج ودرس هناك.
مراجع
- ^ “Bevölkerungsstand der Kreise und Gemeinden 2024” (XLS) (بالألمانية). إحصائيات أمت مكلنبورغ-فوربومرن .
- ↑ يتضمن هذا المقال نصًا من منشور أصبح الآن ملكًا عامًا : تشيشولم، هيو ، محرر (1911). " غولدبيرغ ". الموسوعة البريطانية ( الطبعة الحادية عشرة). مطبعة جامعة كامبريدج.
- ↑ "المعايير المناخية لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية للفترة 1991-2020" . المعايير المناخية لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية (1991-2020) . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 12 أكتوبر 2023 .
- ↑ هايدمان، باتريك. "صورة للممثل بيتر كورت" . مجلة الأفلام الألمانية الفصلية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 سبتمبر 2025 .
معرض

- شارع يونغفرن







فئات :
- مدن في مكلنبورغ فوربومرن
- المدن والبلدات في مكلنبورغ
- لودفيغسلوست-بارخيم
- أماكن مأهولة بالسكان تأسست في القرن الثالث عشر
- مؤسسات القرن الثالث عشر الميلادي في الإمبراطورية الرومانية المقدسة
- 1248 منشأة في أوروبا
- بذرة جغرافيا لودفيغسلوست-بارشيم
