حاكم ولاية غواناخواتو

حاكم ولاية غواناخواتو
منذ 26 سبتمبر 2018
مدة الفصل الدراسيست سنوات غير قابلة للتجديد.
حامل التنصيبكارلوس مونتيس دي أوكا
تشكيل1824

هذه قائمة حكام ولاية غواناخواتو المكسيكية منذ عام 1917.

اسم تولى منصبه المكتب الأيسر
فرناندو دافيلا (مؤقت) 18 ديسمبر 1916 14 يونيو 1917
أغوستين ألكوسر 15 يونيو 1917 18 سبتمبر 1919
فرناندو ألكوسر (مؤقت) 19 سبتمبر 1919 24 سبتمبر 1919
فيديريكو مونتيس 25 سبتمبر 1919 26 فبراير 1920
توريبيو فيلاسينور (مؤقت) 27 فبراير 1920 4 مايو 1920
أغوستين دي إزكورديا (مؤقت) 5 مايو 1920 10 مايو 1920
انطونيو مادرازو 11 مايو 1920 11 مايو 1920
إنريكي كولونجا (مؤقت) 12 مايو 1920 15 سبتمبر 1920
انطونيو مادرازو 16 سبتمبر 1920 25 سبتمبر 1923
إنريكي كولونجا 26 سبتمبر 1923 3 أكتوبر 1923
إغناسيو غارسيا تيليز (مؤقت) 4 أكتوبر 1923 2 نوفمبر 1923
خيسوس س. سوتو (مؤقت) 3 نوفمبر 1923 21 أبريل 1924
أرتورو سييرا (مؤقت) 22 أبريل 1924 27 نوفمبر 1924
إنريكي كولونجا 28 نوفمبر 1924 5 مايو 1927
أوكتافيانو ميندوزا غونزاليس (مؤقت) 6 مايو 1927 25 سبتمبر 1927
أغوستين أرويو 26 سبتمبر 1927 25 سبتمبر 1931
إنريكي هيرنانديز ألفاريز 26 سبتمبر 1931 3 يونيو 1932
خوسيه رينوسو (مؤقت) 4 يونيو 1932 25 سبتمبر 1932
ميلكور أورتيجا 26 سبتمبر 1932 25 سبتمبر 1935
خيسوس يانيز مايا 26 سبتمبر 1935 16 ديسمبر 1935
إنريكي فرنانديز مارتينيز (مؤقت) 17 ديسمبر 1935 22 أبريل 1937
لويس الأول رودريجيز 23 أبريل 1937 20 يناير 1938
إنريكي روميرو (مؤقت) 21 يناير 1938 24 أبريل 1938
رافائيل رانجيل (مؤقت) 25 أبريل 1938 13 نوفمبر 1938
إرنستو أرنو س. (مؤقت) 14 نوفمبر 1938 2 ديسمبر 1938
رافائيل رانجيل (مؤقت) 3 ديسمبر 1938 1 يناير 1939
ماورو فيسوسو (مؤقت) 2 يناير 1939 3 يناير 1939
إرنستو أرنو س. (مؤقت) 4 يناير 1939 22 يناير 1939
رافائيل رانجيل (مؤقت) 23 يناير 1939 31 مايو 1939
إرنستو أرنو س. (مؤقت) 1 يونيو 1939 5 يونيو 1939
رافائيل رانجيل (مؤقت) 6 يونيو 1939 25 سبتمبر 1939
إرنستو هيدالغو 26 سبتمبر 1943 8 يناير 1946
نيكيفورو غيريرو (مؤقت) 9 يناير 1946 21 سبتمبر 1947
جيسوس كاستورينا (بديل) 22 سبتمبر 1947 28 أكتوبر 1948
أنطونيو توريس غوميز (مؤقت) 29 أكتوبر 1948 29 أكتوبر 1948
لويس دياز إنفانتي (بديل) 30 أكتوبر 1948 25 سبتمبر 1949
خوسيه أغيلار ومايا 26 سبتمبر 1949 25 سبتمبر 1955
ج. خيسوس رودريغيز جاونا 26 سبتمبر 1955 25 سبتمبر 1961
خوان خوسيه توريس لاندا 26 سبتمبر 1961 25 سبتمبر 1967
مانويل م. مورينو 26 سبتمبر 1967 25 سبتمبر 1973
لويس هـ. دوكوينج جامبا 26 سبتمبر 1973 25 سبتمبر 1979
إنريكي فيلاسكو إيبارا 26 سبتمبر 1979 25 يونيو 1984
أوغوستين تيليز كروسيس (مؤقت) 26 يونيو 1984 25 سبتمبر 1985
رافائيل كوراليس أيالا 26 سبتمبر 1985 25 سبتمبر 1991
كارلوس ميدينا بلاسينسيا (مؤقت) 26 سبتمبر 1991 25 يونيو 1995
فيسينتي فوكس كيسادا 26 يونيو 1995 7 أغسطس 1999
رامون مارتين هويرتا (بديل) 9 أغسطس 1999 25 سبتمبر 2000
خوان كارلوس روميرو هيكس 26 سبتمبر 2000 25 سبتمبر 2006
خوان مانويل أوليفا راميريز 26 سبتمبر 2006 29 مارس 2012
هيكتور لوبيز سانتيانا (بديل) 29 مارس 2012 25 سبتمبر 2012
ميغيل ماركيز ماركيز 26 سبتمبر 2012 25 سبتمبر 2018
دييغو سينهوي رودريغيز فاليجو 26 سبتمبر 2018 شاغل المنصب

انظر أيضا

مراجع

  • المحافظون في guanajuato.gob.mx تم الوصول إليه في 23 أبريل 2005.
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=حاكم_غواناخواتو&oldid=1195086341"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate