مقاطعة هونغيا

هونغيا ( بالصينية :洪雅؛ بينيين : Hóngyǎ ) هي مقاطعة تابعة لمقاطعة سيتشوان في الصين. وهي تابعة لإدارة مدينة ميشان .

التقسيمات الإدارية

تضم مقاطعة هونغيا 12 بلدة: [ 1 ]

  • زيجي 止戈镇
  • هونغتشوان 洪川镇
  • يوبينج 余坪镇
  • كاويوتان 槽渔滩镇
  • تشونغباو 中保镇
  • دونجيوي 东岳镇
  • ليوجيانغ 柳江镇
  • جاومياو 高庙镇
  • واوشان 瓦屋山镇
  • تشيليبينج 七里坪镇
  • جيانغجون 将军镇
  • تشونغشان 中山镇

مناخ

بيانات المناخ لهونغيا، ارتفاع 571  مترًا (1873  قدمًا)، (المعدلات الطبيعية 1991-2020، والقيم القصوى 1981-حتى الآن)
شهرينايرفبرايرمارأبريليمكنيونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرسنة
أعلى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)20.5 (68.9)24.0 (75.2)31.7 (89.1)33.1 (91.6)35.8 (96.4)36.8 (98.2)36.6 (97.9)37.9 (100.2)35.6 (96.1)29.8 (85.6)26.6 (79.9)18.9 (66.0)37.9 (100.2)
متوسط ​​درجة الحرارة العظمى اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)9.6 (49.3)12.4 (54.3)18.1 (64.6)23.5 (74.3)26.4 (79.5)28.7 (83.7)30.5 (86.9)30.9 (87.6)25.2 (77.4)20.7 (69.3)15.9 (60.6)10.7 (51.3)21.0 (69.9)
متوسط ​​درجة الحرارة اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)6.6 (43.9)8.7 (47.7)13.6 (56.5)18.3 (64.9)21.3 (70.3)24.0 (75.2)25.6 (78.1)25.9 (78.6)21.4 (70.5)17.4 (63.3)12.9 (55.2)7.9 (46.2)17.0 (62.5)
متوسط ​​الحد الأدنى اليومي °م (°ف)4.6 (40.3)6.1 (43.0)10.4 (50.7)14.5 (58.1)17.6 (63.7)20.7 (69.3)22.2 (72.0)22.4 (72.3)19.0 (66.2)15.3 (59.5)11.0 (51.8)5.9 (42.6)14.1 (57.5)
أدنى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)-3.3 (26.1)-1.9 (28.6)0.0 (32.0)5.9 (42.6)8.5 (47.3)12.9 (55.2)16.5 (61.7)16.2 (61.2)12.8 (55.0)4.6 (40.3)0.8 (33.4)-4.2 (24.4)-4.2 (24.4)
متوسط ​​هطول الأمطار بالمليمتر (بوصة)20.4 (0.80)26.0 (1.02)46.1 (1.81)85.1 (3.35)135.0 (5.31)161.5 (6.36)316.2 (12.45)347.9 (13.70)179.5 (7.07)87.3 (3.44)34.9 (1.37)24.2 (0.95)1,464.1 (57.63)
متوسط ​​أيام هطول الأمطار (≥ 0.1 مم)12.811.714.414.615.316.617.115.119.618.213.811.0180.2
أيام ثلجية متوسطة0.60.30000000000.11
متوسط ​​الرطوبة النسبية (%)79767271717680788383838078
متوسط ​​ساعات سطوع الشمس الشهرية33.851.287.1124.5117.4107.7142.7163.960.154.147.547.61,037.6
نسبة سطوع الشمس المحتملة11162332282633411615151523
المصدر: إدارة الأرصاد الجوية الصينية [ 2 ] [ 3 ] أعلى مستوى مسجل على الإطلاق في شهر يناير [ 4 ]

مراجع