جوش توردجمان
جوشوا توردجمان (مواليد 11 يناير 1985) هو حارس مرمى هوكي جليد كندي محترف سابق . لعب مباراتين في دوري الهوكي الوطني مع فريق فينيكس كويوتس خلال موسم 2008-2009 . أمضى بقية مسيرته، التي امتدت من 2006 إلى 2013، في دوريات الدرجة الثانية، واختتمها بموسمين في أوروبا.
سيرة
وُلد توردجمان، وهو يهودي ، [ 1 ] في مونتريال ، كيبيك . أتى والداه من المغرب . في صغره، لعب في بطولة كيبيك الدولية لهوكي الجليد للصغار عام 1998 مع فريق هوكي جليد للناشئين من منطقة ليكشور في مونتريال . [ 2 ]
في عام 2009، تم اختيار توردجمان لتمثيل كندا في بطولة العالم للهوكي اليهودي في المطلة ، إسرائيل . [ 3 ]
أثناء لعبه مع فريق فينيكس كويوتس ، سجل توردجمان 23 تصدياً في أول مباراة له في دوري الهوكي الوطني، والتي انتهت بخسارة فريقه 3-2 أمام فريق نيويورك آيلاندرز في 8 مارس 2008. فاز توردجمان بجائزة يانيك دوبري التذكارية في موسم 2009-2010 من دوري الهوكي الأمريكي ، أثناء لعبه مع فريق سان أنطونيو رامبيج . [ 4 ]
في 14 يونيو 2011، وقّع توردجمان عقدًا لمدة عام واحد مع فريق ريد بول سالزبورغ الأوروبي، التابع لدوري الهوكي النمساوي. [ 5 ] لعب موسمًا واحدًا مع سالزبورغ قبل أن ينضم إلى فريق أسياغو هوكي 1935 في الدوري الإيطالي لموسم إضافي، ثم اعتزل في عام 2013.
إحصائيات المسيرة المهنية
الموسم العادي والأدوار الإقصائية
| الموسم العادي | الأدوار الإقصائية | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم | فريق | الدوري | طبيب عام | دبليو | ل | تي | OTL | مين | جورجيا | لذا | رابطة الألعاب الرياضية الغيلية | SV% | طبيب عام | دبليو | ل | مين | جورجيا | لذا | رابطة الألعاب الرياضية الغيلية | SV% | ||
| 2000–01 | أسود لاك سانت لويس | QMAAA | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 5.07 | 0.856 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2001-2002 | أسود لاك سانت لويس | QMAAA | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 4.25 | 0.872 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | نمور فيكتوريافيل | دوري كوينزلاند جونيور للهوكي | 10 | 4 | 3 | 0 | — | 432 | 24 | 1 | 3.33 | 0.860 | 2 | 0 | 1 | 112 | 12 | 0 | 6.46 | 0.800 | ||
| 2003-2004 | نمور فيكتوريافيل | دوري كوينزلاند جونيور للهوكي | 42 | 10 | 24 | 4 | — | 2177 | 143 | 2 | 3.94 | 0.893 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2004-2005 | نمور فيكتوريافيل | دوري كوينزلاند جونيور للهوكي | 56 | 22 | 28 | 4 | — | 3185 | 171 | 5 | 3.22 | 0.906 | 7 | 3 | 4 | 435 | 24 | 0 | 3.31 | 0.929 | ||
| 2005-2006 | نمور فيكتوريافيل | دوري كوينزلاند جونيور للهوكي | 31 | 13 | 17 | 0 | — | 1792 | 106 | 2 | 3.55 | 0.904 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2005-2006 | مونكتون وايلدكاتس | دوري كوينزلاند جونيور للهوكي | 25 | 18 | 6 | 0 | — | 1427 | 55 | 2 | 2.31 | 0.915 | 21 | 15 | 5 | 1238 | 48 | 2 | 2.33 | 0.913 | ||
| 2005-2006 | مونكتون وايلدكاتس | مقاس M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 2 | 290 | 15 | 0 | 3.11 | 0.897 | ||
| 2006-2007 | هياج سان أنطونيو | دوري الهوكي الأمريكي | 37 | 15 | 18 | — | 2 | 2114 | 91 | 1 | 2.58 | 0.920 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2006-2007 | فريق فينيكس رود رانرز | ECHL | 9 | 4 | 4 | — | 0 | 480 | 25 | 0 | 3.12 | 0.900 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007-2008 | هياج سان أنطونيو | دوري الهوكي الأمريكي | 43 | 22 | 14 | — | 4 | 2466 | 109 | 1 | 2.65 | 0.910 | 6 | 3 | 3 | 357 | 11 | 1 | 1.85 | 0.941 | ||
| 2008-2009 | فينيكس كويوتس | دوري الهوكي الوطني | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 118 | 8 | 0 | 4.08 | 0.871 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008-2009 | هياج سان أنطونيو | دوري الهوكي الأمريكي | 51 | 25 | 22 | — | 2 | 2921 | 127 | 6 | 2.61 | 0.910 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | هياج سان أنطونيو | دوري الهوكي الأمريكي | 45 | 20 | 22 | — | 2 | 2537 | 125 | 1 | 2.96 | 0.902 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | نسور بيكرسفيلد | ECHL | 35 | 16 | 16 | — | 3 | 2033 | 97 | 3 | 2.86 | 0.913 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | هيوستن إيروس | دوري الهوكي الأمريكي | 8 | 4 | 1 | — | 0 | 393 | 16 | 0 | 2.44 | 0.911 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 6.82 | 0.833 | ||
| 2011-2012 | إي سي سالزبورغ | إيبل | 34 | 18 | 11 | — | 0 | 1841 | 90 | 0 | 2.93 | 0.912 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | أسياجو | إيطاليا | 16 | 8 | 7 | — | 0 | 915 | 43 | 1 | 2.82 | 0.902 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| إجمالي نقاط دوري الهوكي الوطني | 2 | 0 | 2 | — | 2 | 118 | 8 | 0 | 4.08 | 0.871 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "مراجعة هوكي المحترفين: 2010-2011؛ الدوريات الصغرى". مجلة الرياضة اليهودية . 8 (87): 7-8 . 15 سبتمبر 2011.
- ↑ "لاعبو فئة الصغار الذين وصلوا إلى دوري الهوكي الوطني أو دوري الهوكي العالمي" (ملف PDF) . بطولة كيبيك الدولية لهوكي الصغار . 2018. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 6 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 12 فبراير 2019 .
- ↑ لاست، جيريمي (6 يوليو/تموز 2009). "الهوكي: الفرق تنزل إلى الجليد في المطلة" . صحيفة جيروزاليم بوست. مؤرشف من الأصل في 22 مايو/أيار 2025. تم الاطلاع عليه في 2 يوليو/تموز 2025 .
- ↑ "جائزة يانيك دوبري التذكارية" . دوري الهوكي الأمريكي . 16 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2009. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2010 .
- ↑ "حارس مرمى جديد ينضم إلى سالزبورغ، وحارسان آخران يخضعان للتجربة" (بالألمانية). نادي ريد بول سالزبورغ . ١٤ يونيو ٢٠١١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠١١ .
روابط خارجية
- معلومات السيرة الذاتية وإحصائيات المسيرة المهنية من موقع NHL.com أو Eliteprospects.com أو قاعدة بيانات هوكي الإنترنت
- مواليد عام 1985
- الناس الأحياء
- سكان كيبيك الناطقين بالإنجليزية
- لاعبو فريق بيكرزفيلد كوندورز (1998-2015)
- حراس مرمى هوكي الجليد الكنديين
- الكنديون من أصول يهودية مغربية
- لاعبو فريق هيوستن إيروس (1994-2013)
- لاعبو هوكي الجليد من مونتريال
- الرياضيون اليهود الكنديون
- لاعبو فريق فينيكس كويوتس
- لاعبو هوكي الجليد الكنديون المغتربون في الولايات المتحدة
- لاعبو سان أنطونيو رامبيج
- لاعبو دوري الهوكي الوطني غير المختارين في الدرافت
- الرياضيون الكنديون في القرن الحادي والعشرين
- بطاقات حراس مرمى هوكي الجليد الكندي
