كوالا بيرانج (دائرة انتخابية في الولاية)
كوالا بيرانج هي إحدى الدوائر الانتخابية في ولاية تيرينجانو ، ماليزيا ، والتي تم تمثيلها في الجمعية التشريعية لولاية تيرينجانو . [ 1 ]
تم التنافس على هذه الدائرة الانتخابية لأول مرة في عام 1974، وهي ملزمة بإعادة عضو واحد إلى الجمعية التشريعية لولاية ترينجانو بموجب نظام التصويت بالفوز للأول .
التركيبة السكانية
تاريخ
مراكز الاقتراع
بحسب الجريدة الرسمية الصادرة في 30 مارس 2018، تضم دائرة كوالا بيرانج الانتخابية 13 مركز اقتراع. [ 3 ]
| الدائرة الانتخابية للولاية | مراكز الاقتراع | شفرة | موقع |
|---|---|---|---|
| كوالا بيرانج (N23) | جيتانج | 038/23/01 | إس كي جيتانج |
| باسير تينجي | 038/23/02 | مدرسة باسير تينجي الابتدائية | |
| سونغاي أولار | 038/23/03 | SK Binjai Kertas | |
| تانغول | 038/23/04 | إس كي تانغول | |
| بندر كوالا بيرانج | 038/23/05 | مدرسة كوالا بيرانج الابتدائية | |
| بوكيت توك بات | 038/23/06 | مدرسة تنكو أمبوان إنتان الابتدائية | |
| تيلاجا | 038/28/07 | مدرسة SMK Telaga | |
| تانجونج بوتات | 038/23/08 | مدرسة تنكو أمبوان إنتان الثانوية | |
| لانجار | 038/23/09 | SK Langgar | |
| كامبونج بولو | 038/23/10 | مدرسة سيري بولو الابتدائية | |
| تابو | 038/23/11 | إس كي تابو | |
| سونغاي بيتاي | 038/23/12 | مدرسة سيري بيرانج الابتدائية | |
| تاجين | 038/23/13 | إس إم ساينس هولو ترينجانو |
تاريخ التمثيل
| أعضاء الجمعية التشريعية عن كوالا بيرانج | |||
|---|---|---|---|
| حَشد | سنين | عضو | حزب |
| تم إنشاء الدائرة الانتخابية من أولو ترينجانو تيمور، وأولو ترينجانو بارات، وأولو دونجون | |||
| كوالا برانغ | |||
| الرابع | 1974–1978 | عبد الرشيد سو | BN ( PAS ) |
| الخامس | 1978–1982 | محمد نور عبد الله | الجبهة الوطنية ( أمنو ) |
| السادس | 1982–1986 | وان مودا وان محمد | |
| كوالا بيرانج | |||
| السابع | 1986–1990 | وان مودا وان محمد | الجبهة الوطنية ( أمنو ) |
| الثامن | 1990–1995 | ||
| التاسع | 1995–1999 | إبراهيم يوسف | |
| العاشر | 1999–2004 | ماماد بوتيه | باس |
| الحادي عشر | 2004 | كومار الدين عبد الرحمن | الجبهة الوطنية ( أمنو ) |
| 2004–2008 | محمد زواوي إسماعيل | ||
| الثاني عشر | 2008–2013 | ||
| الثالث عشر | 2013–2018 | تنكو بوتيرا تنكو أوانغ | |
| الرابع عشر | 2018–2020 | ماماد بوتيه | باس |
| 2020–2023 | PN ( PAS ) | ||
| الخامس عشر | 2023–حتى الآن | ||
نتائج الانتخابات
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| باس | ماماد بوتيه | 11270 | 67.80 | |||
| بي إن | جلال الدين إسماعيل | 5353 | 32.20 | |||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 16,623 | 100.00 | ||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 88 | |||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 14 | |||||
| تحول | 16725 | 78.05 | ||||
| الناخبون المسجلون | 21,428 | |||||
| غالبية | 5917 | 35.60 | ||||
| PAS hold | يتأرجح | |||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| باس | ماماد بوتيه | 7707 | 50.33 | ||
| بي إن | تنكو بوتيرا تنكو أوانغ | 6637 | 43.34 | ||
| درجة الحموضة | محمد نور عثمان | 969 | 6.33 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 15313 | 100.00 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 199 | ||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | ؟ | ||||
| تحول | 15512 | 86.91 | |||
| الناخبون المسجلون | 17848 | ||||
| غالبية | 1070 | 6.99 | |||
| مكاسب PAS من BN | يتأرجح | ؟ | |||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | تنكو بوتيرا تنكو أوانغ | 6917 | 51.68 | ||
| باس | محيي الدين عبد الرشيد | 6468 | 48.32 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 13385 | 100.00 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | |||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | |||||
| تحول | 89.30 | ||||
| الناخبون المسجلون | |||||
| غالبية | 449 | 3.36 | |||
| بي إن هولد | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | محمد زواوي إسماعيل | 6444 | 57.05 | ||
| باس | محيي الدين عبد الرشيد | 4852 | 42.95 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 11296 | 100.00 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | |||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | |||||
| تحول | 88.01 | ||||
| الناخبون المسجلون | |||||
| غالبية | 1592 | 14.10 | |||
| بي إن هولد | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | محمد زواوي إسماعيل | 6051 | 60.25 | ||
| باس | محيي الدين عبد الرشيد | 3992 | 39.75 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 10,043 | 100.00 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 103 | ||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | |||||
| تحول | |||||
| الناخبون المسجلون | |||||
| غالبية | 2059 | 20.50 | |||
| بي إن هولد | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | كومار الدين عبد الرحمن | 5926 | 58.34 | ||
| باس | ماماد بوتيه | 4231 | 41.66 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 10157 | 100.00 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | |||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | |||||
| تحول | |||||
| الناخبون المسجلون | |||||
| غالبية | 1695 | 16.68 | |||
| مكاسب الجبهة الوطنية من حزب الثقة الوطنية (ماليزيا) - الحزب الإسلامي الماليزي | يتأرجح | ؟ | |||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| باس | ماماد بوتيه | 4968 | 61.40 | ||
| بي إن | عبد الله إسماعيل | 3124 | 38.60 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 8092 | 100.00 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 204 | ||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 17 | ||||
| تحول | 8313 | 85.37 | |||
| الناخبون المسجلون | 9738 | ||||
| غالبية | 1844 | 22.80 | |||
| مكاسب PAS من BN | يتأرجح | ؟ | |||
مراجع
- ↑ "الانتخابات العامة الرابعة عشرة في ماليزيا (GE14 / PRU14) - ترينجانو" .
- ↑ "الانتخابات العامة الرابعة عشرة في ماليزيا (GE14 / PRU14) - نظرة عامة على النتائج" . election.thestar.com.my . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2023 .
- ↑ الجريدة الرسمية الفيدرالية
فئات :
- الدوائر الانتخابية في الولايات الماليزية التي تم إنشاؤها عام 1973
- الدوائر الانتخابية في ولاية ترينجانو
- مقالات جغرافية قصيرة عن ماليزيا
