قائمة اختيارات فريق بوسطن بروينز في مسودة اللاعبين

هذه قائمة كاملة بأسماء لاعبي هوكي الجليد الذين تم اختيارهم في جولة اختيار اللاعبين الجدد لدوري الهوكي الوطني من قبل فريق بوسطن بروينز . تشمل القائمة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم، بغض النظر عما إذا كانوا قد لعبوا مع الفريق أم لا.
مفتاح
لعب مباراة واحدة على الأقل مع فريق بوسطن بروينز، وقضى مسيرته الكاملة في دوري الهوكي الوطني مع فريق بوسطن بروينز.
|
|
اختيارات المسودة
الإحصائيات مكتملة حتى موسم 2025-2026 من دوري الهوكي الوطني ، وتُظهر إجمالي إنجازات كل لاعب خلال مسيرته في الموسم العادي في دوري الهوكي الوطني. وتُطبق إحصائيات الفوز والخسارة والتعادل والخسائر في الوقت الإضافي ومتوسط الأهداف المُستقبلة على حراس المرمى فقط، وتُستخدم حصراً للاعبين في هذا المركز.
| مسودة | دائري | يختار | اللاعب | جنسية | الوضع | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | دبليو | L | T/OT | رابطة الألعاب الرياضية الغيلية | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 1 | 3 | أوريست روماشينا | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 9 | تيرانس لين | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 14 | روجر بامبوراك | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 19 | جيم بلير | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1964 | 1 | 2 | أليكس كامبل | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 8 | جيم بوث | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 14 | كين درايدن | جي | 397 | 0 | 19 | 19 | 12 | 258 | 57 | 74 | 2.24 | 0.919 | ||
| 4 | 20 | أليستر بلير | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1965 | 1 | 4 | جو بيلي | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 9 | بيل رامزي | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1966 | 1 | 1 | باري جيبس | د | 796 | 58 | 224 | 282 | 945 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 7 | ريك سميث | د | 687 | 52 | 167 | 219 | 560 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 13 | غارنيت بيلي | LW | 568 | 107 | 171 | 278 | 633 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 19 | توم ويبستر | RW | 102 | 33 | 42 | 75 | 61 | — | — | — | — | — | ||
| 1967 | 1 | 10 | ميهان بونار | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1968 | 1 | 12 | داني شوك | LW | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 18 | فريزر رايس | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 24 | برايان سانت جون | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1969 | 1 | 3 | دون تاناهيل | F | 111 | 30 | 33 | 63 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 1 | 4 | فرانك سبرينغ | RW | 61 | 14 | 20 | 34 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1 | 11 | إيفان بولديريف | ج | 1052 | 361 | 505 | 866 | 507 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 22 | فن الكوكوتشي | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 34 | نيلز جاكوبسون | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 46 | رون فيربراذر | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 58 | جيري رايت | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 69 | جيم جونز | د | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1970 | 1 | 3 | ريجي ليتش | RW | 934 | 381 | 285 | 666 | 387 | — | — | — | — | — | |
| 1 | 4 | ريك ماكليش | LW | 846 | 349 | 410 | 759 | 434 | — | — | — | — | — | ||
| 1 | 9 | رون بلامب | د | 26 | 3 | 4 | 7 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 1 | 13 | بوب ستيوارت | د | 576 | 27 | 101 | 128 | 809 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 27 | دان بوشارد | جي | 655 | 0 | 29 | 29 | 253 | 286 | 232 | 113 | 3.26 | 0.886 | ||
| 3 | 41 | راي براونلي | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 55 | جورد ديفيز | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 69 | بوب روزيل | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 83 | جناح موراي | د | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 96 | غلين سيدال | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1971 | 1 | 6 | رون جونز | د | 54 | 1 | 4 | 5 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 1 | 14 | تيري أورايلي | RW | 891 | 204 | 402 | 606 | 2095 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 28 | كورت ريدلي | جي | 104 | 0 | 1 | 1 | 17 | 27 | 47 | 16 | 3.88 | 0.810 | ||
| 3 | 42 | ديف بونتر | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 56 | ديف هاينز | LW | 22 | 4 | 0 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 70 | بيرت سكوت | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 84 | بوب ماكماهون | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1972 | 1 | 16 | مايك بلوم | LW | 201 | 30 | 47 | 77 | 215 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 32 | واين إلدر | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 48 | ميشيل بودرو | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 64 | ليس جاكسون | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 80 | برايان كوتس | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 96 | بيتر جاو | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 112 | جوردي كلارك | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 128 | روي كارمايكل | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1973 | 1 | 6 | أندريه سافارد | ج | 790 | 211 | 271 | 482 | 411 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 31 | جيمي جونز | RW | 148 | 13 | 18 | 31 | 68 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 36 | دوغ جيبسون | ج | 63 | 9 | 19 | 28 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 47 | آل سيمز | د | 476 | 49 | 116 | 165 | 286 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 63 | ستيف لانغدون | RW | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 79 | بيتر كروسبي | جي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 95 | جان بيير بورغوين | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 111 | والتر جونسون | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 127 | فيرجيل جيتس | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 142 | جيم بيتي | جي | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 7 | 2 | 3.65 | 0.855 | ||
| 10 | 157 | إيفون بويون | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1974 | 1 | 18 | دون لارواي | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 25 | مارك هاو | د | 929 | 197 | 545 | 742 | 455 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 36 | بيتر ستورجون | LW | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 54 | توم إيدور | د | 158 | 17 | 70 | 87 | 67 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 72 | بيل ريد | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 90 | جيمي باتمان | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 108 | بيل بيست | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 126 | راي مالوتا | د | 25 | 2 | 3 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 143 | داريل درادر | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 160 | بيتر روبرتس | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 175 | بيتر واسيلوفيتش | جي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1975 | 1 | 14 | دوغ هالورد | د | 653 | 69 | 224 | 293 | 774 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 32 | باري سميث | ج | 114 | 7 | 7 | 14 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 60 | ريك أدونو | ج | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 68 | دينيس دايجل | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 86 | ستان جوناثان | LW | 411 | 91 | 110 | 201 | 751 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 104 | ماتي هاغمان | ج | 237 | 56 | 89 | 145 | 36 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 122 | غاري كار | جي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 140 | بو بيرغلوند | F | 130 | 28 | 39 | 67 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 156 | جو راندو | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 171 | كيفن نوجنت | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1976 | 1 | 16 | كلايتون باشال | ج | 35 | 2 | 3 | 5 | 95 | — | — | — | — | — | |
| 1976 | 2 | 34 | لوري غلوكنر | د | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | |
| 1976 | 4 | 70 | بوب ميلر | F | 404 | 75 | 119 | 194 | 220 | — | — | — | — | — | |
| 1976 | 5 | 88 | بيت فانديمارك | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1976 | 6 | 106 | تيد أولسون | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1977 | 1 | 16 | دوايت فوستر | F | 541 | 111 | 163 | 274 | 420 | — | — | — | — | — | |
| 1977 | 2 | 34 | ديف بارو | جي | 77 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 | 36 | 10 | 4.09 | 0.876 | |
| 1977 | 3 | 52 | مايك فوربس | د | 50 | 1 | 11 | 12 | 41 | — | — | — | — | — | |
| 1977 | 4 | 70 | برايان ماكجريجور | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1977 | 5 | 88 | دوغ بتلر | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1977 | 6 | 106 | كيث جونسون | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1977 | 7 | 122 | رالف كوكس | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1977 | 8 | 138 | ماريو كلود | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1978 | 1 | 16 | آل سيكورد | LW | 766 | 273 | 222 | 495 | 2093 | — | — | — | — | — | |
| 1978 | 2 | 35 | غرايم نيكولسون | د | 52 | 2 | 7 | 9 | 60 | — | — | — | — | — | |
| 1978 | 3 | 52 | براد نيلسون | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1978 | 4 | 68 | جورج بوات | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1978 | 5 | 85 | داريل ماكلويد | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1978 | 6 | 102 | جيف بروبيكر | LW | 178 | 16 | 9 | 25 | 512 | — | — | — | — | — | |
| 1978 | 7 | 119 | موراي سكينر | جي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1978 | 8 | 136 | بوبي هيهير | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1978 | 9 | 153 | كريج ماكتافيش | ج | 1093 | 213 | 267 | 480 | 891 | — | — | — | — | — | |
| 1979 | 1 | 8 | راي بورك | د | 1612 | 410 | 1169 | 1579 | 1141 | — | — | — | — | — | |
| 1979 | 1 | 15 | براد مكريمون | د | 1222 | 81 | 322 | 403 | 1416 | — | — | — | — | — | |
| 1979 | 2 | 36 | دوغ موريسون | ج | 23 | 7 | 3 | 10 | 15 | — | — | — | — | — | |
| 1979 | 3 | 57 | كيث كراودر | RW | 662 | 223 | 271 | 494 | 1344 | — | — | — | — | — | |
| 1979 | 4 | 78 | لاري ميلنيك | د | 432 | 11 | 63 | 74 | 686 | — | — | — | — | — | |
| 1979 | 5 | 99 | ماركو بارون | جي | 86 | 0 | 4 | 4 | 56 | 34 | 38 | 9 | 3.63 | 0.862 | |
| 1979 | 6 | 120 | مايك كروشيلنيسكي | ج | 897 | 241 | 328 | 569 | 699 | — | — | — | — | — | |
| 1980 | 1 | 18 | باري بيدرسون | ج | 701 | 238 | 416 | 654 | 472 | — | — | — | — | — | |
| 1980 | 3 | 60 | توم فيرغوس | ج | 726 | 235 | 346 | 581 | 499 | — | — | — | — | — | |
| 1980 | 4 | 81 | ستيف كاسبر | F | 821 | 177 | 291 | 468 | 554 | — | — | — | — | — | |
| 1980 | 5 | 102 | راندي هيلير | د | 543 | 16 | 110 | 126 | 906 | — | — | — | — | — | |
| 1980 | 6 | 123 | ستيف ليونز | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1980 | 7 | 144 | أنتوني ماكمورتشي | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1980 | 8 | 165 | مايك موفات | جي | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4.29 | 0.826 | |
| 1980 | 9 | 186 | مايكل ثيلفن | د | 207 | 20 | 80 | 100 | 217 | — | — | — | — | — | |
| 1980 | 10 | 207 | ينس أوهلينغ | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1981 | 1 | 14 | نورماند ليفيل | F | 75 | 17 | 25 | 42 | 49 | — | — | — | — | — | |
| 1981 | 2 | 35 | لوك دوفور | ج | 167 | 23 | 21 | 44 | 199 | — | — | — | — | — | |
| 1981 | 4 | 77 | سكوت ماكليلان | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 1981 | 5 | 98 | جو مانتيون | جي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1981 | 6 | 119 | بروس ميلتون | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1981 | 7 | 140 | ماتس ثيلين | د | 163 | 8 | 19 | 27 | 176 | — | — | — | — | — | |
| 1981 | 8 | 161 | أرميل باريسي | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1981 | 9 | 182 | دون سيلفستري | جي | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.53 | 0.885 | |
| 1981 | 10 | 203 | ريتشارد بورك | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1982 | 1 | 1 | جورد كلوزاك | د | 299 | 25 | 98 | 123 | 543 | — | — | — | — | — | |
| 1982 | 2 | 22 | برايان كوران | د | 381 | 7 | 33 | 40 | 1461 | — | — | — | — | — | |
| 1982 | 2 | 39 | ليندون بايرز | LW | 279 | 28 | 43 | 71 | 1081 | — | — | — | — | — | |
| 1982 | 3 | 60 | ديف ريد | LW | 961 | 165 | 204 | 369 | 253 | — | — | — | — | — | |
| 1982 | 5 | 102 | بوب نيكلسون | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1982 | 6 | 123 | بوب سويني | ج | 639 | 125 | 163 | 288 | 799 | — | — | — | — | — | |
| 1982 | 7 | 144 | جون مولينبروكس | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1982 | 8 | 165 | توني فيوري | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1982 | 9 | 186 | دوغ كوستينسكي | ج | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | |
| 1982 | 10 | 207 | توني جيليارد | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1982 | 11 | 228 | تومي ليمان | ج | 36 | 5 | 5 | 10 | 16 | — | — | — | — | — | |
| 1982 | 12 | 249 | برونو كامبيزي | جي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1983 | 1 | 21 | نيفن ماركوارت | F | 309 | 41 | 68 | 109 | 794 | — | — | — | — | — | |
| 1983 | 2 | 42 | جريج جونستون | RW | 187 | 26 | 30 | 56 | 124 | — | — | — | — | — | |
| 1983 | 3 | 62 | غريغ بوهالسكي | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1983 | 4 | 82 | ألان لاروشيل | جي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1983 | 5 | 102 | ألين بيدرسن | د | 428 | 5 | 36 | 41 | 487 | — | — | — | — | — | |
| 1983 | 6 | 122 | تيري تايليفير | جي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1983 | 7 | 142 | إيان أرمسترونغ | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1983 | 8 | 162 | فرانسوا أوليفييه | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1983 | 9 | 182 | هاري لوريلا | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1983 | 10 | 202 | بول فيتزسيمونز | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1983 | 11 | 222 | نورم فوستر | جي | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3.27 | 0.872 | |
| 1983 | 12 | 242 | جريج مورفي | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1984 | 1 | 19 | ديف باسين | ج | 76 | 18 | 19 | 37 | 50 | — | — | — | — | — | |
| 1984 | 2 | 40 | راي بودلوسكي | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 1984 | 3 | 61 | جيف كورنيليوس | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1984 | 4 | 82 | بوب جويس | LW | 158 | 34 | 49 | 83 | 90 | — | — | — | — | — | |
| 1984 | 5 | 103 | مايك بيشوب | جي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1984 | 6 | 124 | راندي أوزوالد | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1984 | 7 | 145 | مارك ثيتك | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1984 | 8 | 166 | دون سويني | د | 1115 | 52 | 221 | 273 | 681 | — | — | — | — | — | |
| 1984 | 9 | 186 | كيفن هيفيرنان | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1984 | 10 | 207 | جون أوربانيك | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1984 | 11 | 227 | بيل كوبيكي | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1984 | 12 | 248 | جيم نيوهوس | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1985 | 2 | 31 | ألان كوت | د | 119 | 2 | 18 | 20 | 124 | — | — | — | — | — | |
| 1985 | 3 | 52 | بيل رانفورد | جي | 647 | 0 | 24 | 24 | 65 | 240 | 279 | 76 | 3.41 | 0.888 | |
| 1985 | 4 | 73 | جيمي كيلي | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1985 | 5 | 94 | ستيف مور | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1985 | 6 | 115 | جورد هاينز | د | 52 | 3 | 9 | 12 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 1985 | 7 | 136 | بير مارتينيل | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1985 | 8 | 157 | راندي بوريدج | LW | 706 | 199 | 251 | 450 | 458 | — | — | — | — | — | |
| 1985 | 9 | 178 | جورد كروكشانك | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1985 | 10 | 199 | ديف بودا | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1985 | 10 | 210 | بوب بيرز | د | 258 | 28 | 79 | 107 | 225 | — | — | — | — | — | |
| 1985 | 11 | 220 | جون بايس | RW | 21 | 2 | 3 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | |
| 1985 | 12 | 241 | مارك ويست | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1986 | 1 | 13 | كريج جاني | ج | 760 | 188 | 563 | 751 | 170 | — | — | — | — | — | |
| 1986 | 2 | 34 | بيكا تيركونين | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1986 | 4 | 76 | دين هول | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1986 | 5 | 97 | مات بيسكلويس | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1986 | 6 | 118 | غارث بريماك | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1986 | 7 | 139 | بول بيرالدو | ج | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | |
| 1986 | 8 | 160 | برايان فيريرا | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1986 | 9 | 181 | جيف فلاهيرتي | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1986 | 10 | 202 | جريج هاوود | د | 474 | 60 | 164 | 224 | 426 | — | — | — | — | — | |
| 1986 | 11 | 223 | ستيفان مالمكويست | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1986 | 12 | 244 | جويل غاردنر | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1986 | S | 16 | كريس أولسون | جي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1987 | 1 | 3 | جلين ويسلي | د | 1457 | 128 | 409 | 537 | 1045 | — | — | — | — | — | |
| 1987 | 1 | 14 | ستيفان كوينتال | د | 1037 | 63 | 180 | 243 | 1320 | — | — | — | — | — | |
| 1987 | 3 | 56 | تود لالوند | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1987 | 4 | 67 | داروين ماكفرسون | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1987 | 4 | 77 | مات ديلجويديس | جي | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3.87 | 0.886 | |
| 1987 | 5 | 98 | تيد دوناتو | LW | 796 | 150 | 197 | 347 | 396 | — | — | — | — | — | |
| 1987 | 6 | 119 | مات غلينون | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 1987 | 7 | 140 | روب تشيفرز | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1987 | 8 | 161 | كريس وينز | RW | 33 | 1 | 6 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | |
| 1987 | 9 | 182 | بول أومان | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1987 | 10 | 203 | كيسي جونز | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1987 | 11 | 224 | إريك ليمارك | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1987 | 12 | 245 | شون جورمان | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1987 | S | 15 | مايك جيفري | جي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1988 | 1 | 18 | روبرت سيميتا | LW | 103 | 16 | 16 | 32 | 66 | — | — | — | — | — | |
| 1988 | 3 | 60 | ستيف هاينز | RW | 694 | 178 | 158 | 336 | 379 | — | — | — | — | — | |
| 1988 | 4 | 81 | جو جونو | ج | 828 | 156 | 416 | 572 | 272 | — | — | — | — | — | |
| 1988 | 5 | 102 | دان مورفي | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1988 | 6 | 123 | ديريك جيري | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1988 | 8 | 165 | مارك كريس | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1988 | 9 | 186 | جون رولوف | د | 150 | 7 | 25 | 32 | 129 | — | — | — | — | — | |
| 1988 | 11 | 228 | إريك ريسمان | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1988 | 12 | 249 | دوغ جونز | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1988 | S | 23 | كريس هارفي | جي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1989 | 1 | 17 | شاين ستيفنسون | ج | 27 | 0 | 2 | 2 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 1989 | 2 | 38 | مايك بارسون | جي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1989 | 3 | 57 | ويس والتز | ج | 607 | 109 | 151 | 260 | 343 | — | — | — | — | — | |
| 1989 | 4 | 80 | جاكسون بيني | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1989 | 5 | 101 | مارك مونتاناري | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1989 | 6 | 122 | ستيفن فوستر | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1989 | 7 | 143 | أوتو هاسكاك | ج | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1989 | 8 | 164 | ريك ألين | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1989 | 9 | 185 | جيمس لافيش | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1989 | 10 | 206 | جيف سيمبسون | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1989 | 11 | 227 | ديفيد فرانزوزا | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1989 | S | 22 | جيف شولمان | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1990 | 1 | 21 | برايان سمولينسكي | ج | 1056 | 274 | 377 | 651 | 606 | — | — | — | — | — | |
| 1990 | 3 | 63 | كام ستيوارت | LW | 202 | 16 | 23 | 39 | 120 | — | — | — | — | — | |
| 1990 | 4 | 84 | جيري باكلي | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1990 | 5 | 105 | مايك بايلز | جي | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 4.13 | 0.869 | |
| 1990 | 6 | 126 | مارك وولف | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1990 | 7 | 147 | جيمس ماكي | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1990 | 8 | 168 | جون غرودن | د | 92 | 1 | 8 | 9 | 46 | — | — | — | — | — | |
| 1990 | 9 | 189 | دارين ويذرل | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1990 | 10 | 210 | دين كابوانو | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1990 | 11 | 231 | أندي بيزو | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1990 | 12 | 252 | تيد ميسكولتشي | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1990 | S | 26 | هاوي روزنبلات | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 1 | 18 | جلين موراي | RW | 1009 | 337 | 314 | 651 | 679 | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 2 | 40 | جوزيف ستومبل | ج | 957 | 196 | 481 | 677 | 245 | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 3 | 62 | مارسيل كوسينو | جي | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2.92 | 0.900 | |
| 1991 | 4 | 84 | براد تيلي | د | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 5 | 106 | ماريوس تشيركافسكي | RW | 745 | 215 | 220 | 435 | 274 | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 7 | 150 | غاري غولتشيفسكي | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 8 | 172 | جاي موسر | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 9 | 194 | دان هودج | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 10 | 216 | ستيف نورتون | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 11 | 238 | ستيف لومباردي | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 12 | 260 | تورستن كيناس | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | S | 24 | بيتر ألين | د | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 1 | 16 | ديمتري كوارتالنوف | RW | 112 | 42 | 49 | 91 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 3 | 55 | سيرجي زولتوك | ج | 588 | 111 | 147 | 258 | 166 | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 5 | 112 | سكوت بيلي | جي | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.42 | 0.876 | |
| 1992 | 6 | 133 | جيري دوبيتا | ج | 73 | 12 | 21 | 33 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 6 | 136 | غريغوري بانتيليف | LW | 54 | 8 | 6 | 14 | 12 | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 8 | 184 | كورت سيهر | د | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 9 | 208 | ماتياس تيماندر | د | 419 | 13 | 57 | 70 | 165 | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 10 | 232 | كريس كرومبي | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 11 | 256 | دينيس تشيرفياكوف | د | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | |
