مقاطعة كوانجياو

مقاطعة كوانجياو ( بالصينية :全椒县؛ بينيين : Quánjiāo Xiàn ) هي مقاطعة تقع في شرق مقاطعة آنهوي ، الصين، وتحدها مقاطعة جيانغسو من الشرق. وهي تابعة إدارياً لمدينة تشوتشو .

التقسيمات الإدارية

مقاطعة Quanjiao لديها 10 مدن. [ 1 ]

10 مدن

مناخ

بيانات المناخ لمدينة كوانجياو، ارتفاع 27  مترًا (89  قدمًا)، (المعدلات الطبيعية 1991-2020، والقيم القصوى 1991-حتى الآن)
شهرينايرفبرايرمارأبريليمكنيونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرسنة
أعلى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)21.8 (71.2)27.8 (82.0)29.8 (85.6)34.5 (94.1)36.7 (98.1)37.7 (99.9)40.5 (104.9)40.5 (104.9)38.4 (101.1)34.2 (93.6)29.2 (84.6)23.1 (73.6)40.5 (104.9)
متوسط ​​درجة الحرارة العظمى اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)7.2 (45.0)10.1 (50.2)15.3 (59.5)21.8 (71.2)26.9 (80.4)29.5 (85.1)32.5 (90.5)32.0 (89.6)28.0 (82.4)22.9 (73.2)16.5 (61.7)9.8 (49.6)21.0 (69.9)
متوسط ​​درجة الحرارة اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)2.9 (37.2)5.4 (41.7)10.1 (50.2)16.3 (61.3)21.7 (71.1)25.2 (77.4)28.3 (82.9)27.7 (81.9)23.4 (74.1)17.8 (64.0)11.4 (52.5)5.1 (41.2)16.3 (61.3)
متوسط ​​الحد الأدنى اليومي °م (°ف)-0.3 (31.5)1.8 (35.2)6.0 (42.8)11.7 (53.1)17.3 (63.1)21.6 (70.9)25.2 (77.4)24.6 (76.3)20.0 (68.0)13.9 (57.0)7.5 (45.5)1.5 (34.7)12.6 (54.6)
أدنى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)-10.4 (13.3)-9.1 (15.6)-3.3 (26.1)1.0 (33.8)7.8 (46.0)14.9 (58.8)17.8 (64.0)16.1 (61.0)4.2 (39.6)-5.3 (22.5)-12.7 (9.1)-12.7 (9.1)
متوسط ​​هطول الأمطار بالمليمتر (بوصة)47.3 (1.86)51.3 (2.02)75.1 (2.96)73.1 (2.88)85.1 (3.35)183.2 (7.21)204.2 (8.04)159.1 (6.26)74.3 (2.93)57.2 (2.25)54.9 (2.16)33.5 (1.32)1098.3 (43.24)
متوسط ​​أيام هطول الأمطار (≥ 0.1 مم)9.09.110.49.49.710.212.111.88.17.88.37.1113
أيام ثلجية متوسطة3.92.61.200000000.51.39.5
متوسط ​​الرطوبة النسبية (%)74727068697680807773737274
متوسط ​​ساعات سطوع الشمس الشهرية118.9120.7144.2169.3179.4149.5177.3181.1150.9156.8141.0133.51822.6
نسبة سطوع الشمس المحتملة37393943423541444145454341
المصدر: إدارة الأرصاد الجوية الصينية [ 2 ] [ 3 ] أعلى مستوى مسجل على الإطلاق في شهر يناير [ 4 ]

مراجع

32°02′39″ شمالاً 118°04′31″ شرقاً / 32.04417° شمالاً 118.07528° شرقاً / 32.04417; 118.07528