سيبيرانغ تاكير (دائرة انتخابية في الولاية)
سيبيرانغ تاكير هي إحدى الدوائر الانتخابية في ولاية تيرينجانو ، ماليزيا ، والتي تم تمثيلها في الجمعية التشريعية لولاية تيرينجانو . [ 1 ]
تم التنافس على هذه الدائرة الانتخابية لأول مرة في عام 1974، وهي ملزمة بإعادة عضو واحد إلى الجمعية التشريعية لولاية ترينجانو بموجب نظام التصويت بالفوز للأول .
التركيبة السكانية
تاريخ
مراكز الاقتراع
بحسب الجريدة الرسمية الصادرة في 30 مارس 2018، تضم دائرة سيبرانغ تاكير الانتخابية 9 مراكز اقتراع. [ 3 ]
| الدائرة الانتخابية للولاية | مراكز الاقتراع | شفرة | موقع |
|---|---|---|---|
| سيبرانغ تاكير (N11) | توك جيمبال | 035/11/01 | إس كي توك جيمبال |
| بوكيت توك بينغ | 035/11/02 | مدرسة بوكيت توك بينغ الابتدائية | |
| كامبونج باتين | 035/11/03 | مجمع إس كيه سيبرانج تاكير | |
| كامبونج بارو سيبرانغ تاكير | 035/11/04 | مدرسة SMK Kompleks Seberang Takir | |
| سيبرانغ تاكير بانتاي | 035/11/05 | مدرسة سيبرانغ تاكير الابتدائية | |
| تيلوك كيتابانغ | 035/11/06 | مدرسة تيلوك كيتابانغ الابتدائية | |
| تيلاجا داينج | 035/11/07 | مدرسة إبراهيم فكري الثانوية | |
| تيلاجا باتين | 035/11/08 | كيم بنجاكاب تنكو محمد إسماعيل | |
| كوبانغ باداك | 035/11/09 | ديوان سرباغونا توك جمال |
تاريخ التمثيل
| أعضاء المجلس التشريعي عن سيبرانغ تاكير | |||
|---|---|---|---|
| حَشد | سنين | أعضاء | حزب |
| تم إنشاء الدائرة الانتخابية من كوالا نيروس وباتو راكيت | |||
| الرابع | 1974–1978 | عبد الرشيد نغاه | الجبهة الوطنية ( أمنو ) |
| الخامس | 1978–1982 | ||
| السادس | 1982–1986 | ||
| السابع | 1986–1990 | ||
| الثامن | 1990–1995 | ||
| التاسع | 1995–1999 | ||
| العاشر | 1999–2004 | ||
| الحادي عشر | 2004–2008 | محمد شابيان علي | |
| الثاني عشر | 2008–2013 | أحمد رازيف عبد الرحمن | |
| الثالث عشر | 2013–2018 | ||
| الرابع عشر | 2018–2023 | ||
| الخامس عشر | 2023–حتى الآن | خازان تشي مات | PN ( BERSATU ) |
نتائج الانتخابات
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| باس | خازان تشي مات | 12156 | 56.65 | |||
| بي إن | أحمد رازيف عبد الرحمن | 9359 | 43.35 | |||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 21,515 | 100.00 | ||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 121 | |||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 19 | |||||
| تحول | 21,655 | 78.08 | ||||
| الناخبون المسجلون | 27733 | |||||
| غالبية | 2797 | 13.30 | ||||
| مكاسب PAS من BN | يتأرجح | ؟ | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | أحمد رازيف عبد الرحمن | 9340 | 52.66 | |||
| باس | محمد فاضل وهاب | 7456 | 42.05 | |||
| حزب العدالة الشعبية | أبو بكر عبد الله | 939 | 5.29 | |||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 17735 | 100.00 | ||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | ||||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | ||||||
| تحول | 87.30 | |||||
| الناخبون المسجلون | ||||||
| غالبية | 1884 | 10.61 | ||||
| بي إن هولد | يتأرجح | |||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | أحمد رازيف عبد الرحمن | 7731 | 54.84 | |||
| باس | زكريا داغانغ | 6221 | 44.13 | |||
| حزب العدالة الشعبية | أحمد نظري محمد يوسف | 73 | 0.52 | |||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 14,025 | 100.00 | ||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | ||||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | ||||||
| تحول | 88.22 | |||||
| الناخبون المسجلون | ||||||
| غالبية | 1510 | 10.71 | ||||
| بي إن هولد | يتأرجح | |||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | أحمد رازيف عبد الرحمن | 6440 | 61.24 | |||
| حزب العدالة الشعبية | موفق أسيول زيفوزان محمد | 4010 | 38.13 | |||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 10450 | 100.00 | ||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | ||||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | ||||||
| تحول | 84.06 | |||||
| الناخبون المسجلون | ||||||
| غالبية | 2430 | 23.11 | ||||
| بي إن هولد | يتأرجح | |||||
مراجع
- ↑ "الانتخابات العامة الرابعة عشرة في ماليزيا (GE14 / PRU14) - ترينجانو" .
- ↑ "نظرة عامة على نتائج الانتخابات العامة الرابعة عشرة في ماليزيا (GE14 / PRU14)" . election.thestar.com.my . تاريخ الاسترجاع: 5 مارس 2023 .
- ↑ الجريدة الرسمية الفيدرالية
فئات :
- الدوائر الانتخابية في الولايات الماليزية التي تم إنشاؤها عام 1974
- الدوائر الانتخابية في ولاية ترينجانو
- مقالات جغرافية قصيرة عن ماليزيا
