تيم بيرغلاند
تيموثي دانيال بيرغلاند (مواليد 11 يناير 1965) هو لاعب هوكي جليد أمريكي محترف سابق .
المسيرة الرياضية
ولد بيرغلاند في كروكستون بولاية مينيسوتا ، ونشأ في ثيف ريفر فولز بولاية مينيسوتا ، وتم اختياره من قبل فريق واشنطن كابيتالز في مسودة دخول دوري الهوكي الوطني لعام 1983 ، لكنه لم ينضم إلى قائمة فريق كابيتالز حتى موسم 1989-1990 عندما ساعد أداؤه الدفاعي في قيادة فريق كابيتالز إلى أول ظهور له على الإطلاق في الدور نصف النهائي.
بعد أن أصبح بيرغلاند متاحاً في مسودة توسيع دوري الهوكي الوطني عام 1992 ، انضم إلى فريق تامبا باي لايتنينغ . ثم خاض جولة ثانية مع فريق واشنطن كابيتالز، وإن كانت قصيرة، عندما تم الاستغناء عنه خلال موسم 1993-1994.
اعتزل بيرغلاند اللعب النشط عام 1999 بعد أن لعب عدة مواسم مع فريق شيكاغو وولفز في دوري الهوكي الدولي . لعب 7 مباريات في فنلندا خلال موسم 1997-1998.
التدريب
المدرب الرئيسي 1999-2004 فيرغوس فولز
مساعد مدرب فريق هوكي الأولاد "ثيف ريفر فولز براولرز" 2004-2008.
المدرب الرئيسي لفريق هوكي الأولاد "ثيف ريفر فولز براولرز" من عام 2008 وحتى الآن.
إحصائيات المسيرة المهنية
الموسم العادي والأدوار الإقصائية
| الموسم العادي | الأدوار الإقصائية | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم | فريق | الدوري | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | ||
| 1981–82 | مدرسة ثيف ريفر فولز الثانوية | HS-MN | 20 | 16 | 20 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1982–1983 | مدرسة ثيف ريفر فولز الثانوية | HS-MN | 20 | 30 | 23 | 53 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1983-1984 | جامعة مينيسوتا | WCHA | 24 | 4 | 11 | 15 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 1984-1985 | جامعة مينيسوتا | WCHA | 46 | 7 | 12 | 19 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1985–1986 | جامعة مينيسوتا | WCHA | 48 | 11 | 16 | 27 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 1986–1987 | جامعة مينيسوتا | WCHA | 49 | 18 | 17 | 35 | 48 | — | — | — | — | — | ||
| 1987–1988 | فريق فورت واين كوميتس | القانون الدولي الإنساني | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | — | — | — | — | — | ||
| 1987–1988 | بينغهامتون ويلرز | دوري الهوكي الأمريكي | 63 | 21 | 26 | 47 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1988–89 | بالتيمور سكيبجاكس | دوري الهوكي الأمريكي | 78 | 24 | 29 | 53 | 39 | — | — | — | — | — | ||
| 1989–90 | بالتيمور سكيبجاكس | دوري الهوكي الأمريكي | 47 | 12 | 19 | 31 | 55 | — | — | — | — | — | ||
| 1989–90 | واشنطن كابيتالز | دوري الهوكي الوطني | 32 | 2 | 5 | 7 | 31 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 1990–91 | بالتيمور سكيبجاكس | دوري الهوكي الأمريكي | 15 | 8 | 9 | 17 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1990–91 | واشنطن كابيتالز | دوري الهوكي الوطني | 47 | 5 | 9 | 14 | 21 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 1991–92 | بالتيمور سكيبجاكس | دوري الهوكي الأمريكي | 11 | 6 | 10 | 16 | 5 | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | واشنطن كابيتالز | دوري الهوكي الوطني | 22 | 1 | 4 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1992–93 | تامبا باي لايتنينج | دوري الهوكي الوطني | 27 | 3 | 3 | 6 | 11 | — | — | — | — | — | ||
| 1992–93 | أتلانتا نايتس | القانون الدولي الإنساني | 49 | 18 | 21 | 39 | 26 | 9 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
| 1993–94 | واشنطن كابيتالز | دوري الهوكي الوطني | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1993–94 | تامبا باي لايتنينج | دوري الهوكي الوطني | 51 | 6 | 5 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1993–94 | أتلانتا نايتس | القانون الدولي الإنساني | 19 | 6 | 7 | 13 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | شيكاغو وولفز | القانون الدولي الإنساني | 81 | 12 | 21 | 33 | 70 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1995–96 | شيكاغو وولفز | القانون الدولي الإنساني | 81 | 9 | 19 | 28 | 45 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 1996–97 | شيكاغو وولفز | القانون الدولي الإنساني | 82 | 20 | 22 | 42 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1997–98 | HIFK هلسنكي | النهاية | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | شيكاغو وولفز | القانون الدولي الإنساني | 49 | 8 | 10 | 18 | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 16 | ||
| 1998–99 | شيكاغو وولفز | القانون الدولي الإنساني | 68 | 4 | 9 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| إجمالي IHL | 442 | 79 | 110 | 189 | 262 | 35 | 7 | 7 | 14 | 34 | ||||
| إجمالي نقاط دوري الهوكي الوطني | 182 | 17 | 26 | 43 | 75 | 26 | 2 | 2 | 4 | 22 | ||||
دولي
| سنة | فريق | حدث | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | الولايات المتحدة | مرحاض | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| إجمالي كبار السن | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
روابط خارجية
- معلومات السيرة الذاتية وإحصائيات المسيرة المهنية من مواقع NHL.com أو Eliteprospects.com أو Hockey-Reference.com أو قاعدة بيانات هوكي الإنترنت
- الملف الشخصي على موقع hockeydraftcentral.com
- مواليد عام 1965
- الناس الأحياء
- سكان كروكستون، مينيسوتا
- لاعبو الهوكي على الجليد الأمريكيون من الجناح الأيمن
- لاعبو فريق أتلانتا نايتس
- لاعبو فريق بالتيمور سكيبجاكس
- لاعبو بينغهامتون ويلرز
- لاعبو فريق شيكاغو وولفز (IHL)
- لاعبو فريق فورت واين كوميتس
- لاعبو هوكي الجليد (HIFK)
- لاعبو هوكي الجليد من ولاية مينيسوتا
- لاعبو فريق مينيسوتا غولدن غوفرز لهوكي الجليد للرجال
- سكان مدينة ثيف ريفر فولز بولاية مينيسوتا
- لاعبو فريق تامبا باي لايتنينغ
- اختيارات فريق واشنطن كابيتالز في مسودة اللاعبين
- لاعبو فريق واشنطن كابيتالز
- الرياضيون الأمريكيون في القرن العشرين
- لاعبو هوكي الجليد الأمريكيون المغتربون في فنلندا
- أجنحة لاعبي هوكي الجليد الأمريكيين
